長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司旗下的Hishop團隊及產(chǎn)品始于2002年,是國內(nèi)電商軟件及服務(wù)提供的。長期專注于為傳統(tǒng)企業(yè)及平臺網(wǎng)商提供電子商務(wù)軟件的研發(fā)及相關(guān)增值服務(wù)產(chǎn)品的提供,是國內(nèi)Zui早且持續(xù)Zui久的電子商務(wù)解決方案服務(wù)提供商。
秉承“讓電商,更簡單!”的電商服務(wù)使命,為了實現(xiàn)更細(xì)致的貼近用戶需求,更高質(zhì)量的服務(wù)用戶,更好的為用戶創(chuàng)造價值的目的,HiShop一方面不斷加強與“淘寶、支付寶、財付通、阿里云、萬網(wǎng)、一淘、中國移動、Dell、Intel等眾多業(yè)內(nèi)知名的電商周邊服務(wù)提供商的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。另一方面,也不斷的對HiShop旗下的電子商務(wù)解決方案及相關(guān)增值服務(wù)產(chǎn)品不斷完善及補充。通過為傳統(tǒng)企業(yè)及平臺網(wǎng)商提供從全網(wǎng)直銷到全網(wǎng)分銷,從電商銷售前端到全網(wǎng)后端ERP運營管理的一站式全程電子商務(wù)解決方案及增值服務(wù)產(chǎn)品,HiShop至今已獲得了23個行業(yè),8種業(yè)態(tài),及40萬用戶的肯定,是國內(nèi)電商服務(wù)產(chǎn)品Zui全的電子商服務(wù)提供商之一。
對電商服務(wù)行業(yè)的長期專注及貼近用戶需求的服務(wù)理念,讓我們對電子商務(wù)行業(yè)有了深刻理解的同時,也打造了一支具備豐富電商服務(wù)經(jīng)驗的團隊。公司現(xiàn)有員工近百人,平均行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗不低于四年。HiShop強大的技術(shù)實力、健全的售后服務(wù)體系、激情上進且經(jīng)驗豐富的電商服務(wù)團隊成為保證用戶服務(wù)質(zhì)量與公司健康發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。
經(jīng)驗范圍:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);計算機軟件開發(fā)及系統(tǒng)數(shù)據(jù);阿里云湖南授權(quán)服務(wù)中心。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 阿里云代理 , 電商平臺建設(shè)
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);計算機軟件開發(fā)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護;網(wǎng)頁設(shè)計及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914301056803336923
- 發(fā)證機關(guān):
- 長沙市開福區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430105
- 組織機構(gòu)代碼:
- 68033369-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-18
- 經(jīng)營期限:
- 2058-11-03
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年11月04日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 602萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hishop.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 區(qū)域代理加盟 » 開福區(qū)區(qū)域代理加盟
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 開福區(qū)
- 順企編碼:
- 1143101
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高級商務(wù)代表 | 崗位職責(zé):
1、公司提供客戶資源,通過電... | 2022-01-15 | ||
人事助理 | 1、協(xié)助人力資源主管做好公司內(nèi)部員工的招... | 2021-11-28 | ||
周末雙休 五險一金 線上銷售 | 0.8-1萬/月 | 高中以上 | 崗位職責(zé):
1、公司***,通過微信、企... | 2021-08-29 |
銷售代表 | 1-1.5萬/月 | 技能要求:
?銷售,大客戶銷售,營銷
崗... | 2021-07-31 | |
高級.net開發(fā)工程師(架構(gòu)師) | 1.5萬-2萬 | 不限 | 崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)私有云系列產(chǎn)... | 2019-10-25 |
業(yè)務(wù)主管 | 6千-8千 | 大專 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)拓展團隊進行商... | 2019-11-12 |
銷售經(jīng)理(管理崗) | 8千-1萬 | 大專 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)拓展團隊進行商... | 2019-11-18 |
網(wǎng)站編輯 | 大專 |
... | 2017-01-12 | |
軟件測試工程師 | 大專 |
... | 2017-02-08 | |
財務(wù)助理(全盤接觸) | 大專 |
... | 2017-02-08 |
長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊治國 | 73.5% | 人民幣442.47萬元 |
諶昭蓉 | 5% | 人民幣30.1萬元 |
吳四銀 | 5% | 人民幣30.1萬元 |
符必勝 | 4% | 人民幣24.08萬元 |
蘇杰 | 3.5% | 人民幣21.07萬元 |
周義 | 2.5% | 人民幣15.05萬元 |
吳朝暉 | 2% | 人民幣12.04萬元 |
庹海原 | 2% | 人民幣12.04萬元 |
田維歡 | 1.5% | 人民幣9.03萬元 |
覃晶濃 | 1% | 人民幣6.02萬元 |
長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 湖南省長沙市開福區(qū)清水塘街道清水塘路6號4樓406房 | 長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段479號建鴻達現(xiàn)代城1403房 | 2022-04-19 |
經(jīng)營范圍變更 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件開發(fā);軟件技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā)系統(tǒng)集成服務(wù);科技中介服務(wù);電子產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)銷售;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);計算機軟件開發(fā)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護;網(wǎng)頁設(shè)計及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-08-01 |
章程備案 | 2017-12-29將原章程第四章第五條修正為:股東楊治國以貨幣的方式認(rèn)繳出資442.47萬元,實繳222.47萬元,占比73.5%,實繳時間為:2017年9月18日;存入企業(yè)銀行賬戶:交通銀行股份有限公司窯嶺支行,賬號:4303591237.章程其余條款不變。 | 無 | 2018-01-02 |
其他事項備案 | 周義 出資 155萬人民幣;楊治國 出資 442.47萬人民幣;田維歡 出資 93萬人民幣;諶昭蓉 出資 30.1萬人民幣;覃晶濃 出資 62萬人民幣;符必勝 出資 248萬人民幣;蘇杰 出資 217萬人民幣;吳四銀 出資 30.1萬人民幣;吳朝暉 出資 124萬人民幣;庹海原 出資 124萬人民幣; | 周義 出資 155萬人民幣;楊治國 出資 442.47萬人民幣;田維歡 出資 93萬人民幣;諶昭蓉 出資 30.1萬人民幣;覃晶濃 出資 62萬人民幣;蘇杰 出資 217萬人民幣;符必勝 出資 248萬人民幣;吳朝暉 出資 124萬人民幣;吳四銀 出資 30.1萬人民幣;庹海原 出資 124萬人民幣; | 2018-01-02 |
投資人變更 | 周義 出資 155萬人民幣; 楊治國 出資 442.47( - 14.53488% )萬人民幣; 田維歡 出資 93萬人民幣; 諶昭蓉 出資 30.1萬人民幣; 覃晶濃 出資 62萬人民幣; [新增] 蘇杰 出資 217萬人民幣; 符必勝 出資 248萬人民幣; [新增] 吳朝暉 出資 124萬人民幣; [新增] 吳四銀 出資 30.1( + 233.33333% )萬人民幣; 庹海原 出資 124萬人民幣; [新增] | 周義 出資 155萬人民幣; 楊治國 出資 517.72萬人民幣; 田維歡 出資 93萬人民幣; 諶昭蓉 出資 30.1萬人民幣; 蘇杰 出資 217萬人民幣; 吳四銀 出資 93萬人民幣; | 2016-11-09 |
股東變更 | 符必勝 , [新增] 蘇杰 , 田維歡 , 吳朝暉 , [新增] 吳四銀 , 楊治國 , 周義 , 諶昭蓉 , 庹海原 , [新增] 覃晶濃 [新增] | 蘇杰 , 田維歡 , 吳四銀 , 楊治國 , 周義 , 諶昭蓉 | 2016-11-09 |
投資人變更 | 周義 出資 155萬人民幣;楊治國 出資 442.47萬人民幣;田維歡 出資 93萬人民幣;諶昭蓉 出資 30.1萬人民幣;覃晶濃 出資 62萬人民幣;蘇杰 出資 217萬人民幣;符必勝 出資 248萬人民幣;吳朝暉 出資 124萬人民幣;吳四銀 出資 30.1萬人民幣;庹海原 出資 124萬人民幣; | 周義 出資 155萬人民幣;楊治國 出資 517.72萬人民幣;田維歡 出資 93萬人民幣;諶昭蓉 出資 30.1萬人民幣;蘇杰 出資 217萬人民幣;吳四銀 出資 93萬人民幣; | 2016-11-09 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉靜波 備案手機: | 王白麗 備案手機: | 2016-06-20 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉靜波 備案手機: | 王白麗 備案手機: | 2016-06-20 |
投資人變更 | 周義 出資 15500萬人民幣; 楊治國 出資 517.7200( + 9.55414% )萬人民幣; 田維歡 出資 9300萬人民幣; 諶昭蓉 出資 30.1000萬人民幣; 蘇杰 出資 21700萬人民幣; 吳四銀 出資 9300萬人民幣; | 覃楊 出資 31萬人民幣; [退出] 周義 出資 155萬人民幣; 黃功平 出資 217萬人民幣; [退出] 楊治國 出資 472.57萬人民幣; 田維歡 出資 93萬人民幣; 諶昭蓉 出資 30.1萬人民幣; 唐健 出資 217萬人民幣; [退出] 蘇杰 出資 217萬人民幣; 吳四銀 出資 93萬人民幣; | 2015-11-18 |
長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊治國 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
蘇杰 | 監(jiān)事 |
長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12638750 | HISHOP | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638855 | HISHOP | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12639004 | HISHOP | 設(shè)計研究 | 42 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638911 | HISHOP | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12639085 | HISHOP | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638815 | HISHOP | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638958 | HISHOP | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 9477751 | 易分銷 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-05-17 |
![]() | 7848092 | HISHOP | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-11-19 |
![]() | 12638750 | HISHOP | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638855 | HISHOP | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12639085 | HISHOP | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12639004 | HISHOP | 設(shè)計研究 | 42 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638911 | HISHOP | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638815 | HISHOP | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638958 | HISHOP | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 9477751 | 易分銷 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-05-17 |
![]() | 7848092 | HISHOP | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-11-19 |
長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
成都果嶺創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司與長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2015-05-05 | (2015)岳民初字第01525號 |
中聯(lián)重科股份有限公司執(zhí)行案裁定書 | 2015-05-05 | (2014)岳執(zhí)字第02267-1號 |
長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司與成都果嶺創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2015-05-05 | (2015)岳民初字第01770號 |
湖南省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司追償權(quán)糾紛執(zhí)行案裁定書 | 2015-05-08 | (2012)岳執(zhí)字第00351-3號 |
鄧電民間借貸糾紛執(zhí)行案裁定書 | 2015-05-11 | (2014)岳執(zhí)字第00896-2號 |