上海交通大學數(shù)字醫(yī)學臨床轉(zhuǎn)化教育部工程研究中心(DMCT)于2006年經(jīng)教育部批準, 依托于上海交通大學立項建設(shè),并于2011年通過教育部驗收,它是國內(nèi)第一家聚焦于“數(shù)字醫(yī)學”創(chuàng)新研究與臨床轉(zhuǎn)化的國家部級工程研究中心。中心已建立了面向臨床需求,以數(shù)字醫(yī)學內(nèi)植物技術(shù)和數(shù)字臨床技術(shù)為主攻方向的技術(shù)研發(fā)與服務(wù)支撐平臺,具備了良好的科研條件和嚴謹活躍的研究氛圍, 完成和正在承擔著多項國家863項目,973項目、國家自然科學基金以及上海市重大、重點、國際合作的科研項目,建立了與國內(nèi)外研究機構(gòu)的科研合作。
工程研究中心聚集數(shù)字醫(yī)學Zui新前沿技術(shù)研發(fā),在移動數(shù)字醫(yī)療、可穿戴醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)學內(nèi)植物的3D打印、計算機輔助導航和康復醫(yī)學工程等研究領(lǐng)域,通過產(chǎn)學研合作,取得多項科研成果,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的部分成果已實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和臨床應(yīng)用。工程研究中心還大力開展與國內(nèi)外研究機構(gòu)的科研合作,并已連續(xù)成功舉辦了九屆國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學會議,積極推動我國數(shù)字醫(yī)學臨床轉(zhuǎn)化領(lǐng)域的發(fā)展。
為適應(yīng)工程研究中心的發(fā)展需求,現(xiàn)面向社會公開招聘工程技術(shù)人員。
聯(lián)系方式
- 學校地址:
- 上海市華山路1954號 -
- 固定電話:
- (021)62933453
- 校長:
- 林忠欽
- 郵政編碼:
- 200030
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-54740000 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海交通大學
- 簡稱:
- 交通大學
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 普通高等教育
- 經(jīng)營范圍:
- 培養(yǎng)高等學歷人才,促進科技文化發(fā)展。 哲學類、經(jīng)濟學類、法學類、教育學類、文學類、歷史學類、理學類、工學類、農(nóng)學類、醫(yī)學類、管理學類學科高等??啤⒈究?、研究生班、碩士研究生和博士研究生學歷教育 博士后培養(yǎng) 相關(guān)科學研究、技術(shù)開發(fā)、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓與學術(shù)交流
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 1210000042500615X0
- 發(fā)證機關(guān):
- 國家事業(yè)單位登記管理局
- 法人類型:
- -
- 地區(qū)編碼:
- 100000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 42500615-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- - (萬元)
- 學校官網(wǎng):
- http://dm.sjtu.edu.cn
- 所屬行業(yè):
- 大學
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 17928627
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
實驗室技術(shù)員 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2017-01-04 |
上海交通大學的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4424961 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 17642674 | 上海交通大學中國金融研究院 | 9 | |||
![]() | 17642841 | SAIF-CAFR | 9 | |||
![]() | 17642321 | 高金E通訊 | 9 | |||
![]() | 17642396 | 上交高金 | 9 | |||
![]() | 17642378 | 高金E見領(lǐng)袖 | 9 | |||
![]() | 17642492 | 高金 SAIF | 9 | |||
![]() | 17642151 | 交大高金 | 9 | |||
![]() | 17642083 | 高金 | 9 | |||
![]() | 17642084 | 上海高金 | 9 | |||
![]() | 17642187 | 交大 SAIF | 9 | |||
![]() | 17642036 | 上海高級金融學院 | 9 | |||
![]() | 16740164 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16740006 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 16740290 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 13481237 | 納微快報 | 16 | |||
![]() | 13481226 | NANO-MICRO LETTERS | 16 | |||
![]() | 6080842 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 1 | |||
![]() | 6080843 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 2 | |||
![]() | 6080844 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 3 | |||
![]() | 6080845 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 4 | |||
![]() | 6080846 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 6 | |||
![]() | 6080847 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 7 | |||
![]() | 6080848 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 8 | |||
![]() | 6080849 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 9 | |||
![]() | 6080850 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 10 | |||
![]() | 6080851 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 13 | |||
![]() | 6080852 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 14 | |||
![]() | 6080853 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 15 | |||
![]() | 6080854 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 16 | |||
![]() | 6080855 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 17 | |||
![]() | 6080856 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 18 | |||
![]() | 6080857 | 交大 JIAO TONG UNIVERSITY | 19 | |||
![]() | 6080858 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 20 | |||
![]() | 6080859 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 21 | |||
![]() | 6080860 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 22 | |||
![]() | 6080861 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 23 | |||
![]() | 6080862 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 24 | |||
![]() | 6080863 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 25 | |||
![]() | 6080864 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 26 | |||
![]() | 6080865 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 27 | |||
![]() | 6080866 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 28 | |||
![]() | 6080867 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 29 | |||
![]() | 6080868 | 交大 | 30 | |||
![]() | 6080869 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 31 | |||
![]() | 6080870 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 33 | |||
![]() | 6080871 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 32 | |||
![]() | 6080872 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 34 | |||
![]() | 6080873 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 35 | |||
![]() | 6080874 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 36 | |||
![]() | 6080875 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 37 | |||
![]() | 6080876 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 38 | |||
![]() | 6080877 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 39 | |||
![]() | 6080878 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 40 | |||
![]() | 6080879 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 6080880 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 6080881 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 43 | |||
![]() | 6080542 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 44 | |||
![]() | 6080543 | 交通大學;JIAO TONG UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 6080544 | SHANGHAI JIAO TONG DA XUE | 41 | |||
![]() | 6080545 | SHANGHAI JIAO TONG DA XUE | 42 | |||
![]() | 6080546 | 飲水思源 | 41 | |||
![]() | 6080547 | 飲水思源 | 42 | |||
![]() | 6080548 | 思源致遠 | 41 | |||
![]() | 6080549 | 思源致遠 | 42 | |||
![]() | 6080550 | 南洋公學 | 41 | |||
![]() | 6080551 | 交通大學;JIAO TONG UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 6080552 | SJTU | 1 | |||
![]() | 6080553 | SJTU | 2 | |||
![]() | 6080554 | SJTU | 3 | |||
![]() | 6080555 | SJTU | 4 | |||
![]() | 6080556 | SJTU | 5 | |||
![]() | 6080557 | SJTU | 6 | |||
![]() | 6080558 | SJTU | 7 | |||
![]() | 6080559 | SJTU | 8 | |||
![]() | 6080560 | SJTU | 9 | |||
![]() | 6080561 | SJTU | 10 | |||
![]() | 6080562 | SJTU | 11 | |||
![]() | 6080563 | SJTU | 12 | |||
![]() | 6080564 | SJTU | 13 | |||
![]() | 6080565 | SJTU | 14 | |||
![]() | 6080566 | SJTU | 15 | |||
![]() | 6080567 | SJTU | 16 | |||
![]() | 6080568 | SJTU | 17 | |||
![]() | 6080569 | SJTU | 18 | |||
![]() | 6080570 | SJTU | 19 | |||
![]() | 6080571 | SJTU | 20 | |||
![]() | 6080572 | SJTU | 21 | |||
![]() | 6080573 | SJTU | 22 | |||
![]() | 6080574 | SJTU | 23 | |||
![]() | 6080575 | SJTU | 24 | |||
![]() | 6080576 | SJTU | 25 | |||
![]() | 6080577 | SJTU | 26 | |||
![]() | 6080578 | SJTU | 27 | |||
![]() | 6080579 | SJTU | 28 | |||
![]() | 6080580 | SJTU | 29 | |||
![]() | 6080581 | SJTU | 30 | |||
![]() | 6080582 | SJTU | 31 | |||
![]() | 6080583 | SJTU | 32 | |||
![]() | 6080584 | SJTU | 33 | |||
![]() | 6080585 | SJTU | 34 | |||
![]() | 6080586 | SJTU | 35 | |||
![]() | 6080587 | SJTU | 36 | |||
![]() | 6080588 | SJTU | 37 | |||
![]() | 6080589 | SJTU | 38 | |||
![]() | 6080590 | SJTU | 39 | |||
![]() | 6080591 | SJTU | 40 | |||
![]() | 6080592 | 1896 | 10 | |||
![]() | 6080593 | 1896 | 9 | |||
![]() | 6080594 | 1896 | 8 | |||
![]() | 6080595 | 1896 | 7 | |||
![]() | 6080596 | 1896 | 6 | |||
![]() | 6080597 | 1896 | 5 | |||
![]() | 6080598 | 1896 | 4 | |||
![]() | 6080599 | 1896 | 3 | |||
![]() | 6080600 | 1896 | 2 | |||
![]() | 6080601 | 1896 | 1 | |||
![]() | 6080622 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 45 | |||
![]() | 6080611 | 交大;JIAO TONG UNIVERSITY | 44 | |||
![]() | 6080392 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 43 | |||
![]() | 6080393 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 6080394 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 40 | |||
![]() | 6080395 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 39 | |||
![]() | 6080396 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 38 | |||
![]() | 6080397 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 37 | |||
![]() | 6080398 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 36 | |||
![]() | 6080399 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 35 | |||
![]() | 6080400 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 20 | |||
![]() | 6080401 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 16 | |||
![]() | 6080402 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 10 | |||
![]() | 6080403 | 上交大 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 9 | |||
![]() | 6080404 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 7 | |||
![]() | 6080405 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 6 | |||
![]() | 6080406 | 上交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 5 | |||
![]() | 6080407 | 上海交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 6080408 | 上海交大;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 6080409 | 上海交通大學;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 6080410 | 上海交通大學;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 6080411 | 上海交通大學;SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY;1896 | 41 | |||
![]() | 6080412 | 交大南洋 | 45 | |||
![]() | 6080413 | 交大南洋 | 44 | |||
![]() | 6080414 | 交大南洋 | 43 | |||
![]() | 6080415 | 交大南洋 | 40 | |||
![]() | 6080416 | 交大南洋 | 39 | |||
![]() | 6080417 | 交大南洋 | 38 | |||
![]() | 6080418 | 交大南洋 | 37 | |||
![]() | 6080419 | 交大南洋 | 34 | |||
![]() | 6080420 | 交大南洋 | 33 | |||
![]() | 6080421 | 交大南洋 | 32 | |||
![]() | 6080422 | 交大南洋 | 31 | |||
![]() | 6080423 | 交大南洋 | 30 | |||
![]() | 6080424 | 交大南洋 | 29 | |||
![]() | 6080425 | 交大南洋 | 28 | |||
![]() | 6080426 | 交大南洋 | 27 | |||
![]() | 6080427 | 交大南洋 | 26 | |||
![]() | 6080428 | 交大南洋 | 25 | |||
![]() | 6080429 | 交大南洋 | 24 | |||
![]() | 6080430 | 交大南洋 | 23 | |||
![]() | 6080431 | 交大南洋 | 22 | |||
![]() | 6080432 | 交大南洋 | 21 | |||
![]() | 6080433 | 交大南洋 | 20 | |||
![]() | 6080434 | 交大南洋 | 19 | |||
![]() | 6080435 | 交大南洋 | 18 | |||
![]() | 6080436 | 交大南洋 | 17 | |||
![]() | 6080437 | 交大南洋 | 16 | |||
![]() | 6080438 | 交大南洋 | 15 | |||
![]() | 6080439 | 交大南洋 | 14 | |||
![]() | 6080440 | 交大南洋 | 13 | |||
![]() | 6080441 | 交大南洋 | 12 | |||
![]() | 6080442 | 交大南洋 | 11 | |||
![]() | 6080443 | 交大南洋 | 9 | |||
![]() | 6080444 | 交大南洋 | 8 | |||
![]() | 6080445 | 交大南洋 | 7 | |||
![]() | 6080446 | 交大南洋 | 6 | |||
![]() | 6080447 | 交大南洋 | 5 | |||
![]() | 6080448 | 交大南洋 | 4 | |||
![]() | 6080449 | 交大南洋 | 3 | |||
![]() | 6080450 | 交大南洋 | 2 | |||
![]() | 6080451 | 交大南洋 | 1 | |||
![]() | 6080452 | 1896 | 45 | |||
![]() | 6080453 | 1896 | 44 | |||
![]() | 6080454 | 1896 | 43 | |||
![]() | 6080455 | 1896 | 42 | |||
![]() | 6080456 | 1896 | 41 | |||
![]() | 6080457 | SJTU | 45 | |||
![]() | 6080458 | SJTU | 44 | |||
![]() | 6080459 | SJTU | 43 | |||
![]() | 6080460 | SJTU | 42 | |||
![]() | 6080461 | SJTU | 41 | |||
![]() | 6080462 | 1896 | 40 | |||
![]() | 6080463 | 1896 | 39 | |||
![]() | 6080464 | 1896 | 38 | |||
![]() | 6080465 | 1896 | 37 | |||
![]() | 6080466 | 1896 | 36 | |||
![]() | 6080467 | 1896 | 35 | |||
![]() | 6080468 | 1896 | 34 | |||
![]() | 6080469 | 1896 | 33 | |||
![]() | 6080470 | 1896 | 32 | |||
![]() | 6080471 | 1896 | 31 | |||
![]() | 6080472 | 1896 | 30 | |||
![]() | 6080473 | 1896 | 29 | |||
![]() | 6080474 | 1896 | 28 | |||
![]() | 6080475 | 1896 | 27 | |||
![]() | 6080476 | 1896 | 26 | |||
![]() | 6080477 | 1896 | 25 | |||
![]() | 6080478 | 1896 | 24 | |||
![]() | 6080479 | 1896 | 23 | |||
![]() | 6080480 | 1896 | 22 | |||
![]() | 6080481 | 1896 | 21 | |||
![]() | 6080482 | 1896 | 20 | |||
![]() | 6080483 | 1896 | 19 | |||
![]() | 6080484 | 1896 | 18 | |||
![]() | 6080485 | 1896 | 17 | |||
![]() | 6080486 | 1896 | 16 | |||
![]() | 6080487 | 1896 | 15 | |||
![]() | 6080488 | 1896 | 14 | |||
![]() | 6080489 | 1896 | 13 | |||
![]() | 6080490 | 1896 | 12 | |||
![]() | 6080491 | 1896 | 11 | |||
![]() | 7498455 | SAIF | 16 | |||
![]() | 7498412 | SAIF | 9 | |||
![]() | 7498953 | CAFR | 9 | |||
![]() | 7498975 | CAFR | 16 | |||
![]() | 7498991 | CAFR | 35 | |||
![]() | 7498484 | SAIF | 41 | |||
![]() | 7499004 | CAFR | 36 | |||
![]() | 7499018 | CAFR | 41 | |||
![]() | 3082089 | 勤工 | 41 | |||
![]() | 16015380 | ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE OF SJTU | 42 | |||
![]() | 16015576 | ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE | 42 | |||
![]() | 16016420 | 先進產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 42 | |||
![]() | 16015929 | 產(chǎn)研院 | 42 | |||
![]() | 16015764 | AITRI | 42 | |||
![]() | 16016239 | 上海交通大學先進產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 42 | |||
![]() | 17138773 | 好大學在線 CNMOOC | 35 | |||
![]() | 17138798 | 好大學在線 CNMOOC | 41 | |||
![]() | 17138863 | 好大學在線 CNMOOC | 42 | |||
![]() | 17138679 | 好大學在線 CNMOOC | 9 | |||
![]() | 8499175 | 上交大 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 13803181 | 交大法律評論 | 16 | |||
![]() | 13803205 | 交大法學 | 16 |
本頁是 [上海交通大學] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家學校, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁