變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
經(jīng)營范圍變更 | 石油制品及化工產(chǎn)品、燃料油(限閉杯閃點>60℃)(以上項目不含化學危險品,不含許可經(jīng)營項目,不允許自設倉儲和運輸)銷售;國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;汽油、煤油、柴油批發(fā)、倉儲;其他危險化學品(有儲存):汽油、石腦油、煤油(含3#噴氣燃料)、乙醇[無水]、柴油[閉杯閃點≤60℃]的有儲存經(jīng)營(儲存場所在港區(qū)內(nèi),儲量構成重大危險源);其他危險化學品(無儲存):甲基叔丁基醚、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物。 | 石油制品及化工產(chǎn)品、燃料油(限閉杯閃點>60℃)(以上項目不含化學危險品,不含許可經(jīng)營項目,不允許自設倉儲和運輸)銷售;國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;汽油、煤油、柴油批發(fā)、倉儲;其他化學危險品(有儲存):汽油、石腦油、煤油、乙醇[無水]、柴油[閉杯閃點≤60℃]的有儲存經(jīng)營(儲存場所在港區(qū)內(nèi),儲量構成重大危險源);其他化學危險品(無儲存):甲基叔丁基醚、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物的無儲存經(jīng)營。 | 2018-08-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 石油制品及化工產(chǎn)品、燃料油(限閉杯閃點>60℃)(以上項目不含化學危險品,不含許可經(jīng)營項目,不允許自設倉儲和運輸)銷售;國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;汽油、煤油、柴油批發(fā)、倉儲;其他化學危險品(有儲存):汽油、石腦油、煤油、乙醇[無水]、柴油[閉杯閃點≤60℃]的有儲存經(jīng)營(儲存場所在港區(qū)內(nèi),儲量構成重大危險源);其他化學危險品(無儲存):甲基叔丁基醚、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物的無儲存經(jīng)營。 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;汽油、煤油、柴油批發(fā)、倉儲;其他化學危險品(有儲存):汽油、石腦油、煤油、乙醇[無水]、柴油[閉杯閃點≤60℃]的有儲存經(jīng)營(儲存場所在港區(qū)內(nèi),儲量構成重大危險源);其他化學危險品(無儲存):甲基叔丁基醚、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物的無儲存經(jīng)營。 | 2018-06-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;汽油、煤油、柴油批發(fā)、倉儲;其他化學危險品(有儲存):汽油、石腦油、煤油、乙醇[無水]、柴油[閉杯閃點≤60℃]的有儲存經(jīng)營(儲存場所在港區(qū)內(nèi),儲量構成重大危險源);其他化學危險品(無儲存):甲基叔丁基醚、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物的無儲存經(jīng)營。 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;汽油、石腦油、煤油、柴油批發(fā)、倉儲,甲基叔丁基醚批發(fā)(無儲存)。 | 2018-04-20 |
期限變更 | 2026-07-24 | 2016-07-24 | 2016-07-05 |
地址變更 | 大連保稅區(qū)洞庭路1號保稅大廈821-7 | 大連保稅區(qū)北良港內(nèi)專家賓館106房間 | 2013-10-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易;汽油、石腦油、煤油、柴油批發(fā)、倉儲,甲基叔丁基醚批發(fā)(無儲存)。 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易。 | 2013-03-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易。 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、大連保稅區(qū)石化市場進行石化產(chǎn)品、燃料油的經(jīng)營結(jié)算業(yè)務。 | 2011-11-03 |
投資人變更 | 宋興池出資期次:1本期認繳出資額:110出資方式:貨幣出資時間至:2006-07-25,
鄒士松出資期次:1本期認繳出資額:90出資方式:貨幣出資時間至:2006-07-25,
宋興池出資期次:2本期認繳出資額:440出資方式:貨幣出資時間至:2007-07-06,
鄒士松出資期次:2本期認繳出資額:360出資方式:貨幣出資時間至:2007-07-06,
宋興池出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-03,
鄒士松出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-03,
宋興池出資期次:4本期認繳出資額:250出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-09,
鄒士松出資期次:4本期認繳出資額:150出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-09,
宋興池出資期次:5 | 空白 [退出] | 2010-03-02 |
投資人變更 | 宋興池出資其次:1本期實繳出資額:110出資方式:貨幣出資時間:2006-07-25,
鄒士松出資其次:1本期實繳出資額:90出資方式:貨幣出資時間:2006-07-25,
宋興池出資其次:2本期實繳出資額:440出資方式:貨幣出資時間:2007-07-06,
鄒士松出資其次:2本期實繳出資額:360出資方式:貨幣出資時間:2007-07-06,
宋興池出資其次:3本期實繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間:2008-01-03,
鄒士松出資其次:3本期實繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間:2008-01-03,
宋興池出資其次:4本期實繳出資額:250出資方式:貨幣出資時間:2008-01-09,
鄒士松出資其次:4本期實繳出資額:150出資方式:貨幣出資時間:2008-01-09,
宋興池出資其次:5本期實繳出資額 | 空白 [退出] | 2010-03-02 |
投資人信息變更 | 1.宋興池出資期次:1本期認繳出資額:110出資方式:貨幣出資時間至:2006-07-25,2.鄒士松出資期次:1本期認繳出資額:90出資方式:貨幣出資時間至:2006-07-25,3.宋興池出資期次:2本期認繳出資額:440出資方式:貨幣出資時間至:2007-07-06,4.鄒士松出資期次:2本期認繳出資額:360出資方式:貨幣出資時間至:2007-07-06,5.宋興池出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-03,6.鄒士松出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-03,7.宋興池出資期次:4本期認繳出資額:250出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-09,8.鄒士松出資期次:4本期認繳出資額:150出資方式:貨幣出資時間至:2008-01-09,9.宋興池出資期次:5 | 空白 | 2010-03-02 |