公司簡介:
杭州唯新食品有限公司成立于1992年,是一家專業(yè)生產(chǎn)肉類制品的外商獨(dú)資企業(yè),擁有唯新肉酥、關(guān)東煮、深海、休閑和冷凍五大系列產(chǎn)品,以及的連鎖店加盟合作系統(tǒng)。公司在全國多個(gè)省市建立了生產(chǎn)加工基地,擁有一支1000人左右的年輕、勤奮、開拓、進(jìn)取的員工團(tuán)隊(duì)?! 」颈小罢\信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)宗旨,以”取之社會(huì)、回饋社會(huì)“的企業(yè)發(fā)展理念,倡導(dǎo)”新健康、新營養(yǎng)、新食品“,我們期待著有共同志向的您的加盟,共同打造中國肉類制品的第一品牌?! 」緦⑻峁┩晟频母@黾皬V闊的發(fā)展平臺(tái)!
公司地址:杭州濱江區(qū)濱安路1186號(hào)公司網(wǎng)址:http://www.wishingfoods.com公交路線:K566、B支6路至濱安路南北支路口下車(公司門口) K107至信誠路濱安路口(往農(nóng)業(yè)銀行方向步行幾分鐘即到) K337至濱康路建業(yè)路口下車(至濱安路建業(yè)路口即到)
注:請(qǐng)?jiān)趹?yīng)聘簡歷中注明應(yīng)聘職位,姓名,不接受以附件形式發(fā)送的簡歷及未預(yù)約的面試,謝謝!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州唯新食品有限公司
- 簡稱:
- 唯新食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 肉酥 , 肉松 , 肉絨 , 肉脯 , 肉絲 , 牛肉干
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、銷售肉制品及臺(tái)灣風(fēng)味副食品、糕點(diǎn)、豆制品、水產(chǎn)品、調(diào)味品
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330100400003602
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時(shí)間:
- 1993年12月11日
- 職員人數(shù):
- 140人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.wishingfoods.com
- 所屬行業(yè):
- 豬肉 » 濱江區(qū)豬肉
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū)
- 順企編碼:
- 4726047
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 浙江 杭州市 濱江高科技園區(qū)
- 固定電話:
- 86-0571-87774266 未核實(shí),僅供參考
- 課長:
- 駱賢祥
- 電子郵件:
- job_wishingfoods@163.com
- 郵政編碼:
- 310052
- 傳真號(hào)碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 4008571635 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-86738377 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-81961018 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-81961000 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
包裝設(shè)計(jì)師 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì);2、... | 2018-04-17 |
通路企劃 | 6001-8000 | 本科 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營銷策略的研究... | 2018-04-17 |
內(nèi)審主管 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責(zé):1.主要進(jìn)行快銷品銷售方向的內(nèi)... | 2018-03-30 |
董事長助理 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助董事長召集和主持公司高... | 2018-03-01 |
杭州唯新食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海軒簽商務(wù)咨詢有限公司 | 44.38% | 人民幣10705.5135萬元 |
杭州谷陽投資管理有限公司 | 15.59% | 人民幣3761.386501萬元 |
杭州厚石投資管理有限公司 | 13.82% | 人民幣3334.100002萬元 |
駱賢祥 | 4.75% | 人民幣1145.0萬元 |
嚴(yán)玲月 | 3.32% | 人民幣800.0萬元 |
溫州瓷爵士科技股份有限公司 | 3.32% | 人民幣800.0萬元 |
杭州蔚瀾企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.64% | 人民幣636.0萬元 |
駱生海 | 2.07% | 人民幣500.0萬元 |
杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 人民幣400.0萬元 |
吳愛珠 | 1.32% | 人民幣318.0萬元 |
伍涌浩 | 0.87% | 人民幣210.0萬元 |
趙平 | 0.83% | 人民幣200.0萬元 |
呂彬 | 0.62% | 人民幣150.0萬元 |
倪宏偉 | 0.62% | 人民幣150.0萬元 |
石峰 | 0.41% | 人民幣100.0萬元 |
孫衛(wèi)祥 | 0.41% | 人民幣100.0萬元 |
呂紅云 | 0.41% | 人民幣100.0萬元 |
姜竹婷 | 0.41% | 人民幣100.0萬元 |
上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司 | 0.41% | 人民幣100.0萬元 |
王國南 | 0.37% | 人民幣90.0萬元 |
李德根 | 0.33% | 人民幣80.0萬元 |
孫清 | 0.33% | 人民幣80.0萬元 |
盛國洪 | 0.33% | 人民幣80.0萬元 |
陳志剛 | 0.21% | 人民幣50.0萬元 |
葉舟 | 0.21% | 人民幣50.0萬元 |
章衛(wèi)珍 | 0.21% | 人民幣50.0萬元 |
孫達(dá) | 0.08% | 人民幣20.0萬元 |
馬丹霞 | 0.04% | 人民幣10.0萬元 |
杭州唯新食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本金變更 | . | . | 2018-02-12 |
章程備案 | - | - | 2018-02-12 |
投資人備案 | 姓名: 馬丹霞; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 孫達(dá); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 葉舟; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 章衛(wèi)珍; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 陳志剛; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 孫清; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 李德根; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 盛國洪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王國南; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 呂紅云; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 姜竹婷; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 孫衛(wèi)祥; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 石峰; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 倪宏偉; 出資額: 萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂彬; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 趙平; 出資額: 萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 伍涌浩; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 吳愛珠; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 駱生海; 出資額: 萬; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)玲月; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 溫州瓷爵士科技股份有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 駱賢祥; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州厚石投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州谷陽投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海軒簽商務(wù)咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] | 姓名: 馬丹霞; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 孫達(dá); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 駱賢祥; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 葉舟; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 章衛(wèi)珍; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 陳志剛; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 孫清; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 李德根; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 盛國洪; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 王國南; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 呂紅云; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 姜竹婷; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 孫衛(wèi)祥; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 石峰; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 呂彬; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 伍涌浩; 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 吳愛珠; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)玲月; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 溫州瓷爵士科技股份有限公司; 出資額: 萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州厚石投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州谷陽投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-02-12 |
注冊(cè)資本金變更 | 241203( + 140.9235% ) | 10011.4767 | 2018-02-12 |
注冊(cè)資本變更 | 注冊(cè)資本: 10011.4767萬人民幣元; 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 生產(chǎn):速凍食品【速凍其他食品(速凍肉制品(速凍乳化肉制品)、速凍其他類制品(速凍魚糜制品))】、肉制品【腌臘肉制品(生香腸)】;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;批發(fā):預(yù)包裝食品、散裝食品。; 許可經(jīng)營項(xiàng)目: ; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 溫州瓷爵士科技股份有限公司, 800萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 駱賢祥, 45萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 呂彬, 150萬; 伍涌浩, 210萬; 吳愛珠, 318萬; 嚴(yán)玲月, 800萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 注冊(cè)資本: 8961.4767萬人民幣元; 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;批發(fā):預(yù)包裝食品、散裝食品。; 許可經(jīng)營項(xiàng)目: 生產(chǎn):速凍食品【速凍其他食品(速凍肉制品(速凍乳化肉制品)、速凍其他類制品(速凍魚糜制品))】、肉制品【腌臘肉制品(生香腸)】;; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 駱賢祥, 45萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 嚴(yán)玲月, 800萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 2016-11-16 |
注冊(cè)資本金變更 | 注冊(cè)資本: 10011.4767萬人民幣元; 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 生產(chǎn):速凍食品【速凍其他食品(速凍肉制品(速凍乳化肉制品)、速凍其他類制品(速凍魚糜制品))】、肉制品【腌臘肉制品(生香腸)】; 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品; 批發(fā):預(yù)包裝食品、散裝食品。; 許可經(jīng)營項(xiàng)目: ; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 溫州瓷爵士科技股份有限公司, 800萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 駱賢祥, 45萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 呂彬, 150萬; 伍涌浩, 210萬; 吳愛珠, 318萬; 嚴(yán)玲月, 800萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 注冊(cè)資本: 8961.4767萬人民幣元; 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品; 批發(fā):預(yù)包裝食品、散裝食品。; 許可經(jīng)營項(xiàng)目: 生產(chǎn):速凍食品【速凍其他食品(速凍肉制品(速凍乳化肉制品)、速凍其他類制品(速凍魚糜制品))】、肉制品【腌臘肉制品(生香腸)】; ; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 駱賢祥, 45萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 嚴(yán)玲月, 800萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 2016-11-16 |
投資人變更 | 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 駱賢祥, 45萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 嚴(yán)玲月, 800萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 駱賢祥, 345萬; 駱生海, 500萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 2016-08-12 |
投資人備案 | 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 萬; 杭州厚石投資管理有限公司, .萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, .萬; 馬丹霞, 萬; 孫達(dá), 萬; 駱賢祥, 萬; 陳志剛, 萬; 葉舟, 萬; 章衛(wèi)珍, 萬; 李德根, 萬; 盛國洪, 萬; 孫清, 萬; 王國南, 萬; 姜竹婷, 萬; 呂紅云, 萬; 石峰, 萬; 孫衛(wèi)祥, 萬; 伍涌浩, 萬; 吳愛珠, 萬; 嚴(yán)玲月, 萬; [新增] 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 萬; 杭州厚石投資管理有限公司, .萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, .萬; 馬丹霞, 萬; 孫達(dá), 萬; 陳志剛, 萬; 葉舟, 萬; 章衛(wèi)珍, 萬; 李德根, 萬; 盛國洪, 萬; 孫清, 萬; 王國南, 萬; 姜竹婷, 萬; 呂紅云, 萬; 石峰, 萬; 孫衛(wèi)祥, 萬; 伍涌浩, 萬; 吳愛珠, 萬; 駱賢祥, 萬; 駱生海, 萬; [退出] 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 2016-08-12 |
實(shí)收資本變更 | 實(shí)收資本: 8088.4767萬人民幣元; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 駱賢祥, 345萬; 駱生海, 500萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 實(shí)收資本: 5842.4767萬人民幣元; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 孫達(dá), 20萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 駱生海, 500萬; 駱賢祥, 555萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 2016-07-07 |
實(shí)收資本變更 | 實(shí)收資本: 8088.4767萬人民幣元; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 馬丹霞, 10萬; 孫達(dá), 20萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 駱賢祥, 345萬; 駱生海, 500萬; 杭州杉瀾維星投資合伙企業(yè)(有限合伙), 200萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 實(shí)收資本: 5842.4767萬人民幣元; 股東: 上海和科發(fā)集團(tuán)有限公司, 100萬; 杭州厚石投資管理有限公司, 2081902萬; 杭州谷陽投資管理有限公司, 3761.3865萬; 孫達(dá), 20萬; 陳志剛, 50萬; 葉舟, 50萬; 章衛(wèi)珍, 50萬; 李德根, 80萬; 盛國洪, 80萬; 孫清, 80萬; 王國南, 90萬; 姜竹婷, 100萬; 呂紅云, 100萬; 石峰, 100萬; 孫衛(wèi)祥, 100萬; 伍涌浩, 110萬; 吳愛珠, 318萬; 駱生海, 500萬; 駱賢祥, 555萬; 杭州蔚瀾投資合伙企業(yè)(有限合伙), 636萬; 分支機(jī)構(gòu): 成都分公司, 大連辦事處, 杭州唯新食品有限公司南京分公司, 上海分公司, 天津分公司, 武漢分公司, | 2016-07-07 |
杭州唯新食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
駱賢祥 | 執(zhí)行董事 |
駱生海 | 總經(jīng)理 |
陳余 | 監(jiān)事 |
杭州唯新食品有限公司的行政處罰
濱公(消)行罰決字〔2015〕0004號(hào) | 杭州市公安消防支隊(duì)濱江區(qū)大隊(duì) | 現(xiàn)查明位于杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱江科技經(jīng)濟(jì)園濱安路1186號(hào)的杭州唯新食品有限公司(營業(yè)執(zhí)照地址:杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱江科技經(jīng)濟(jì)園濱安路1186號(hào),法定代表人:駱賢祥)消防設(shè)施未保持完好有效(消控主機(jī)存在27處故障點(diǎn),控制面板故障),違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項(xiàng)。根據(jù)《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第一項(xiàng),決定給予杭州唯新食品有限公司罰款人民幣伍仟元整的處罰。執(zhí)行方式和期限:罰款處罰:限你單位于收到本決定書之日起十五日內(nèi)到本市建設(shè)銀行各代收機(jī)構(gòu)(蕭山區(qū)、余杭區(qū)除外)繳納罰款(機(jī)構(gòu)代碼:0085117002)。作出行政處罰的機(jī)關(guān)名稱及日期:杭州市公安消防支隊(duì)濱江區(qū)大隊(duì) 2015年1月5日。 | 2015-01-05 | ||
濱公(消)行罰決字〔2015〕0074號(hào) | 杭州市公安消防支隊(duì)濱江區(qū)大隊(duì) | 現(xiàn)查明杭州唯新食品有限公司(營業(yè)執(zhí)照地址:杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱江科技經(jīng)濟(jì)園濱安路1186號(hào),法定代表人:駱賢祥)消防控制室未實(shí)行24小時(shí)值班制度,違反了《浙江省消防條例》第三十一條第二款之規(guī)定。根據(jù)《浙江省消防條例》第六十條,決定給予杭州唯新食品有限公司罰款人民幣叁仟伍佰元整的處罰。執(zhí)行方式和期限:罰款處罰:限你單位于收到本決定書之日起十五日內(nèi)到本市建設(shè)銀行各代收機(jī)構(gòu)(蕭山區(qū)、余杭區(qū)除外)繳納罰款(機(jī)構(gòu)代碼:0085117002)。作出行政處罰的機(jī)關(guān)名稱及日期:杭州市公安消防支隊(duì)濱江區(qū)大隊(duì) 2015年4月24日。 | 2015-04-24 |
杭州唯新食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23096833 | 酥寶寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-10 | |
![]() | 23096705 | 酥可兒 SUKER | 食品 | 29 | 2017-03-10 | |
![]() | 23096889 | 酥寶寶 | 食品 | 29 | 2017-03-10 | |
![]() | 21785533 | 唯新香伴 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-03 |
![]() | 21785204 | 唯新香伴 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21785271 | 唯新香伴 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21785510 | 唯新香伴 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21771444 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21771376 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21474165 | 唯新 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21474624 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21473868 | 唯新 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-30 |
![]() | 21473159 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-30 |
![]() | 21473114 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21472954 | 唯新 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21474307 | 唯新 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21472988 | 唯新 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21473012 | 唯新 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21474552 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 21474341 | 唯新 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-30 |
![]() | 23096705 | 酥可兒 SUKER | 食品 | 29 | 2017-03-10 | |
![]() | 23096889 | 酥寶寶 | 食品 | 29 | 2017-03-10 | |
![]() | 23096833 | 酥寶寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-10 | |
![]() | 21785533 | 唯新香伴 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-03 |
![]() | 21785510 | 唯新香伴 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21785204 | 唯新香伴 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21785271 | 唯新香伴 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21771444 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21771376 | 唯新 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-02 |
