培康食品,2003年成立于中國嬰童之都浙江杭州,以“成為高科技、高品質(zhì)的嬰幼兒食品及營養(yǎng)保健品企業(yè)”為企業(yè)愿景;以向現(xiàn)代家庭提供營養(yǎng)、健康、安全的膳食生活為使命;致力于實現(xiàn)“創(chuàng)造均衡營養(yǎng)生活”的美好愿望。
培康食品以“尊重生命,誠實守信,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造價值”為核心價值觀??茖W的職業(yè)經(jīng)理人管理方式,以公平、開放、尊重、人本的原則,給員工提供充分的自我價值實現(xiàn)平臺,吸引了眾多精英加盟,為公司建立了嚴謹、科學、積極的運營風格。強大的生產(chǎn)、研發(fā)能力和360度品質(zhì)管理能力成為培康優(yōu)越品質(zhì)的堅實保障,企業(yè)當前通過ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證。
企業(yè)正形成以華東為中心,輻射全國的營銷網(wǎng)絡。本著“財富產(chǎn)生于價值的創(chuàng)造”的商業(yè)信念,培康正攜手各方朋友,一起努力,為更多地區(qū)的家庭帶來培康的均衡營養(yǎng)生活,共同邁向健康美好的明天。
培康食品以“尊重生命,誠實守信,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造價值”為核心價值觀??茖W的職業(yè)經(jīng)理人管理方式,以公平、開放、尊重、人本的原則,給員工提供充分的自我價值實現(xiàn)平臺,吸引了眾多精英加盟,為公司建立了嚴謹、科學、積極的運營風格。強大的生產(chǎn)、研發(fā)能力和360度品質(zhì)管理能力成為培康優(yōu)越品質(zhì)的堅實保障,企業(yè)當前通過ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證。
企業(yè)正形成以華東為中心,輻射全國的營銷網(wǎng)絡。本著“財富產(chǎn)生于價值的創(chuàng)造”的商業(yè)信念,培康正攜手各方朋友,一起努力,為更多地區(qū)的家庭帶來培康的均衡營養(yǎng)生活,共同邁向健康美好的明天。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市學士橋6-2號 -
- 固定電話:
- (0571)56888866
- 副總經(jīng)理:
- 姚杰
- 電子郵件:
- lzh@takecare.com.cn
- 郵政編碼:
- 310013
- 傳真號碼:
- 86 0571 85196079
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-56888866 |
電子郵箱 | lzh@takecare.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州培康食品有限公司
- 簡稱:
- 培康食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 營養(yǎng)米粉 , 清火寶 , 開味寶 , 清清寶 , 葡萄糖 , 輔食 , 營養(yǎng)早餐 , 蜂蜜 , 蜜汁 , 營養(yǎng)素 , 嬰兒米粉
- 經(jīng)營范圍:
- 批發(fā)、零售:預包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉,在有效期內(nèi)方可經(jīng)營)。批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:軟件開發(fā),電子商務平臺的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330103000079078
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局西湖風景名勝區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2003年07月15日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 人民幣50萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.takecare.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 休閑食品加工設備 » 下城區(qū)休閑食品加工設備
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 下城區(qū)
- 順企編碼:
- 4718956
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
002設計 | 6-8千/月 | 大專以上 | 任職要求:
1、美術(shù)類、藝術(shù)設計、視覺傳... | 2021-05-23 |
PHP開發(fā)工程師(高級) | 1.5萬-3萬 | 本科 | 崗位描述:1、負責公司產(chǎn)品的架構(gòu)設計及基... | 2019-11-01 |
PHP架構(gòu)師 | 1.5萬-3萬 | 本科 | 崗位描述:1、負責公司產(chǎn)品的架構(gòu)設計及基... | 2019-11-01 |
鄭州高新孩子王招聘導購 | 3千-6千 | 不限 | 崗位職責:1、產(chǎn)品導購:熟悉公司產(chǎn)品及產(chǎn)... | 2019-07-22 |
杭州培康食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
羅志輝 | 51% | 人民幣153.0萬元 |
邱莎 | 49% | 人民幣147.0萬元 |
杭州培康食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 食品銷售(憑有效許可證經(jīng)營);服務:電子商務技術(shù)、計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓,計算機系統(tǒng)集成,室內(nèi)裝潢及設計,網(wǎng)頁設計,圖文設計、制作(除制版),企業(yè)管理咨詢,家政服務,第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務(憑有效許可證經(jīng)營);批發(fā)、零售(含網(wǎng)上銷售):針紡織品,服裝,鞋帽,日用品,嬰童用品,玩具,床上用品,家居用品,文具用品,體育用品,化妝品,家用電器,廚房及衛(wèi)生間用具,工藝美術(shù)品,電子產(chǎn)品(除電子出版物),通訊設備;零售:圖書、音像制品(憑有效許可證經(jīng)營);貨物進出口(國家法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制經(jīng)營的項目取得許可證后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 食品經(jīng)營(以許可證所列項目為準);批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:軟件開發(fā),電子商務平臺的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-11-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 食品經(jīng)營(以許可證所列項目為準);批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:軟件開發(fā),電子商務平臺的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 批發(fā)、零售:預包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉,在有效期內(nèi)方可經(jīng)營)。 批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:軟件開發(fā),電子商務平臺的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。 | 2018-01-30 |
章程修正案備案 | - | - | 2018-01-30 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:軟件開發(fā),電子商務平臺的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; | 一般經(jīng)營項目: 批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; | 2017-03-30 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:軟件開發(fā),電子商務平臺的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; | 一般經(jīng)營項目: 批發(fā)、零售:化妝品,日用百貨,服裝;服務:市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟信息咨詢(除證券、期貨、商品中介),電腦圖文設計(除廣告),貨物進出口、技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。; | 2017-03-30 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9145223 | 注冊號:79078 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-12-01 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9145223 | 注冊號:79078 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-12-01 | |
住所變更 | 住所: 杭州市學士橋-號 電話: | 住所: 西湖區(qū)西溪路號幢室 電話: | 2014-04-28 |
住所變更 | 住所: 杭州市學士橋6-2號; 電話:; | 住所: 西湖區(qū)西溪路560號5幢608室; 電話:; | 2014-04-28 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 300萬人民幣元; 實收資本: 300萬人民幣元; 許可經(jīng)營項目: 批發(fā)、零售:預包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉,在有效期內(nèi)方可經(jīng)營)。; 股東: 邱莎, 147萬; 羅志輝, 153萬; | 注冊資本: 50萬人民幣元; 實收資本: 50萬人民幣元; 許可經(jīng)營項目: 批發(fā)、零售:預包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉,有效期至2014年4月30日)。; 股東: 邱莎, 24.5萬; 羅志輝, 25.5萬; | 2013-07-02 |
杭州培康食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
羅志輝 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
邱莎 | 監(jiān)事 |
杭州培康食品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23076247 | 臻·暢潤 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-09 | |
![]() | 22705979 | 臻·暢益 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705978 | 臻·菁萃 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705980 | 臻·暢舒 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705977 | 臻·果萃 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705976 | 臻·五色 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 19405866 | GRANDNOBLE | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405853 | 喜智美 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405852 | GRANDNOBLE | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405851 | GRANDNOBLE | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405863 | 喜智高 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405858 | 喜智力 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405861 | 喜智健 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405865 | TAKE CARE | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405860 | 喜智健 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405864 | 喜智高 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405856 | 喜智力 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405850 | GRANDNOBLE | 服裝鞋帽 | 25 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405859 | 喜智健 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405867 | GRANDNOBLE | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 23076247 | 臻·暢潤 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-09 | |
![]() | 22705979 | 臻·暢益 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705980 | 臻·暢舒 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705976 | 臻·五色 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705977 | 臻·果萃 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 22705978 | 臻·菁萃 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-01-22 | |
![]() | 19405852 | GRANDNOBLE | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405866 | GRANDNOBLE | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405853 | 喜智美 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405851 | GRANDNOBLE | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405863 | 喜智高 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405858 | 喜智力 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405861 | 喜智健 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405864 | 喜智高 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405856 | 喜智力 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405850 | GRANDNOBLE | 服裝鞋帽 | 25 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405859 | 喜智健 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405867 | GRANDNOBLE | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405857 | 喜智力 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 19405854 | 喜智美 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-24 |
![]() | 14391433 | 培康 TAKE CARE | 29 | |||
![]() | 18959606 | TOPMOM | 10 | |||
![]() | 18959607 | 寶貝碼頭 | 10 | |||
![]() | 18959608 | TOPMOM | 28 | |||
![]() | 18959609 | 寶貝碼頭 | 28 | |||
![]() | 18959610 | 寶貝碼頭 | 25 | |||
![]() | 18959611 | TOPMOM | 25 | |||
![]() | 18959612 | 寶貝碼頭 | 29 | |||
![]() | 18959613 | TAKE CARE | 29 | |||
![]() | 18959614 | 寶貝碼頭 | 30 | |||
![]() | 18959615 | 寶貝碼頭 | 3 | |||
![]() | 18959616 | TAKE CARE | 5 | |||
![]() | 18959617 | 寶貝碼頭 | 32 | |||
![]() | 18959618 | TOPMOM | 41 | |||
![]() | 18959619 | 寶貝碼頭 | 41 | |||
![]() | 14592014 | TOPMOM | 30 | |||
![]() | 14592015 | TOPMOM | 29 | |||
![]() | 14592016 | TOPMOM | 5 | |||
![]() | 14592017 | TOPMOM | 3 | |||
![]() | 4380865 | BREED HEALTH;培康 | 30 | |||
![]() | 12488042 | 啟寶 | 5 | |||
![]() | 14677516 | TOPMOM | 5 | |||
![]() | 11109102 | 艾寶兒 | 5 | |||
![]() | 13003516 | 啟寶清清寶 | 32 | |||
![]() | 7204381 | 培康 | 32 | |||
![]() | 7204383 | TAKE CARE 培康 | 30 | |||
![]() | 18083554 | 樂天奶粉好吸收看得見 | 5 | |||
![]() | 18083555 | 黃金便好吸收看得見 | 5 | |||
![]() | 9030089 | 植本堂 | 30 | |||
![]() | 9030090 | 植本堂 | 29 | |||
![]() | 5961059 | 輕火寶 | 32 | |||
![]() | 5961060 | 培康因子 | 30 | |||
![]() | 5961061 | 均衡營養(yǎng)關(guān)注培康 | 30 | |||
![]() | 16169670 | 寶貝碼頭 | 5 | |||
![]() | 16169668 | 瞬蒸 | 5 | |||
![]() | 8752924 | 喜智健 | 5 | |||
![]() | 8752912 | 喜智多 | 5 | |||
![]() | 8752897 | 喜智樂 | 5 | |||
![]() | 8752946 | 喜多智 | 5 | |||
![]() | 8752998 | 喜智高 | 5 | |||
![]() | 8752987 | 喜智寶 | 5 | |||
![]() | 8756403 | 培康 TAKE CARE | 5 | |||
![]() | 14522524 | TOPMOM | 32 | |||
![]() | 14540366 | 啟葆 | 5 | |||
![]() | 4744790 | 培康;TAKE CARE | 5 | |||
![]() | 4739932 | TAKE CARE | 30 | |||
![]() | 4739933 | 培康 | 30 | |||
![]() | 12184296 | 培康清清寶 | 32 | |||
![]() | 18312021 | 培康 TAKE CARE | 21 |
杭州培康食品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
華蓋創(chuàng)意(北京)圖像技術(shù)有限公司與杭州培康食品有限公司侵害其他著作財產(chǎn)權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2014-04-23 | (2014)杭西知民初字第154號 |
余某危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2014-04-23 | (2014)杭西刑初字第314號 |
本頁是 [杭州培康食品有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們