湖南天驕物流信息科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的物流服務(wù)、物流公共信息化私營(yíng)有限責(zé)任公司,湖南天驕物流信息科技有限公司致力于打造中國(guó)Zui大、Zui專(zhuān)業(yè)高效健康快樂(lè)的物流公共信息化平臺(tái)。公司總部位于湖南,擁有龐大的物流服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),湖南天驕物流信息科技有限公司高覆蓋、高效率的服務(wù)獲得社會(huì)各界和行業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。湖南天驕物流信息科技有限公司將以Zui專(zhuān)業(yè)的精神為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專(zhuān)業(yè)、健康、快樂(lè)的物流服務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 湖南天驕物流信息科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 天驕物流信息
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 物流服務(wù) , 物流公共信息化
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話(huà)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));軟件開(kāi)發(fā);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);科技信息咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);普通貨物運(yùn)輸;...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91430100661658635B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 430100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66165863-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2057-05-08
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年05月09日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 1250萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.terjoy.co
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 官渡區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 官渡區(qū) » 官渡區(qū)官渡鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 6941443
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)/產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理 | 8千-1萬(wàn) | 本科 | 任職要求1、本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè)... | 2019-07-03 |
湖南天驕物流信息科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湖南雪耀科技有限公司 | 52.43% | 人民幣1200.0萬(wàn)元 |
長(zhǎng)沙雪云投資管理咨詢(xún)有限公司 | 34.95% | 人民幣800.0萬(wàn)元 |
張鐵輝 | 9.71% | 人民幣222.22萬(wàn)元 |
長(zhǎng)沙君懿供應(yīng)鏈合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.91% | 人民幣66.66萬(wàn)元 |
湖南天驕物流信息科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 曾予瓊 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 聶雅淋 備案手機(jī): | 2022-03-10 |
注冊(cè)資本變更 | 2288.880000萬(wàn)人民幣( + 14.444% ) | 2000萬(wàn)人民幣 | 2021-12-15 |
章程備案 | 2021-12-15新章程 | 無(wú) | 2021-12-15 |
股東變更 | 長(zhǎng)沙君懿供應(yīng)鏈合伙企業(yè)(有限合伙) , [新增] 長(zhǎng)沙雪云投資管理咨詢(xún)有限公司 , 湖南雪耀科技有限公司 , 張鐵輝 [新增] | 長(zhǎng)沙雪云投資管理咨詢(xún)有限公司 , 湖南雪耀科技有限公司 | 2021-12-15 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱(chēng)變更 | 長(zhǎng)沙雪云投資管理咨詢(xún)有限公司; 湖南雪耀科技有限公司; [名稱(chēng)變更] | 長(zhǎng)沙雪云投資管理咨詢(xún)有限公司; 湖南大水牛批發(fā)有限公司; | 2021-11-19 |
章程備案 | 2021-11-11新章程 | 無(wú) | 2021-11-19 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 聶雅淋 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 聶雅淋 備案手機(jī): | 2021-04-09 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 聶雅淋 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 聶雅淋 備案手機(jī): | 2020-06-01 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 聶雅淋 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 曾陽(yáng) 備案手機(jī): | 2020-04-22 |
注冊(cè)資本變更 | 2000萬(wàn)人民幣( + 60% ) | 1250萬(wàn)人民幣 | 2019-01-11 |
湖南天驕物流信息科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙鐵君 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
賀民球 | 監(jiān)事 |
湖南天驕物流信息科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9060795 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-17 |
![]() | 6796535 | 藍(lán)玫瑰 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796538 | 藍(lán)玫瑰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796534 | 藍(lán)玫瑰 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796539 | 藍(lán)玫瑰 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796537 | 藍(lán)玫瑰 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796536 | 藍(lán)玫瑰 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6784816 | 藍(lán)玫瑰 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784788 | 藍(lán)玫瑰 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784821 | 藍(lán)玫瑰 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784791 | 藍(lán)玫瑰 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784809 | 藍(lán)玫瑰 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784814 | 藍(lán)玫瑰 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784820 | 藍(lán)玫瑰 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784790 | 藍(lán)玫瑰 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784801 | 藍(lán)玫瑰 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784795 | 藍(lán)玫瑰 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784796 | 藍(lán)玫瑰 | 家具 | 20 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784782 | 藍(lán)玫瑰 | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784794 | 藍(lán)玫瑰 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 9060795 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-17 |
![]() | 6796538 | 藍(lán)玫瑰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796535 | 藍(lán)玫瑰 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796534 | 藍(lán)玫瑰 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796539 | 藍(lán)玫瑰 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796536 | 藍(lán)玫瑰 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6796537 | 藍(lán)玫瑰 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-23 |
![]() | 6784798 | 藍(lán)玫瑰 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784786 | 藍(lán)玫瑰 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784788 | 藍(lán)玫瑰 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784821 | 藍(lán)玫瑰 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784791 | 藍(lán)玫瑰 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784809 | 藍(lán)玫瑰 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784814 | 藍(lán)玫瑰 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784816 | 藍(lán)玫瑰 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784820 | 藍(lán)玫瑰 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784790 | 藍(lán)玫瑰 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784801 | 藍(lán)玫瑰 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784815 | 藍(lán)玫瑰 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6784796 | 藍(lán)玫瑰 | 家具 | 20 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-06-16 |
![]() | 6684743 | 通貝 | 45 | |||
![]() | 6684824 | 通貝 | 44 | |||
![]() | 6684825 | 通貝 | 43 | |||
![]() | 6684826 | 通貝 | 42 | |||
![]() | 6684827 | 通貝 | 41 | |||
![]() | 6684828 | 通貝 | 40 | |||
![]() | 6684829 | 通貝 | 39 | |||
![]() | 6684830 | 通貝 | 38 | |||
![]() | 6684831 | 通貝 | 37 | |||
![]() | 6684832 | 通貝 | 36 | |||
![]() | 6684833 | 通貝 | 35 | |||
![]() | 6784783 | 藍(lán)玫瑰 | 11 | |||
![]() | 6784784 | 藍(lán)玫瑰 | 10 | |||
![]() | 6784785 | 藍(lán)玫瑰 | 9 | |||
![]() | 6784787 | 藍(lán)玫瑰 | 7 | |||
![]() | 6784789 | 藍(lán)玫瑰 | 4 | |||
![]() | 6784792 | 藍(lán)玫瑰 | 24 | |||
![]() | 6784793 | 藍(lán)玫瑰 | 23 | |||
![]() | 6784797 | 藍(lán)玫瑰 | 19 | |||
![]() | 6784799 | 藍(lán)玫瑰 | 16 | |||
![]() | 6784800 | 藍(lán)玫瑰 | 15 | |||
![]() | 6784802 | 藍(lán)玫瑰 | 36 | |||
![]() | 6784803 | 藍(lán)玫瑰 | 35 | |||
![]() | 6784804 | 藍(lán)玫瑰 | 34 | |||
![]() | 6784805 | 藍(lán)玫瑰 | 33 | |||
![]() | 6784806 | 藍(lán)玫瑰 | 32 | |||
![]() | 6784807 | 藍(lán)玫瑰 | 31 | |||
![]() | 6784808 | 藍(lán)玫瑰 | 29 | |||
![]() | 6784810 | 藍(lán)玫瑰 | 27 | |||
![]() | 6784811 | 藍(lán)玫瑰 | 26 | |||
![]() | 6784813 | 藍(lán)玫瑰 | 45 | |||
![]() | 6784817 | 藍(lán)玫瑰 | 41 | |||
![]() | 6784818 | 藍(lán)玫瑰 | 40 | |||
![]() | 6784819 | 藍(lán)玫瑰 | 39 |
湖南天驕物流信息科技有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
湖南天驕物流信息科技有限公司長(zhǎng)春分公司 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)威海路876號(hào)106室 | 2013-02-04 00:00:00.000 |
湖南天驕物流信息科技有限公司北京懷柔分公司 | 北京市懷柔區(qū)迎賓中路36號(hào)2677室 | 2013-01-31 00:00:00.000 |
湖南天驕物流信息科技有限公司江西分公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)振興大道988號(hào) | 2010-10-13 00:00:00.000 |
湖南天驕物流信息科技有限公司上海第一分公司 | 上海市崇明縣城橋鎮(zhèn)東河沿68號(hào)7號(hào)樓440室(上海城橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)小區(qū)) | 2013-03-11 00:00:00.000 |
湖南天驕物流信息科技有限公司云南分公司 | 昆明市朱家村云南浩宏物流駕駛員廣場(chǎng)1幢302-303號(hào) | 2009-04-27 00:00:00.000 |
湖南天驕物流信息科技有限公司達(dá)孜分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市達(dá)孜縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心201室 | 2019-04-25 00:00:00.000 |
湖南天驕物流信息科技有限公司西藏分公司 | 青海省格爾木市藏青工業(yè)園區(qū)A區(qū)4#樓112室 | 2019-04-22 00:00:00.000 |
湖南天驕物流信息科技有限公司新疆分公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)烏什縣烏什鎮(zhèn)城南工業(yè)園區(qū)經(jīng)一路3號(hào)003 | 2021-01-21 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [湖南天驕物流信息科技有限公司] 在順企網(wǎng)昆明黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)