香港中聯(lián)集團公司是一家純外資性質的生產(chǎn)制造企業(yè),公司的前身——新加坡聯(lián)和集團早于1993年開始在中國投資,先后在廈門、漯河、哈爾濱等城市興辦現(xiàn)代化的食品生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)膨化系列食品,產(chǎn)品銷往全國,在膨化食品行業(yè)享有較高的聲譽。隨著公司的發(fā)展壯大,從1997年開始走向了資本擴張之路,先后在哈爾濱、遼寧鐵嶺、江西東鄉(xiāng)投資建成了3個子公司。集團公司后經(jīng)重組擴大,于2002年8月成立了香港中聯(lián)集團,將原新加坡聯(lián)和集團在中國的優(yōu)質資產(chǎn)注入香港中聯(lián)集團,并于2004年成功完成了香港中聯(lián)集團與香港喜盈盈集團的合并,隨后又馬上投資建起了山東臨沂公司?,F(xiàn)集團下轄:漯河聯(lián)泰食品有限公司 臨沂聯(lián)泰食品有限公司 鐵嶺喜盈盈食品工業(yè)有限公司 喜盈盈(江西)食品工業(yè)有限公司 福建光澤德水電公司 主要產(chǎn)品有“巧巧”、“喜盈盈” 牌系列膨化食品、 “真巧”、“喜盈盈”牌系列果凍、海苔、米通等食品。中聯(lián)集團公司是Zui早進入中國大陸生產(chǎn)銷售膨化食品的東南亞華僑企業(yè)之一。
詳情請登陸:http_58_//xiyingying.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 臨潁縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) -
- 固定電話:
- (0395)8863498
- 經(jīng)理:
- 許文博
- 電子郵件:
- 1909cqjoe@163.com
- 郵政編碼:
- 462600
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 漯河聯(lián)泰食品有限公司
- 簡稱:
- 聯(lián)泰食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 生產(chǎn)銷售膨化食品 , 農(nóng)漁產(chǎn)品深加工
- 經(jīng)營范圍:
- 膨化食品、果凍、糕點、飲料生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914111226151254593
- 發(fā)證機關:
- 漯河市臨潁縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 411122
- 組織機構代碼:
- 61512545-9
- 核準日期:
- 2016-06-28
- 經(jīng)營期限:
- 2037-07-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年07月29日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 6,000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xiyingying.com www.liantaifood.com
- 所屬行業(yè):
- 食品廠 » 臨潁縣食品廠
- 所屬城市黃頁:
- 漯河企業(yè)網(wǎng) » 臨潁縣
- 順企編碼:
- 7910632
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
喜盈盈集團膨化烘焙食品省區(qū)經(jīng)理安徽 | 8000-10000 | 大專 | 崗位職責: 膨化、烘焙規(guī)格裝銷售經(jīng)理1、... | 2021-02-04 |
招聘業(yè)務主管 | 4千-6千 | 大專 | 負責新客戶開發(fā)及老客戶維護,新品推廣,完... | 2020-01-06 |
高級erp實施顧問 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責:1. ... | 2019-11-22 |
java、c#、php高級軟件工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責:1、負責公司ERP系統(tǒng)的開發(fā)維... | 2019-11-22 |
招聘設備主管 | 2千-4千 | 中專 | 要求會機械維修,包裝機、切片機維修。有食... | 2019-11-21 |
喜盈盈集團倉管1名 | 2千-4千 | 中專 | 崗位職責1.及時、準確維護庫存管理系統(tǒng),... | 2019-11-14 |
招聘生產(chǎn)管理人員 | 2千-4千 | 中專 | 主要負責車間生產(chǎn)計劃安排,協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理管... | 2019-11-18 |
喜盈盈財務經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 1、負責財務管理工作; 2、負責制... | 2019-11-18 |
喜盈盈信息部經(jīng)理 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責: 1. 負責公司現(xiàn)狀及需... | 2019-11-18 |
喜盈盈集團區(qū)域主管-宜春、南昌、撫州、新余 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責: 1、負責市場調研和需求分析;... | 2019-11-08 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
許文博 | 49.5% | 人民幣2970.0萬元 |
許志向 | 31.54% | 人民幣1892.4萬元 |
卜永實 | 7% | 人民幣420.0萬元 |
鐘建平 | 6.96% | 人民幣417.6萬元 |
漯河喜盈盈食品科技有限公司 | 5% | 人民幣300.0萬元 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
期限變更 | 長期 | 40 | 2022-07-07 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-07-07 |
投資人變更 | 許文博:49.5%; 卜永實:7%; 許志向:31.54%; 漯河喜盈盈食品科技有限公司:5%; [新增] 鐘建平:6.96%; | 許文博; 卜永實; 鐘建平; 許自淡; [退出] 許志向; | 2022-07-07 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 膨化食品、果凍、糕點、飲料、食品添加劑生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲;貨物進出口、技術進出口。 | 膨化食品、果凍、糕點、飲料生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲;貨物進出口、技術進出口。 | 2018-07-06 |
- | 100000018,100000021,100000020,100000022,100000023,100000007,100000003, | - | 2018-07-06 |
其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)備案,商業(yè)特許經(jīng)營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經(jīng)營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網(wǎng)點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2018-07-06 |
其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2018-07-06 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 膨化食品、果凍、糕點、飲料生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲;貨物進出口、技術進出口。 | 膨化食品、果凍、糕點、飲料生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲。 | 2018-02-26 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 膨化食品、果凍、糕點、飲料生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲。 | 膨化食品、果凍、糕點(烘烤類糕點)生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲。 | 2017-07-28 |
變更 | 膨化食品、果凍、糕點(烘烤類糕點)生產(chǎn)銷售;糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲。 | 生產(chǎn)銷售:膨化食品(食品生產(chǎn)許可證有效期至2016年10月17日)、果凍(食品生產(chǎn)許可證有效期至2016年6月18日)、糕點(烘烤類糕點,食品生產(chǎn)許可證有效期至2016年6月18日)、飲料(其他飲料類,食品生產(chǎn)許可證有效期至2016年4月28日);糧食收儲;農(nóng)產(chǎn)品購銷、倉儲。 | 2016-06-28 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
許文博 | 監(jiān)事 |
許志向 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司的行政處罰
漯環(huán)罰(2016)1號 | 行政違法 | 漯河市環(huán)境保護局 | 罰款 | 2016-11-10 | 2016-07-12 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22755613 | 超級無敵棒 | 方便食品 | 30 | 2017-02-04 | |
![]() | 22205605 | 自然波 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請中 | 2016-12-09 |
![]() | 21827414 | 喜盈盈 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21827147 | 喜盈盈 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-08 |
![]() | 21827550 | 喜盈盈 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21635826 | 高蛋高 全蛋和面不加水 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-20 |
![]() | 21635542 | 沾趣 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-20 |
![]() | 21635716 | 高蛋高 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-20 |
![]() | 21226858 | 喜贏贏 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21019848 | 喜盈盈 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21021767 | 喜盈盈 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21020397 | 喜盈盈 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-18 |
![]() | 21022710 | 喜盈盈 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21021491 | 喜盈盈 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-18 |
![]() | 21020672 | 喜盈盈 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-18 |
![]() | 21021339 | 喜盈盈 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21020937 | 喜盈盈 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21023610 | 喜盈盈 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 21020238 | 喜盈盈 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-08-18 |
![]() | 21021782 | 喜盈盈 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-18 |
![]() | 701247 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 3770971 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 3770972 | 巧巧 | 29 | |||
![]() | 8838804 | 珍果趣 | 32 | |||
![]() | 8838740 | 珍果趣 | 30 | |||
![]() | 8838696 | 珍果趣 | 29 | |||
![]() | 3815547 | 真巧 | 29 | |||
![]() | 3815283 | 果然心凍 | 29 | |||
![]() | 3815284 | 果然心動 | 29 | |||
![]() | 3815285 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 3815286 | 喜盈盈 | 29 | |||
![]() | 6325353 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 6325354 | 喜盈盈 | 29 | |||
![]() | 13393006 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 757170 | 威威 | 30 | |||
![]() | 3826584 | 頂巧;DING QIAO | 32 | |||
![]() | 3826565 | 頂巧;DING QIAO | 29 | |||
![]() | 3826566 | 頂巧;DING QIAO | 30 | |||
![]() | 7057870 | 喜跳跳 | 29 | |||
![]() | 7057872 | 喜跳跳 | 30 | |||
![]() | 7025509 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 16822209 | 米滋脆 | 30 | |||
![]() | 13160730 | 高蛋高 | 30 | |||
![]() | 13160699 | 高蛋高 全蛋和面不加水 | 30 | |||
![]() | 1399711 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 7992451 | 格林童年 | 30 | |||
![]() | 6417603 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 13929291 | 喜贏贏 | 30 | |||
![]() | 13929225 | 喜贏贏 | 29 | |||
![]() | 15649334 | 貝兒聰 | 29 | |||
![]() | 15649349 | 貝兒強 | 29 | |||
![]() | 7674303 | 五谷棒 | 30 | |||
![]() | 7674274 | 每日五谷 | 30 | |||
![]() | 7678026 | 能量元素棒 | 30 | |||
![]() | 7677924 | 巧巧 蝦條還是巧巧好 | 30 | |||
![]() | 12154970 | 巧巧6只鮮蝦 | 30 | |||
![]() | 11417589 | 樂樂爽 | 29 | |||
![]() | 1678811 | 巧巧 | 29 | |||
![]() | 1678815 | 巧巧 | 29 | |||
![]() | 13270455 | 喜盈盈 | 29 | |||
![]() | 13270456 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 18879028 | 小公舉 | 16 | |||
![]() | 18879180 | 小公舉 | 29 | |||
![]() | 18879162 | 小公舉 | 18 | |||
![]() | 18879243 | 小公舉 | 30 | |||
![]() | 18878888 | 小公舉 | 10 | |||
![]() | 18878860 | 小公舉 | 12 | |||
![]() | 18878806 | 小公舉 | 9 | |||
![]() | 18878663 | 小公舉 | 5 | |||
![]() | 18852936 | 茜茜之吻 SISSIKISS | 29 | |||
![]() | 16552181 | 貝兒熊 | 30 | |||
![]() | 16552292 | 十二鮮 | 31 | |||
![]() | 16552240 | 貝兒蜂 | 30 | |||
![]() | 14371119 | 泰晟 | 12 | |||
![]() | 5388352 | 麥克風 | 30 | |||
![]() | 5348930 | 卡滋味 | 30 | |||
![]() | 3102784 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 3102785 | 喜盈盈 | 29 | |||
![]() | 4038100 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 4038101 | 真巧 | 29 | |||
![]() | 4038102 | 南洋老番客 | 32 | |||
![]() | 4038103 | 南洋老番客 | 30 | |||
![]() | 4038104 | 南洋老番客 | 29 | |||
![]() | 5187449 | 巧巧 | 32 | |||
![]() | 5187450 | 喜盈盈 | 32 | |||
![]() | 1710879 | 新新 | 29 | |||
![]() | 1743395 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 12226455 | 五谷塊樂 | 30 | |||
![]() | 12226424 | 五谷塊樂 | 29 | |||
![]() | 18052863 | 公舉 | 30 | |||
![]() | 18104315 | 小公舉 | 25 | |||
![]() | 1381579 | 每天 EVERY DAY | 30 | |||
![]() | 1961772 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 18250275 | 布丁公主 | 29 | |||
![]() | 16988308 | 喜小丫 | 32 | |||
![]() | 16988263 | 喜小丫 | 30 | |||
![]() | 16988149 | 喜小丫 | 29 | |||
![]() | 6684407 | 魔法秘密;ANGELSS MAGIC SECRET | 32 | |||
![]() | 18211886 | 小公舉 | 26 | |||
![]() | 18211949 | 小公舉 | 3 | |||
![]() | 6567733 | 干吃小丸子 | 30 | |||
![]() | 6567734 | 什錦珍谷 | 30 | |||
![]() | 6567735 | 谷珍多 | 30 | |||
![]() | 8256899 | 聯(lián)泰 | 32 | |||
![]() | 8256852 | 聯(lián)泰 | 30 | |||
![]() | 8256810 | 聯(lián)泰 | 29 | |||
![]() | 15816133 | 貝兒強 | 32 | |||
![]() | 15816087 | 貝兒強 | 30 | |||
![]() | 18023704 | 小公舉 | 28 | |||
![]() | 18023780 | 小公舉 | 32 | |||
![]() | 18023861 | 小公舉 | 33 | |||
![]() | 18009759 | 嘻嘻公舉 | 30 | |||
![]() | 18009723 | 小暖羊 | 30 | |||
![]() | 18009734 | 小公舉 | 30 | |||
![]() | 18009932 | 小公舉 | 29 | |||
![]() | 18007594 | SISSI BUSSERL | 29 | |||
![]() | 18007632 | 茜茜公主 | 29 | |||
![]() | 18007638 | SISSI BUSSERL | 30 | |||
![]() | 18007669 | 茜茜公主 | 30 | |||
![]() | 18007723 | 白色經(jīng)典 | 30 | |||
![]() | 18007538 | 費麗羅曼 | 30 | |||
![]() | 18007491 | 費麗羅曼 | 29 | |||
![]() | 1514326 | 品一品 | 30 | |||
![]() | 1510126 | 寶蓮燈 | 30 | |||
![]() | 17909329 | 唇凍 | 30 | |||
![]() | 17909182 | 純凍 | 29 | |||
![]() | 17909241 | 唇凍 | 29 | |||
![]() | 17909266 | 純凍 | 30 | |||
![]() | 5947927 | 脆冰冰 | 32 | |||
![]() | 5943278 | 巧巧;麥工香坊 | 30 | |||
![]() | 5937370 | 歡樂好心情盡在喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 5937371 | 蝦條還是巧巧好 | 30 | |||
![]() | 5937372 | 黃金逗 | 30 | |||
![]() | 7533189 | 絕對和 V | 29 | |||
![]() | 7533142 | 絕對和 V | 5 | |||
![]() | 7533212 | 絕對和 V | 30 | |||
![]() | 7535863 | 絕對和 V | 32 | |||
![]() | 7535878 | 絕對和 V | 33 | |||
![]() | 7557159 | 非常和 V | 32 | |||
![]() | 7557141 | 絕對合 V | 32 | |||
![]() | 10206713 | 頑皮熊 | 29 | |||
![]() | 14991336 | 喜盈盈 入即化. | 29 | |||
![]() | 14991309 | 入即化. | 29 | |||
![]() | 18812600 | 小公舉 | 30 | |||
![]() | 3231829 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 3202112 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 4745846 | 超級女生 | 30 | |||
![]() | 4745847 | 超級女生 | 29 | |||
![]() | 6805030 | 香蕉公主 | 29 | |||
![]() | 6805031 | 玉米王子 | 29 | |||
![]() | 17814162 | 喜盈盈金牌 | 30 | |||
![]() | 10387796 | 喜盈盈 | 1 | |||
![]() | 10387754 | 喜盈盈 | 2 | |||
![]() | 10382297 | 喜盈盈 | 12 | |||
![]() | 10382257 | 喜盈盈 | 14 | |||
![]() | 10383644 | 喜盈盈 | 3 | |||
![]() | 10383567 | 喜盈盈 | 4 | |||
![]() | 10383519 | 喜盈盈 | 6 | |||
![]() | 10383540 | 喜盈盈 | 5 | |||
![]() | 10383316 | 喜盈盈 | 8 | |||
![]() | 10383458 | 喜盈盈 | 7 | |||
![]() | 10382518 | 喜盈盈 | 9 | |||
![]() | 10382381 | 喜盈盈 | 10 | |||
![]() | 10366395 | 喜盈盈 | 23 | |||
![]() | 10366358 | 喜盈盈 | 24 | |||
![]() | 10366319 | 喜盈盈 | 26 | |||
![]() | 10366309 | 喜盈盈 | 31 | |||
![]() | 10366294 | 喜盈盈 | 27 | |||
![]() | 10366283 | 喜盈盈 | 28 | |||
![]() | 10370732 | 喜盈盈 | 22 | |||
![]() | 10370761 | 喜盈盈 | 21 | |||
![]() | 10370895 | 喜盈盈 | 15 | |||
![]() | 10370891 | 喜盈盈 | 16 | |||
![]() | 10370886 | 喜盈盈 | 17 | |||
![]() | 10370876 | 喜盈盈 | 18 | |||
![]() | 10370868 | 喜盈盈 | 19 | |||
![]() | 10370850 | 喜盈盈 | 20 | |||
![]() | 1319415 | 巧巧 | 30 | |||
![]() | 3982896 | 喜盈盈維他 | 29 | |||
![]() | 8408754 | 高蛋高 | 29 | |||
![]() | 8408726 | 卡滋 | 30 | |||
![]() | 8408794 | 高蛋高 | 32 | |||
![]() | 8408771 | 高蛋高 | 30 | |||
![]() | 8408816 | 高蛋 | 30 | |||
![]() | 8408827 | 蛋高 | 30 | |||
![]() | 8487710 | 喜盈盈 | 32 | |||
![]() | 8487680 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 8487623 | 喜盈盈 | 29 | |||
![]() | 10167169 | 呦兒爽 | 29 | |||
![]() | 10167210 | 呦兒爽 | 32 | |||
![]() | 11867695 | 真巧 | 29 | |||
![]() | 11867624 | 真巧 | 29 | |||
![]() | 11902772 | 星光杯 | 30 | |||
![]() | 10310016 | 喜盈盈金牌 | 30 | |||
![]() | 10361224 | 喜盈盈 | 36 | |||
![]() | 10361063 | 喜盈盈 | 43 | |||
![]() | 10361065 | 喜盈盈 | 40 | |||
![]() | 10361127 | 喜盈盈 | 37 | |||
![]() | 10361095 | 喜盈盈 | 38 | |||
![]() | 10361098 | 喜盈盈 | 42 | |||
![]() | 10361031 | 喜盈盈 | 39 | |||
![]() | 10361028 | 喜盈盈 | 41 | |||
![]() | 10361003 | 喜盈盈 | 45 | |||
![]() | 7330215 | 緣堡 | 30 | |||
![]() | 5411869 | 可口脆 | 30 | |||
![]() | 11151729 | 嗨貝 | 29 | |||
![]() | 6650225 | 魔法秘密 ANGELSS MAGIC SECRET | 29 | |||
![]() | 8955599 | 果珍棒 | 30 | |||
![]() | 8955655 | 果珍棒 | 32 | |||
![]() | 15003489 | 喜贏贏 | 32 | |||
![]() | 15002981 | 喜贏贏 | 29 | |||
![]() | 3009565 | 喜盈盈 | 33 | |||
![]() | 3009566 | 喜盈盈 | 32 | |||
![]() | 3009567 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 3009568 | 喜盈盈 | 29 | |||
![]() | 6936859 | 喜盈盈 | 32 | |||
![]() | 3403784 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 3403785 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3403786 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3396918 | 真巧 | 29 | |||
![]() | 3396919 | 真巧 | 32 | |||
![]() | 3396920 | 真巧 | 30 | |||
![]() | 11032226 | 心果 | 30 | |||
![]() | 11032229 | 芯果 | 30 | |||
![]() | 16451009 | 喜盈盈 吸果冰 | 32 | |||
![]() | 8122286 | 喜盈盈麥樂雞味塊 | 30 | |||
![]() | 3633167 | 果然心凍 | 30 | |||
![]() | 3633168 | 果然心動 | 30 | |||
![]() | 3641235 | 喜盈盈 | 30 | |||
![]() | 3641236 | 喜盈盈 | 29 | |||
![]() | 3641237 | 喜盈盈 | 29 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司的專利證書
CN102511531A | 發(fā)明公布 | 2012-06-27 | 一種具有緩解糖尿病癥狀的華夫餅及其制備方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 邱潑;鐘建平;呂佰皇 |
CN300715167D | 外觀設計 | 2007-12-05 | 包裝袋(麥克風-原味) | 郭素燕 | |
CN202603481U | 實用新型 | 2012-12-19 | 一種油炸自動上料機 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 潘軍盈 |
CN103250762A | 發(fā)明公布 | 2013-08-21 | 一種五谷華夫餅及其制備方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 趙世杰;王明靜;李占娟;牛澤生 |
CN202603489U | 實用新型 | 2012-12-19 | 一種壓面的擠壓機 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 潘軍盈 |
CN300706237D | 外觀設計 | 2007-11-07 | 包裝袋(香辣蝦條) | 許文博 | |
CN301713997S | 外觀設計 | 2011-11-02 | 包裝袋(喜盈盈) | 許志向 | |
CN3387331D | 外觀設計 | 2004-08-25 | 食品包裝袋(2) | 高賢忠 | |
CN3368288D | 外觀設計 | 2004-05-19 | 食品包裝袋(1) | 劉大偉;高賢忠 | |
CN202603529U | 實用新型 | 2012-12-19 | 一種蒸煮鍋自動上料設備 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 潘軍盈 |
CN103300106A | 發(fā)明公布 | 2013-09-18 | 一種分步乳化制作重油蛋糕的方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 趙世杰;吳鋒;王明靜;李占娟 |
CN103315201A | 發(fā)明公布 | 2013-09-25 | 一種可以清熱解暑的果凍及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 彭曉麗;吳鋒;淳良 |
CN102511531B | 發(fā)明授權 | 2013-07-31 | 一種具有緩解糖尿病癥狀的華夫餅及其制備方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 邱潑;鐘建平;呂佰皇 |
CN203167911U | 實用新型 | 2013-09-04 | 一種生產(chǎn)多層蛋糕的隧道爐設備 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 趙世杰;李占娟 |
CN102726480A | 發(fā)明公布 | 2012-10-17 | 華夫餅專用脫模油及其制備方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 邱潑;鐘建平;韓文鳳;趙鋒鋒 |
CN103250763A | 發(fā)明公布 | 2013-08-21 | 一種脫模華夫餅及其制備方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 趙世杰;吳鋒;王明靜;彭小麗 |
CN103300106B | 發(fā)明授權 | 2014-12-03 | 一種分步乳化制作重油蛋糕的方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 趙世杰;吳鋒;王明靜;李占娟 |
CN102415425B | 發(fā)明授權 | 2012-12-26 | 一種具有滑膩口感的蛋糕及其烘烤方法 | 焙烤;制作或處理面團的設備;焙烤用面團 | 邱潑;鐘建平;呂佰皇 |
CN3395794D | 外觀設計 | 2004-10-06 | 食品包裝袋(6) | 羅建輝 | |
CN203095152U | 實用新型 | 2013-07-31 | 一種膨化烘干床自動輸送循環(huán)回料裝置 | 邱潑;葉建新;韓文鳳 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司與范縣新跨世紀商貿有限公司、呂秀芹買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-20 | (2016)豫1122民初286號 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司與北京娜拉文化傳播有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2011-12-20 | (2011)臨民初字第1035號 |
周丕海與漯河聯(lián)泰食品有限公司著作權權屬、侵權糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-25 | (2016)魯02民初729號 |
陳付強與漯河聯(lián)泰食品有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2015-11-10 | (2015)漯民終字第1113號 |
江西巧克力食品有限公司與漯河聯(lián)泰食品有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-28 | (2016)豫1122民初1093號 |
王志超與漯河聯(lián)泰食品有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-09-19 | (2015)臨民一初字第239、240號 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司路與丁世超勞動爭議一審民事判決書 | 2016-12-27 | (2016)豫1122民初753號 |
原告(被告)陳付強和被告(原告)漯河聯(lián)泰食品有限公司勞動爭議糾紛兩案一審民事判決書 | 2015-07-19 | (2014)臨民一初字第185、189號 |
河南金饒機電凈化設備有限公司、耿守全與漯河聯(lián)泰食品有限公司加工承攬合同糾紛民事再審裁定書 | 2015-06-09 | (2015)豫法立二民申字第00870號 |
陳付強與漯河聯(lián)泰食品有限公司勞動爭議糾紛二審民事判決書 | 2015-11-10 | (2015)漯民終字第1113號 |
漯河聯(lián)泰食品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
河南綠匯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 曹建坤 | 臨潁縣皇帝廟鄉(xiāng)107國道東側 | 60.0% |
鐵嶺喜盈盈食品工業(yè)有限公司 | 尤傳兩 | 遼寧 . 鐵嶺 . 銀州 .遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)嶺東街188號 | 100% |
臨潁縣誠鑫投資擔保有限公司 | 陳天彩 | 臨潁縣建設銀行五樓 | 100% |
本頁是 [漯河聯(lián)泰食品有限公司] 在順企網(wǎng)漯河黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁