瀘州市康泰運輸有限公司,位于西漢至今已有兩千多年歷史的瀘州,瀘州市龍馬潭區(qū)特興鎮(zhèn),于2003年03月31日在瀘州成立。公司資金充裕,注冊資本1200?萬元人民幣,在邱連平帶領下,康泰運輸已經(jīng)為客戶提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供汽車客貨運輸,出租汽車,汽車配件,汽車二保,修理洗車場,建材,農(nóng)副土特產(chǎn)品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 瀘州市康泰運輸有限公司
- 簡稱:
- 康泰運輸
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 汽車客貨運輸 , 出租汽車 , 汽車配件 , 汽車二保 , 修理洗車場 , 建材 , 農(nóng)副土特產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 出租車客運(許可證有效期至2017年4月16日);代理貨物運輸保險、機動車輛保險、責任保險、意外傷害保險(保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證有效期至2017年04月09日)。銷售:汽車配件、建材(除專營)、五金、交電(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510504735851260M
- 發(fā)證機關:
- 瀘州市龍馬潭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510504
- 組織機構代碼:
- 73585126-0
- 核準日期:
- 2015-11-25
- 經(jīng)營期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年03月31日
- 職員人數(shù):
- 17人
- 注冊資本:
- 1200?萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 公路旅客運輸業(yè) » 龍馬潭區(qū)公路旅客運輸業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 瀘州企業(yè)網(wǎng) » 龍馬潭區(qū) » 龍馬潭區(qū)特興鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 7994304
瀘州市康泰運輸有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
邱連平 | 26% | 人民幣312.0萬元 |
周玉惠 | 17.05% | 人民幣204.6萬元 |
唐小林 | 16.2% | 人民幣194.4萬元 |
瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 | 12.9% | 人民幣154.8萬元 |
宋克玉 | 9.74% | 人民幣116.9萬元 |
宋曉輝 | 7.31% | 人民幣87.72萬元 |
白青 | 3.9% | 人民幣46.8萬元 |
黃顯勇 | 2.6% | 人民幣31.2萬元 |
黃光智 | 1.2% | 人民幣14.4萬元 |
殷成輝 | 1.1% | 人民幣13.2萬元 |
李仲蓉 | 1% | 人民幣12.0萬元 |
龔志棋 | 1% | 人民幣12.0萬元 |
瀘州市康泰運輸有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2022-08-05 | 無 | 2022-08-08 |
高級管理人員備案 | 唐小林 宋克玉 邱連平 黃均松 [新增] 周玉惠 | 宋克玉 唐小林 邱連平 周玉惠 曹鳳其 [退出] | 2022-08-08 |
投資人變更 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 305.4( + 49.26686% )萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 388.8萬人民幣; | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 100.8萬人民幣; [退出] 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 388.8萬人民幣; | 2022-06-14 |
投資人變更 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 100.8萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 388.8萬人民幣; | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 100.8萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 388.8萬人民幣; | 2022-06-14 |
投資人變更 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 100.8( - 50% )萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 388.800000( + 35% )萬人民幣; | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 201.6萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 288萬人民幣; | 2021-11-19 |
投資人變更 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 201.6萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 288萬人民幣; | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 201.6萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 288萬人民幣; | 2021-11-04 |
投資人變更 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 201.6萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 288萬人民幣; | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞運輸有限公司 出資 58.8萬人民幣; 曹鳳其 出資 201.6萬人民幣; 黃悟洲 出資 14.4萬人民幣; 殷成輝 出資 13.2萬人民幣; 李仲蓉 出資 12萬人民幣; 邱建新 出資 24萬人民幣; 肖雯 出資 12萬人民幣; 周玉惠 出資 204.6萬人民幣; 宋克玉 出資 116.9萬人民幣; 唐小林 出資 120萬人民幣; 宋曉輝 出資 87.7萬人民幣; 白青 出資 46.8萬人民幣; 邱連平 出資 288萬人民幣; | 2021-10-28 |
聯(lián)絡人員備案 | 姓名:殷成輝; :; :; 聯(lián)絡人聯(lián)系電話:6661737; 聯(lián)絡人移動電話:; 聯(lián)絡人電子郵件:; | 姓名:張楊; :; :; 聯(lián)絡人聯(lián)系電話:; 聯(lián)絡人移動電話:; 聯(lián)絡人電子郵件:; | 2015-11-25 |
財務負責人備案 | 姓名:張楊; :; :; 移動電話:; 聯(lián)系電話:2285239; 電子郵件:; | 姓名:; :; :; 移動電話:; 聯(lián)系電話:; 電子郵件:; | 2015-11-25 |
聯(lián)絡人員備案 | 姓名:殷成輝;:;:;聯(lián)絡人聯(lián)系電話:;聯(lián)絡人移動電話:;聯(lián)絡人電子郵件:; | 姓名:張楊;:;:;聯(lián)絡人聯(lián)系電話:;聯(lián)絡人移動電話:;聯(lián)絡人電子郵件:; | 2015-11-25 |
瀘州市康泰運輸有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
邱連平 | 董事長 |
曹鳳其 | 董事 |
陳代蓮 | 監(jiān)事 |
殷成輝 | 監(jiān)事 |
唐小林 | 董事 |
宋克玉 | 董事 |
周玉惠 | 副董事長 |
白青 | 監(jiān)事 |
周玉惠 | 總經(jīng)理 |
瀘州市康泰運輸有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
原告陳渝與被告瀘州市康泰運輸有限公司企業(yè)承包經(jīng)營合同民事撤訴裁定書 | 2016-08-26 | (2016)川0504民初2376號 |
原告瀘州市康泰運輸有限公司與被告安國同源堂生物科技有限公司房屋租賃合同糾紛管轄異議民事裁定書 | 2016-09-18 | (2016)川0504民初1996號 |
原告黃國珍訴被告陳從貴、瀘州市康泰運輸有限公司、天安財產(chǎn)保險股份有限公司瀘州中心支公司機動車交通事故責任糾紛民事裁定書 | 2015-11-10 | (2015)龍馬民初字第2510號 |
張鳳江與瀘州市康泰運輸有限公司機動車交通事故責任糾紛一審民事裁定書 | 2016-04-07 | (2016)川0502民初957號 |
賴高瑤與被告瀘州市康泰運輸有限公司公路旅客運輸合同糾紛一審民 | 2014-11-27 | (2014)龍馬民初字第1354號 |
熊穎與瀘州市康泰運輸有限公司旅客運輸合同糾紛執(zhí)行裁定書2 | 2014-11-18 | (2014)龍馬執(zhí)字第331-1號 |
曾令晰與瀘州市康泰運輸有限公司旅客運輸合同糾紛執(zhí)行裁定書2 | 2014-11-18 | (2014)龍馬執(zhí)字第332-2號 |
曾令昕與瀘州市康泰運輸有限公司公路旅客運輸合同糾紛一審民事判 | 2014-11-03 | (2014)龍馬民初字第1355號 |
曾令晰與瀘州市康泰運輸有限公司旅客運輸合同糾紛執(zhí)行裁定書1 | 2014-11-18 | (2014)龍馬執(zhí)字第332-1號 |
熊穎與瀘州市康泰運輸有限公司旅客運輸合同糾紛執(zhí)行裁定書1 | 2014-11-18 | (2014)龍馬執(zhí)字第331-2號 |
瀘州市康泰運輸有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
瀘州市康泰運輸有限公司工會委員會 | 瀘州市龍馬潭區(qū)迎賓大道二段9號 | 2019-11-14 00:00:00.000 |
本頁是 [瀘州市康泰運輸有限公司] 在順企網(wǎng)瀘州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁