南寧榮歌科技發(fā)展有限公司,位于“青山環(huán)城、碧水繞城、綠樹融城”的城市風(fēng)格--南寧,南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽路69號(hào),于1999年04月16日在南寧成立。公司資金充裕,注冊資本100萬元,在文麗輝帶領(lǐng)下,榮歌已經(jīng)為客戶提供了26年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供新型工程塑料產(chǎn)品研究,開發(fā),咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽路69號(hào) -
- 固定電話:
- 0771-4517391
- 經(jīng)理:
- 顧瑜
- 電子郵件:
- rgkjxz@163.com
- 郵政編碼:
- 530003
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 07714517391 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0771-4517391 |
電子郵箱 | rgkjxz@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南寧榮歌科技發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 榮歌
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 新型工程塑料(改性塑料)產(chǎn)品研究 , 開發(fā) , 咨詢
- 經(jīng)營范圍:
- 新型工程塑料產(chǎn)品開發(fā)、研究、咨詢,新技術(shù)汽車配件開發(fā)及咨詢,普通貨運(yùn)(有效期至2018年9月28日)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 450100000007620
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2012-07-13
- 經(jīng)營期限:
- 2020-04-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1999年04月16日
- 職員人數(shù):
- 18人
- 注冊資本:
- 100萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他合成材料廠 » 西鄉(xiāng)塘區(qū)其他合成材料廠
- 所屬城市黃頁:
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 西鄉(xiāng)塘區(qū) » 西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽
- 順企編碼:
- 8640219
南寧榮歌科技發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
文麗輝 | 93% | 人民幣93.0萬元 |
韋秋燕 | 7% | 人民幣7.0萬元 |
南寧榮歌科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);工程塑料及合成樹脂銷售;汽車零配件批發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 新型工程塑料產(chǎn)品開發(fā)、研究、咨詢,新技術(shù)汽車配件開發(fā)及咨詢,普通貨運(yùn)(有效期至2018年9月28日)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | 2020-07-24 |
期限變更 | 長期 | 21 | 2020-07-24 |
其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會(huì)保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | - | 2020-07-24 |
其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會(huì)保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | - | 2020-07-24 |
高級管理人員備案 | 文麗輝 文麗輝 韋秋燕 [新增] 任寧 文麗輝 葉有松 | 黃緣 [退出] 任寧 葉有松 文麗輝 | 2016-10-20 |
投資人變更 | 文麗輝:; 韋秋燕:; | 文麗輝:.; 韋秋燕:; 黃緣:.; [退出] | 2016-10-20 |
投資人變更 | 文麗輝:; 韋秋燕:; | 文麗輝:; 韋秋燕:; 黃緣:; [退出] | 2016-10-20 |
投資人變更 | 文麗輝:%; 韋秋燕:%; | 文麗輝:%; 韋秋燕:%; 黃緣:%; [退出] | 2016-10-20 |
投資人變更 | 文麗輝:93%;韋秋燕:7%; | 文麗輝:28.9%;韋秋燕:7%;黃緣:64.1%; | 2016-10-20 |
高級管理人員備案 | 文麗輝、文麗輝、韋秋燕、任寧、文麗輝、葉有松 | 黃緣、任寧、葉有松、文麗輝 | 2016-10-20 |
南寧榮歌科技發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
任寧 | 監(jiān)事 |
文麗輝 | 董事長 |
韋秋燕 | 董事 |
文麗輝 | 董事 |
葉有松 | 董事 |
文麗輝 | 經(jīng)理 |
本頁是 [南寧榮歌科技發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)南寧黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁