寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市鄞州區(qū)錢湖北路958號(hào)520、521室,于1981年12月26日在寧波成立。在魏詩定帶領(lǐng)下,鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸已經(jīng)為客戶提供了44年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供許可經(jīng)營項(xiàng)目:普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸;汽車修理一般經(jīng)營項(xiàng)目:貨物搬運(yùn)、裝卸服務(wù);停車服務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)錢湖北路958號(hào)520、521室
- 固定電話:
- 0574-87338602
- 經(jīng)理:
- 魏詩定
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司
- 簡稱:
- 鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:普通貨運(yùn)(貨運(yùn)出租) , 貨物專用運(yùn)輸(集裝箱)(賃有效許可證件經(jīng)營) , 汽車修理(限下設(shè)分支機(jī)構(gòu))一般經(jīng)營項(xiàng)目:貨物搬運(yùn) , 裝卸服務(wù) , 停車服務(wù)(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止 , 限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目
- 經(jīng)營范圍:
- 普通貨運(yùn)(貨運(yùn)出租)、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱)(憑有效許可證件經(jīng)營)貨物搬運(yùn)、裝卸服務(wù);停車服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330212000023768
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-12-19
- 經(jīng)營期限:
- 2026-05-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1981年12月26日
- 所屬行業(yè):
- 集裝箱 » 鄞州區(qū)集裝箱
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 27030353
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
魏詩定 | 89.37% | 人民幣184.1萬元 |
魏舟霞 | 9.21% | 人民幣18.98萬元 |
魏安琴 | 1.42% | 人民幣2.92萬元 |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱)(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營);貨物搬運(yùn);裝卸服務(wù);停車服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 普通貨運(yùn)(貨運(yùn)出租)、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱)(憑有效許可證件經(jīng)營) 貨物搬運(yùn)、裝卸服務(wù);停車服務(wù)。 | 2018-03-27 |
投資人備案 | 姓名: 魏安琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏舟霞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏詩定; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 魏安琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳仁健; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 陸春法; 出資額: .; [退出] 姓名: 魏舟霞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏詩定; 出資額: .; 百分比: .% | 2017-03-23 |
投資人變更 | 姓名: 魏安琴; 出資額: 2.92; 百分比: 1.42%姓名: 魏舟霞; 出資額: 18.98; 百分比: 9.21%姓名: 魏詩定; 出資額: 184.1; 百分比: 89.37% | 姓名: 魏安琴; 出資額: 2.92; 百分比: 1.42%姓名: 吳仁健; 出資額: 4.38; 百分比: 2.13%姓名: 陸春法; 出資額: 6.18; 百分比: 3%姓名: 魏舟霞; 出資額: 18.98; 百分比: 9.21%姓名: 魏詩定; 出資額: 173.54; 百分比: 84.24% | 2017-03-23 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 魏詩定; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 魏舟霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 陸春法; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 全美仁; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 魏安琴; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 魏海霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 魏詩定; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 魏舟霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 | 2016-12-09 |
投資人備案 | 姓名: 魏安琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳仁健; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陸春法; 出資額: .; 姓名: 魏舟霞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏詩定; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 魏安琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳仁健; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陸春法; 出資額: .; 姓名: 魏海霞; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 魏舟霞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 魏詩定; 出資額: .; 百分比: .% | 2016-12-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 魏詩定; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 魏舟霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 陸春法; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 全美仁; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 魏安琴; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 魏海霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 魏詩定; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 魏舟霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 | 2016-12-09 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916558Y | 注冊號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-12-09 |
投資人變更 | 姓名: 魏安琴; 出資額: 2.92; 百分比: 1.42%姓名: 吳仁健; 出資額: 4.38; 百分比: 2.13%姓名: 陸春法; 出資額: 6.18; 百分比: 3%姓名: 魏舟霞; 出資額: 18.98; 百分比: 9.21%姓名: 魏詩定; 出資額: 173.54; 百分比: 84.24% | 姓名: 魏安琴; 出資額: 2.92; 百分比: 1.42%姓名: 吳仁健; 出資額: 4.38; 百分比: 2.13%姓名: 陸春法; 出資額: 6.18; 百分比: 3%姓名: 魏海霞; 出資額: 166; 百分比: 7.8%姓名: 魏舟霞; 出資額: 18.98; 百分比: 9.21%姓名: 魏詩定; 出資額: 157.48; 百分比: 76.44% | 2016-12-09 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 魏詩定; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理姓名: 魏舟霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 陸春法; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 全美仁; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 魏安琴; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 魏海霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事姓名: 魏詩定; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理姓名: 魏舟霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 | 2016-12-09 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916558Y | 注冊號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-12-09 |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
魏詩定 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
魏舟霞 | 監(jiān)事 |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司的行政處罰
象運(yùn)罰決字[2016] 第3302255116000074號(hào) | 象山縣道路運(yùn)輸管理所 | 2016年05月03日08時(shí)50分,象山縣道路運(yùn)輸管理所執(zhí)法人員在戴港收費(fèi)站巡查時(shí),發(fā)現(xiàn)浙B.G7298(浙BH018掛)專用貨車有違章嫌疑。經(jīng)攔停檢查發(fā)現(xiàn)該車當(dāng)時(shí)由張家平駕駛,駕駛員當(dāng)場無法提供的有效滅火器,只提供了道路運(yùn)輸證和其從業(yè)資格證。該行為給道路安全生產(chǎn)帶來隱患,未落實(shí)安全生產(chǎn)管理制度。根據(jù)《浙江省道路運(yùn)輸條例》第七十五條第(八)項(xiàng) 處以罰款人民幣叁佰元整。 | 2016-05-06 |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
陳銳與李培力、寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司等機(jī)動(dòng)車交通事 | 2014-09-16 | (2014)甬東民初字第1086號(hào) |
柴順祥與余金蘭、寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司等道路交通事 | 2014-06-26 | (2011)杭西民初字第471號(hào) |
柴順祥與寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司、中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股 | 2014-07-01 | (2012)杭西民初字第1886號(hào) |
陳某交通肇事罪再審刑事附帶民事判決書 | 2014-07-10 | (2012)杭蕭刑再字第1號(hào) |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司與胡國琮民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2013-10-17 | (2013)甬北商初字第565號(hào) |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司與寧波長錦物流有限公司民間借貸糾紛執(zhí)行裁定書 | 2011-08-26 | (2011)甬鎮(zhèn)執(zhí)民字第1128號(hào) |
沈和豐與仲元勇、寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司等機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛一審民事裁定書 | 2010-10-09 | (2010)甬慈逍民初字第227號(hào) |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司出口加工區(qū)分公司 | 寧波保稅區(qū)南區(qū)生活小區(qū)1號(hào)樓701室 | 2004-12-07 00:00:00.000 |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司江東分公司 | 2009-07-30 00:00:00.000 | |
寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司汽車維修廠 | 1997-04-25 00:00:00.000 |
本頁是 [寧波市鄞州集裝箱汽車運(yùn)輸有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁