安徽中工物流有限公司,前身是無為龍庵物流有限公司,因發(fā)展需要,于2016年3月15日核準(zhǔn)更名。“安徽中工物流有限公司”繼承和擁有“無為龍庵物流有限公司”全部資源。公司位于安徽省蕪湖市無為縣高溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)核心地帶,南臨長江,北頻合肥,東靠中國Zui發(fā)達(dá)長三角經(jīng)濟(jì)帶,京福高鐵穿園而過。緊鄰無為南站和銅陵高鐵站。S32宣銅高速無為南出口8公里處,交通十分便利,區(qū)位優(yōu)勢突出。
公司擁有一支專業(yè)的管理團(tuán)隊。注冊資金1680萬元,開發(fā)了據(jù)有自主知識產(chǎn)權(quán)的“中工物流管理系統(tǒng)”(金融質(zhì)押倉儲監(jiān)管平臺、基建物資代保管平臺、生產(chǎn)物資代保管平臺和運輸平臺)。公司通過ISO9001、ISO14001和GB/T28001管理體系。已發(fā)展成集大件運輸、普貨運輸、專線快運、干線運輸,多聯(lián)式運輸、信息配載、金融倉儲、基建物資代保管、生產(chǎn)物資代保管、儲運一體化、工廠物流總承包、物流方案策劃等綜合性的現(xiàn)代化物流企業(yè)
公司堅持視“安全生產(chǎn)”為企業(yè)生存之本,以“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為企業(yè)發(fā)展之源,強(qiáng)化內(nèi)部管理,不斷優(yōu)化資源,實現(xiàn)對資源有效控制和管理,同事建立健全現(xiàn)代科學(xué)物流發(fā)展的管理體系,贏得客戶的信任和良好的社會信譽(yù)。
服務(wù)于中鋁集團(tuán)、中鹽集團(tuán)、國電集團(tuán)、中國能建集團(tuán)、京能集團(tuán)、豐原藥業(yè)、中糧集團(tuán)等大型國有企業(yè)和上市公司。
經(jīng)營理念:公司秉承“集結(jié)三方資源,服務(wù)企業(yè)”經(jīng)營理念;
服務(wù)理念:公司堅持“安全高效、便捷實時、一概負(fù)責(zé)、決不說不”服務(wù)理念;
企業(yè)宗旨:貫徹“物盡其流,人盡其才”的企業(yè)宗旨;
企業(yè)目標(biāo):“讓顧客滿意,讓員工滿意,讓股東滿意”助力客戶創(chuàng)造Zui大價值, 助推員工成就人生夢想;
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 無為縣高溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- 0553-6025000
- 經(jīng)理:
- 袁浩杰
- 電子郵件:
- 18325344999@139.com
- 郵政編碼:
- 230001
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0551-62976200 |
電子郵箱 | mail@cnzgwl.com |
座機(jī)號碼 | 0551-69100833 |
電子郵箱 | 18325344999@139.com |
座機(jī)號碼 | 0553-6025000 |
座機(jī)號碼 | 0551-69100827 |
電子郵箱 | cnzgwl@126.com |
電子郵箱 | caoqi@cnzgwl.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽中工物流有限公司
- 簡稱:
- 中工物流
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 道路普通貨物運輸;大型物件運輸;普通貨物倉儲(不含危險品品種);火電、水電、核電、新能源、化工、石油、冶金、有色工程基建物資倉儲管理及生產(chǎn)物資倉儲管理(不含危險化學(xué)品);金融質(zhì)押倉儲工程建設(shè);倉儲工程總承包;倉儲勞務(wù)、裝卸服務(wù);建筑設(shè)備租賃;汽車租賃;貨物運輸代理;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340225060815594Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340225
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 06081559-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年01月11日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1,680萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 蕪湖企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27613356
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
倉儲主管 | 1、遵守公司和業(yè)主的各項相關(guān)規(guī)章制度;2... | 2022-04-01 | ||
保管員 | 3000-5000 | 大專以上 | 崗位職責(zé): 負(fù)責(zé)電力物資的倉儲管理 1.... | 2021-04-24 |
起重指揮 | 5000-8000 | 高中以上 | 要求男性,年齡55歲以下,有指揮證及吊車... | 2021-04-18 |
汽機(jī)專員 | 大專以上 | 1.接車全過程管理; 2.卸車全過程管理... | 2021-03-31 | |
汽機(jī)主管 | 大專以上 | 1.遵守各項規(guī)章制度。 2.在公司本部業(yè)... | 2021-03-31 | |
保管員(廣西中鋁平果項目部) | 3-4千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):工作地點:廣西省百色市平果縣平... | 2020-07-21 |
安全工程師 | 5-7千/月 | 大專 | ... | 2020-07-21 |
運輸專員 | 3-4千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)每日運輸計劃的對接,匯總車... | 2020-08-12 |
項目經(jīng)理(電力物資倉儲) | 1-1.5萬/月 | 大專 | 一、 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定和達(dá)... | 2020-09-15 |
項目經(jīng)理 | 0.8-1萬/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1、審核每日的運輸計劃; ... | 2020-09-15 |
安徽中工物流有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉俊 | 40% | 人民幣846.4萬元 |
袁浩杰 | 35.85% | 人民幣758.586萬元 |
錢禮兵 | 11.15% | 人民幣235.934萬元 |
何前兵 | 6% | 人民幣126.96萬元 |
閔皓 | 5% | 人民幣105.8萬元 |
北京睿志時代科技有限公司 | 2% | 人民幣42.32萬元 |
安徽中工物流有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 道路普通貨物運輸;大型物件運輸;普通貨物倉儲(不含危險品品種);火電、水電、核電、新能源、化工、石油、冶金、有色工程基建物資倉儲管理及生產(chǎn)物資倉儲管理(不含危險化學(xué)品);金融質(zhì)押倉儲工程建設(shè);倉儲工程總承包;倉儲勞務(wù)、裝卸服務(wù);建筑設(shè)備租賃;汽車租賃;貨物運輸代理;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;倉儲設(shè)備銷售;增值電信業(yè)務(wù);經(jīng)營電信業(yè)務(wù);房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 道路普通貨物運輸;大型物件運輸;普通貨物倉儲(不含危險品品種);火電、水電、核電、新能源、化工、石油、冶金、有色工程基建物資倉儲管理及生產(chǎn)物資倉儲管理(不含危險化學(xué)品);金融質(zhì)押倉儲工程建設(shè);倉儲工程總承包;倉儲勞務(wù)、裝卸服務(wù);建筑設(shè)備租賃;汽車租賃;貨物運輸代理;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;倉儲設(shè)備銷售;增值電信業(yè)務(wù);經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-12-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 道路普通貨物運輸;大型物件運輸;普通貨物倉儲(不含危險品品種);火電、水電、核電、新能源、化工、石油、冶金、有色工程基建物資倉儲管理及生產(chǎn)物資倉儲管理(不含危險化學(xué)品);金融質(zhì)押倉儲工程建設(shè);倉儲工程總承包;倉儲勞務(wù)、裝卸服務(wù);建筑設(shè)備租賃;汽車租賃;貨物運輸代理;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;倉儲設(shè)備銷售;增值電信業(yè)務(wù);經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 道路普通貨物運輸;大型物件運輸;普通貨物倉儲(不含危險品品種);火電、水電、核電、新能源、化工、石油、冶金、有色工程基建物資倉儲管理及生產(chǎn)物資倉儲管理(不含危險化學(xué)品);金融質(zhì)押倉儲工程建設(shè);倉儲工程總承包;倉儲勞務(wù)、裝卸服務(wù);建筑設(shè)備租賃;汽車租賃;貨物運輸代理;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;倉儲設(shè)備銷售;增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-09-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 道路普通貨物運輸;大型物件運輸;普通貨物倉儲(不含危險品品種);火電、水電、核電、新能源、化工、石油、冶金、有色工程基建物資倉儲管理及生產(chǎn)物資倉儲管理(不含危險化學(xué)品);金融質(zhì)押倉儲工程建設(shè);倉儲工程總承包;倉儲勞務(wù)、裝卸服務(wù);建筑設(shè)備租賃;汽車租賃;貨物運輸代理;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;倉儲設(shè)備銷售;增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 道路普通貨物運輸;大型物件運輸;普通貨物倉儲(不含危險品品種);火電、水電、核電、新能源、化工、石油、冶金、有色工程基建物資倉儲管理及生產(chǎn)物資倉儲管理(不含危險化學(xué)品);金融質(zhì)押倉儲工程建設(shè);倉儲工程總承包;倉儲勞務(wù)、裝卸服務(wù);建筑設(shè)備租賃;汽車租賃;貨物運輸代理;計算機(jī)軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;倉儲設(shè)備銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-08-13 |
其他事項備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證,開戶許可證 | - | 2018-10-09 |
地址變更變更 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清華路312號創(chuàng)新廣場2號樓 | 無為縣高溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2018-10-09 |
其他事項備案變更 | 0 | 0 | 2018-09-19 |
注冊資本變更變更 | 2116 | 1680 | 2016-12-21 |
投資人變更變更 | 錢禮兵:11.15%;劉俊:40%;袁浩杰:35.85%;何前兵:6%;閔皓:5%;北京睿志時代科技有限公司:2%; | 錢禮兵:12%;劉俊:43%;袁浩杰:45%; | 2016-12-21 |
注冊資本變更 | 2116( + 25.95% ) | 1680 | 2016-12-21 |
投資人變更變更 | 錢禮兵:%; 劉俊:%; 袁浩杰:%; 何前兵:%; [新增] 閔皓:%; [新增] 北京睿志時代科技有限公司:%; [新增] | 錢禮兵:%; 劉俊:%; 袁浩杰:%; | 2016-12-21 |
安徽中工物流有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉俊 | 監(jiān)事 |
袁浩杰 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
安徽中工物流有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20359544 | CNZGWL | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 16132991 | LONGAN 56 LA | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-12 |
![]() | 20359544 | CNZGWL | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 16132991 | LONGAN 56 LA | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-12 |
安徽中工物流有限公司的專利證書
CN105946919A | 發(fā)明公布 | 2016-09-21 | 一種物流用運輸箱 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105857362A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種物流手推車 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205769433U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種物流手推車 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205771305U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種用于抽屜式高層貨架取貨的推車 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105800101A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 一種活動倉儲架 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205770781U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種物流用周轉(zhuǎn)箱 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105858028A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種用于抽屜式高層貨架取貨的推車 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105857854A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種物流用周轉(zhuǎn)箱 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105800298A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 一種用于兩個物流輸送帶之間的搬移器 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105799751A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 一種大型包裹運輸用手推車 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205769432U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種大型包裹運輸用手推車 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105836443A | 發(fā)明公布 | 2016-08-10 | 一種用于物流皮帶式輸送的分流機(jī) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205770936U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種活動倉儲架 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105800219A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 一種物流用可合并的抽屜式高層貨架 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205771826U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種用于兩個物流輸送帶之間的搬移器 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205769434U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種物流用折疊式手推車 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205771306U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種物流用可合并的抽屜式高層貨架 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205769392U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種物流用運輸箱 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN105946926A | 發(fā)明公布 | 2016-09-21 | 一種物流用折疊式手推車 | 無軌陸用車輛 | 彭健;趙君;劉慶 |
CN205771842U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種用于物流皮帶式輸送的分流機(jī) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細(xì)絲狀材料 | 彭健;趙君;劉慶 |