大連保稅區(qū)宏潤國際貿(mào)易有限公司,位于遼寧省副省級(jí)城市濱城大連,遼寧省大連保稅區(qū)市場大廈416B,于2005年11月16日在大連成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000 萬人民幣,在劉金成帶領(lǐng)下,宏潤國際已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、商品展示、糧食收購;大連保稅區(qū)糧油食品交易市場內(nèi)經(jīng)營糧油、飼料、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 大連保稅區(qū)宏潤國際貿(mào)易有限公司
- 簡稱:
- 宏潤國際
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、商品展示、糧食收購;大連保稅區(qū)糧油食品交易市場內(nèi)經(jīng)營糧油、飼料、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 912102427824517535
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 大連保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 210242
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 78245175-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-30
- 經(jīng)營期限:
- 2025-11-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年11月16日
- 注冊(cè)資本:
- 1000 萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 進(jìn)出口代理 » 旅順口區(qū)進(jìn)出口代理
- 所屬城市黃頁:
- 大連企業(yè)網(wǎng) » 旅順口區(qū) » 旅順口區(qū)市場
- 順企編碼:
- 45579591
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hr78245@163.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 155****7775 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號(hào)碼 | 130****6863 點(diǎn)擊顯示 |
大連保稅區(qū)宏潤國際貿(mào)易有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉金成 | 60% | 人民幣600.0萬元 |
高麗華 | 20% | 人民幣200.0萬元 |
何玉萍 | 20% | 人民幣200.0萬元 |
大連保稅區(qū)宏潤國際貿(mào)易有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、商品展示、糧食收購;大連保稅區(qū)糧油食品交易市場內(nèi)經(jīng)營糧油、飼料、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品;食品加工;企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;咨詢服務(wù);市場營銷策劃;會(huì)議服務(wù)。 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、商品展示、糧食收購;大連保稅區(qū)糧油食品交易市場內(nèi)經(jīng)營糧油、飼料、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品;食品加工。 | 2018-01-02 |
經(jīng)營范圍變更 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、商品展示、糧食收購;大連保稅區(qū)糧油食品交易市場內(nèi)經(jīng)營糧油、飼料、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品;食品加工。 | 國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、商品展示、糧食收購;大連保稅區(qū)糧油食品交易市場內(nèi)經(jīng)營糧油、飼料、水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品。*** | 2017-05-17 |
投資人變更 | 劉金成認(rèn)繳出資額:600實(shí)繳出資額:600, 何玉萍認(rèn)繳出資額:200實(shí)繳出資額:200, 高麗華認(rèn)繳出資額:200實(shí)繳出資額:200 | 劉金成認(rèn)繳出資額:600實(shí)繳出資額:600, 何玉萍認(rèn)繳出資額:400實(shí)繳出資額:400 | 2013-02-26 |
投資人信息變更 | 1.劉金成認(rèn)繳出資額:600實(shí)繳出資額:600,2.何玉萍認(rèn)繳出資額:200實(shí)繳出資額:200,3.高麗華認(rèn)繳出資額:200實(shí)繳出資額:200 | 1.劉金成認(rèn)繳出資額:600實(shí)繳出資額:600,2.何玉萍認(rèn)繳出資額:400實(shí)繳出資額:400 | 2013-02-26 |
投資人變更 | 1.劉金成 認(rèn)繳出資額: 600 實(shí)繳出資額: 600,2.何玉萍 認(rèn)繳出資額: 200 實(shí)繳出資額: 200,3.高麗華 認(rèn)繳出資額: 200 實(shí)繳出資額: 200 | 1.劉金成 認(rèn)繳出資額: 600 實(shí)繳出資額: 600,2.何玉萍 認(rèn)繳出資額: 400 實(shí)繳出資額: 400 | 2013-02-26 |
投資人變更 | 1.劉金成 認(rèn)繳出資額: 600 實(shí)繳出資額: 600,2.何玉萍 認(rèn)繳出資額: 400 實(shí)繳出資額: 400 | 1.劉金成 認(rèn)繳出資額: 120 實(shí)繳出資額: 120,2.何玉萍 認(rèn)繳出資額: 80 實(shí)繳出資額: 80 | 2008-07-28 |
投資人信息變更 | 1.劉金成認(rèn)繳出資額:600實(shí)繳出資額:600,2.何玉萍認(rèn)繳出資額:400實(shí)繳出資額:400 | 1.劉金成認(rèn)繳出資額:120實(shí)繳出資額:120,2.何玉萍認(rèn)繳出資額:80實(shí)繳出資額:80 | 2008-07-28 |
實(shí)收資本變更 | 1000 | 200 | 2008-07-28 |
注冊(cè)資本變更 | 1000 | 200 | 2008-07-28 |
實(shí)收資本變更 | 1000( + 400% ) | 200 | 2008-07-28 |
大連保稅區(qū)宏潤國際貿(mào)易有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉金成 | 總經(jīng)理 |
何玉萍 | 監(jiān)事 |
劉金成 | 執(zhí)行董事 |
大連保稅區(qū)宏潤國際貿(mào)易有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6741977 | 天倫 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-05-26 |
![]() | 6741976 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-05-26 |
本頁是 [大連保稅區(qū)宏潤國際貿(mào)易有限公司] 在順企網(wǎng)大連黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁