莆田市韋納教育是維尼教育管理咨詢(xún)有限公司投資的專(zhuān)注致力于3-15歲非英語(yǔ)母語(yǔ)國(guó)家兒童的啟蒙英語(yǔ)專(zhuān)項(xiàng)研究的培訓(xùn)中心,據(jù)每個(gè)年齡段兒童的特點(diǎn)規(guī)劃采用“多感官、多媒體、交互式”教學(xué)的少兒英語(yǔ)啟蒙教育體系,學(xué)校擁有現(xiàn)代化教育設(shè)施和個(gè)性化的教室,專(zhuān)業(yè)度與人性化、相結(jié)合的教學(xué)理念,努力為孩子搭建一個(gè)優(yōu)質(zhì)的立體化教學(xué)平臺(tái);全外教授課的純英文環(huán)境;自2012年正式成立以來(lái),先后創(chuàng)立韋納福州萬(wàn)達(dá)校區(qū)、福州泰禾校區(qū)、泉州萬(wàn)達(dá)校區(qū)、泉州石獅泰禾、山東青島校區(qū)、鼓樓宜發(fā)校區(qū)、寧德校區(qū)等多個(gè)校區(qū),形成了以福州為中心,輻射全省乃至全國(guó)的新銳機(jī)構(gòu),各校區(qū)已成長(zhǎng)為區(qū)域行業(yè),廣受好評(píng)!歡迎熱愛(ài)教育事業(yè)的有志青年一起加入韋納的大家庭。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 星芒教育科技(莆田)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 星芒教育
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 教育軟件的研究與開(kāi)發(fā);教育信息咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350304MA2XWRCX5Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 莆田市荔城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350304
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2XWRCX-5
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2016年12月20日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 所屬行業(yè):
- 其他教育培訓(xùn) » 荔城區(qū)其他教育培訓(xùn)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 莆田企業(yè)網(wǎng) » 荔城區(qū)
- 順企編碼:
- 52320707
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 莆田荔城正榮財(cái)富中心 -
- 固定電話(huà):
- (0594) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 詹小姐
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18030323732 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- qcnallnlrvAGEP@58.com
- 郵政編碼:
- 351100
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 150****3562 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
樂(lè)高老師 | 4千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、完成日常教務(wù)任務(wù),活動(dòng)參與... | 2019-09-19 |
課程顧問(wèn) | 6千-1.2萬(wàn) | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)接待到訪(fǎng)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)咨... | 2019-09-12 |
高端教育急課程顧問(wèn)3K+ | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-28 | |
少兒英語(yǔ)老師有你更精彩 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-28 | |
韋納教育急市場(chǎng)專(zhuān)員+包住 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-28 | |
高薪招聘市場(chǎng)主管+環(huán)境好 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-28 | |
市場(chǎng)推廣兼職 | 2000-3000 | 不限 | 2017-10-28 | |
客服專(zhuān)員4k至5k邀您來(lái) | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-28 | |
高薪急聘行政專(zhuān)員 | 2000-3000 | 不限 | 2017-10-28 | |
急聘財(cái)務(wù)兼人事專(zhuān)員3k+ | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-28 |
星芒教育科技(莆田)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳義斌 | 32% | 人民幣32萬(wàn)元 |
林毓靖 | 30% | 人民幣30萬(wàn)元 |
吳建金 | 19% | 人民幣19萬(wàn)元 |
吳林浩 | 19% | 人民幣19萬(wàn)元 |
星芒教育科技(莆田)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 吳建金 | 吳建金 | 2020-05-28 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2019-10-12章程修正案?jìng)浒?/td> | 舊章程 | 2019-10-12 |
住所變更 | 福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道荔園東路1688號(hào)正榮財(cái)富中心A區(qū)2號(hào)樓1918室 | 莆田市荔城區(qū)拱辰街道延壽中街1786號(hào)荔園小區(qū)E區(qū)3號(hào)18樓801室 | 2019-10-12 |
投資人變更 | 吳林浩 證照號(hào)碼:******************; 吳建金 證照號(hào)碼:******************; 陳義斌 證照號(hào)碼:******************; 林毓靖 證照號(hào)碼:******************; [新增] | 吳林浩 證照號(hào)碼:******************; 吳建金 證照號(hào)碼:******************; 陳義斌 證照號(hào)碼:******************; | 2018-03-01 |
章程備案 | 2018-02-28新章程備案 | 舊章程 | 2018-03-01 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2017-12-21章程修正案?jìng)浒?/td> | 舊章程 | 2017-12-25 |
住所變更 | 莆田市荔城區(qū)拱辰街道延壽中街1786號(hào)荔園小區(qū)E區(qū)3號(hào)18樓801室 | 莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道荔園東路1688號(hào)正榮財(cái)富中心B幢1918號(hào) | 2017-12-25 |
星芒教育科技(莆田)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳義斌 | 執(zhí)行董事 |
吳林浩 | 監(jiān)事 |
吳建金 | 經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁(yè)