鄱陽(yáng)縣雄崗山水稻種植專業(yè)合作社,辦公室地址位于上乘富饒、豫章第一門(mén)戶之稱的上饒,江西省上饒市鄱陽(yáng)縣三廟前鄉(xiāng)雷村,于2010年04月21日在上饒成立,我合作社主要提供組織成員從事:水稻及其它農(nóng)作物種植;水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售*
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣三廟前鄉(xiāng)雷村
- 聯(lián)系人:
- 胡饒才
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13766497333
- 電子郵件:
- 13766497333@139.com
- 郵政編碼:
- 334000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13766497333 |
電子郵箱 | 13766497333@139.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鄱陽(yáng)縣雄崗山水稻種植專業(yè)合作社
- 簡(jiǎn)稱:
- 雄崗山水稻種植
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 組織成員從事:水稻及其它農(nóng)作物種植;水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售*(以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的憑有效證件經(jīng)營(yíng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 361128NA000217X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鄱陽(yáng)縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年04月21日
- 注冊(cè)資本:
- 700萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 鄱陽(yáng)縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上饒企業(yè)網(wǎng) » 鄱陽(yáng)縣 » 鄱陽(yáng)縣廟前鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 52729003
鄱陽(yáng)縣雄崗山水稻種植專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡海興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡公林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡方平 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡春恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡斗才 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
黃海風(fēng) | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡天真 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡加恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
孫明珠 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
洪水?huà)?/td> | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡佛恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)求 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡初方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡龍春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
歐陽(yáng)得水 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
江花香 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡自友 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
洪金娥 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡秋方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)權(quán) | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
洪連花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡勝林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡先才 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)根 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡友茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡文方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡金付 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡天華 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡和恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡志先 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡林恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
王玲 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡高林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡饒才 | 57.1429% | 人民幣400萬(wàn)元 |
胡建海 | 7.1429% | 人民幣50萬(wàn)元 |
胡鋒 | 7.1429% | 人民幣50萬(wàn)元 |
胡天兵 | 7.1429% | 人民幣50萬(wàn)元 |
朱表花 | 7.1429% | 人民幣50萬(wàn)元 |
占先金 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡愛(ài)林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡印春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡順林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡紅興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡湯林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
程蓮花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡森林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
高梅花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡來(lái)恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳忠恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡有恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡火林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳進(jìn)明 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡裕才 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
歐陽(yáng)得亮 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡國(guó)辛 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡仁林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)桂妹 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡進(jìn)林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
歐陽(yáng)榮嬌 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
洪九枝 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡秋林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡合恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡燈興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)枝花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
陳翠枝 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
陳細(xì)龍 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡天金 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
楊潤(rùn)珠 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)松 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
周日星 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳寶恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡高茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡愛(ài)方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡柳春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡三方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)玉秀 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡坤林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡壽林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡秋先 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡浩生 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡繼興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡勝春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡冬林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡雙娥 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
劉春梅 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡錫恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡銀茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
林菊花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
葛永秀 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡想興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡有蓮 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡利選 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡喜春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)喜 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
朱香妹 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡軍恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
歐陽(yáng)愛(ài)連 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)福 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
曹嬌英 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡地茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)榮嬌 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡荷連 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
歐陽(yáng)天長(zhǎng) | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡風(fēng)花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡春林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡三愛(ài) | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)賽平 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡元林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡云方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡克林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡松柏 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
高春花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡自平 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
洪風(fēng)云 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡天恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡運(yùn)妹 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡雪才 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡金水 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
陳飛華 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
歐陽(yáng)紅娥 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡歡茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)美英 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡水興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡來(lái)林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡水林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡蘭林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡羊興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
曹紅梅 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡自成 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡勝先 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳撫州 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)國(guó) | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡先林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡棟林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
朱海水 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
林賽春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)和秀 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳蘭連 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡園娥 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
余紅英 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡想名 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡國(guó)興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡明林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
程普秀 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
齊金屏 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡發(fā)先 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
曹荷英 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡選林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
洪決付 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡翠林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
王香枝 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡天林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡天銀 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡盛林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡風(fēng)娥 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡燈林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳和松 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡湊茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡火春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡佛先 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡自安 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡運(yùn)林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡牛茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡保恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳杭州 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡火興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡仕林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
朱秋花 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
周金嬌 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡錦才 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)江 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
高芙英 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡員恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡炎生 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡才榮 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡細(xì)牛 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡海云 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡龍恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡自理 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡進(jìn)先 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
歐陽(yáng)臘連 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳國(guó)平 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡明恩 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡自金 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡好先 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
程秋英 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
劉曬連 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡長(zhǎng)勇 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
吳水秀 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
付醫(yī)院 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
楊?;?/td> | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡結(jié)茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡新坡 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡炳林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡選方 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡傳選 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡江春 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡元茂 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡辛林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡福林 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
胡古興 | 0.0714% | 人民幣0.5萬(wàn)元 |
鄱陽(yáng)縣雄崗山水稻種植專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
胡長(zhǎng)福 | |
曹嬌英 | |
胡地茂 | |
胡水林 | |
吳撫州 | |
胡錫恩 | |
胡炎生 | |
胡才榮 | |
胡細(xì)牛 | |
胡進(jìn)先 | |
歐陽(yáng)臘連 | |
吳國(guó)平 | |
胡佛恩 | |
胡結(jié)茂 | |
胡新坡 | |
王玲 | |
胡初方 | |
嚴(yán)賽平 | |
胡歡茂 | |
胡長(zhǎng)國(guó) | |
胡壽林 | |
歐陽(yáng)紅娥 | |
胡想興 | |
胡元林 | |
胡有蓮 | |
胡云方 | |
胡水興 | |
胡園娥 | |
余紅英 | |
胡想名 | |
吳蘭連 | |
胡柳春 | |
胡喜春 | |
胡松柏 | |
高春花 | |
胡自平 | |
胡利選 | |
朱香妹 | |
胡來(lái)林 | |
胡坤林 | |
胡長(zhǎng)喜 | |
歐陽(yáng)愛(ài)連 | |
葛永秀 | |
洪風(fēng)云 | |
胡天恩 | |
胡羊興 | |
嚴(yán)玉秀 | |
胡運(yùn)妹 | |
胡雪才 | |
胡金水 | |
曹紅梅 | |
胡自成 | |
胡愛(ài)方 | |
陳飛華 | |
胡雙娥 | |
劉春梅 | |
胡三愛(ài) | |
胡天華 | |
胡和恩 | |
劉曬連 | |
胡高林 | |
胡文方 | |
胡金付 | |
胡志先 | |
胡林恩 | |
胡勝先 | |
胡軍恩 | |
林菊花 | |
嚴(yán)和秀 | |
吳和松 | |
洪決付 | |
胡棟林 | |
胡國(guó)興 | |
胡明林 | |
胡壽林 | |
程普秀 | |
齊金屏 | |
胡湊茂 | |
胡火春 | |
曹荷英 | |
胡風(fēng)娥 | |
胡燈林 | |
胡勝春 | |
胡翠林 | |
胡風(fēng)花 | |
胡發(fā)先 | |
胡選林 | |
王香枝 | |
胡天銀 | |
占先金 | |
胡春林 | |
胡克林 | |
朱海水 | |
林賽春 | |
胡天林 | |
胡盛林 | |
胡三方 | |
胡浩生 | |
胡長(zhǎng)方 | |
胡蘭林 | |
胡秋先 | |
嚴(yán)榮嬌 | |
胡荷連 | |
歐陽(yáng)天長(zhǎng) | |
嚴(yán)美英 | |
胡繼興 | |
胡火興 | |
胡錦才 | |
胡海云 | |
胡龍恩 | |
胡佛先 | |
胡運(yùn)林 | |
胡牛茂 | |
胡水林 | |
胡仕林 | |
朱秋花 | |
胡自理 | |
胡自安 | |
胡保恩 | |
胡傳選 | |
胡江春 | |
胡公林 | |
胡春恩 | |
胡斗才 | |
黃海風(fēng) | |
胡天真 | |
洪金娥 | |
胡愛(ài)林 | |
高梅花 | |
吳進(jìn)明 | |
胡裕才 | |
胡合恩 | |
楊潤(rùn)珠 | |
胡順林 | |
胡紅興 | |
胡湯林 | |
程蓮花 | |
胡先林 | |
吳忠恩 | |
歐陽(yáng)得亮 | |
胡國(guó)辛 | |
胡印春 | |
胡森林 | |
胡來(lái)恩 | |
胡有恩 | |
胡火林 | |
胡仁林 | |
胡秋林 | |
嚴(yán)桂妹 | |
胡冬林 | |
朱表花 | |
胡長(zhǎng)興 | |
胡銀茂 | |
陳翠枝 | |
陳細(xì)龍 | |
周日星 | |
吳寶恩 | |
歐陽(yáng)榮嬌 | |
胡高茂 | |
胡鋒 | |
胡建海 | |
胡饒才 | |
胡長(zhǎng)松 | |
胡天兵 | |
胡進(jìn)林 | |
洪九枝 | |
胡秋方 | |
程秋英 | |
胡辛林 | |
胡福林 | |
胡長(zhǎng)求 | |
胡勝林 | |
付醫(yī)院 | |
楊海花 | |
胡加恩 | |
孫明珠 | |
洪水?huà)?/td> | |
胡長(zhǎng)權(quán) | |
胡友茂 | |
胡好先 | |
胡龍春 | |
歐陽(yáng)得水 | |
胡明恩 | |
胡自金 | |
胡長(zhǎng)江 | |
江花香 | |
洪連花 | |
胡古興 | |
胡海興 | |
胡方平 | |
胡自友 | |
吳杭州 | |
胡元茂 | |
胡先才 | |
胡長(zhǎng)根 | |
胡長(zhǎng)勇 | |
吳水秀 | |
胡炳林 | |
胡選方 | |
周金嬌 | |
高芙英 | |
胡員恩 | |
胡燈興 | |
胡天金 | |
嚴(yán)枝花 |
本頁(yè)是 [鄱陽(yáng)縣雄崗山水稻種植專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)上饒黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位