上海萬有全(集團(tuán))有限公司,位于中國國際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,上海市南車站路1號五樓,于1994年07月04日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本10000萬人民幣,在周國英帶領(lǐng)下,萬有全已經(jīng)為客戶提供了31年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供銷售:預(yù)包裝食品食品、散裝食品食品),酒類,五金交電化工,百貨,建材,針紡織品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海萬有全(集團(tuán))有限公司
- 簡稱:
- 萬有全
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售:預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品、散裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品),酒類(不含散裝酒),五金交電化工(除危險品),百貨,建材,針紡織品?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310000000030181
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1994年07月04日
- 注冊資本:
- 10000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 56772708
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市南車站路1號五樓 -
- 固定電話:
- 021-63770420 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 周國英
- 電子郵件:
- wyqcwk511@sina.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 021-63770420 |
電子郵箱 | wyqcwk511@sina.com |
上海萬有全(集團(tuán))有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周國英 | 25.200% | 人民幣2520萬元 |
施建南 | 15.800% | 人民幣1580萬元 |
沈冠整 | 9.00% | 人民幣900萬元 |
王建民 | 6.00% | 人民幣600萬元 |
方敖琪 | 6.00% | 人民幣600萬元 |
姚國華 | 6.00% | 人民幣600萬元 |
童榮福 | 6.00% | 人民幣600萬元 |
姚嘉秉 | 3.600% | 人民幣360萬元 |
杭鈞儒 | 2.800% | 人民幣280萬元 |
沈榮潮 | 2.400% | 人民幣240萬元 |
毛林勝 | 2.400% | 人民幣240萬元 |
徐壽漁 | 2.00% | 人民幣200萬元 |
惠紀(jì)平 | 2.00% | 人民幣200萬元 |
盛寶城 | 2.00% | 人民幣200萬元 |
董躍 | 1.600% | 人民幣160萬元 |
金龍星 | 1.600% | 人民幣160萬元 |
廖國華 | 1.600% | 人民幣160萬元 |
金偉清 | 1.600% | 人民幣160萬元 |
姜鹿 | 1.200% | 人民幣120萬元 |
朱耀鳴 | 1.200% | 人民幣120萬元 |
上海萬有全(集團(tuán))有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2017-10-25章程備案 | 2014-12-08章程備案 | 2017-11-20 |
監(jiān)事備案 | 徐壽漁 童榮福 [新增] | 姚國華 [退出] 曹慧壽 [退出] 徐壽漁 | 2017-11-20 |
投資人變更 | 金龍星; 朱耀鳴; 毛林勝; 杭鈞儒; 施健南; [新增] 姚嘉秉; 沈榮潮; 姚國華; 王建民; 童榮福; 周國英; 金偉清; 沈冠整; 盛寶城; 方敖琪; 徐壽漁; 惠紀(jì)平; 董躍; 姜鹿; | 童榮福; 姚嘉秉; 王建民; 沈榮潮; 方敖琪; 施建南; [退出] 惠紀(jì)平; 姜鹿; 朱耀鳴; 姚國華; 毛林勝; 沈冠整; 金龍星; 金偉清; 董躍; 杭鈞儒; 廖國華; [退出] 周國英; 徐壽漁; 盛寶城; | 2017-11-20 |
投資人變更 | 方敖琪; 徐壽漁; 金偉清; 金龍星; 姚嘉秉; 杭鈞儒; 沈冠整; 沈榮潮; 朱耀鳴; 董躍; 廖國華; 施建南; 姚國華; 盛寶城; 毛林勝; 周國英; 王建民; 惠紀(jì)平; 童榮福; 姜鹿; | 王建民; 朱耀鳴; 金偉清; 徐壽漁; 毛林勝; 穆亞偉; [退出] 姚國華; 姜鹿; 周國英; 姚嘉秉; 廖國華; 方敖琪; 施建南; 盛寶城; 董躍; 金龍星; 惠紀(jì)平; 童榮福; 沈榮潮; 沈冠整; 陳源洪; [退出] 杭鈞儒; | 2015-01-04 |
章程備案 | 2014-12-08章程備案 | 無 | 2015-01-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 銷售:預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品、散裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品),酒類(不含散裝酒),五金交電化工(除危險品),百貨,建材,針紡織品?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | 銷售:預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品、散裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品),酒類(不含散裝酒),五金交電化工(除危險品),百貨,建材,針紡織品(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營)。 | 2015-01-04 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 銷售:預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品、散裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品),酒類(不含散裝酒),五金交電化工(除危險品),百貨,建材,針紡織品 | 銷售:預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品、散裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品),酒類(不含散裝酒),五金交電化工(除危險品),百貨,建材,針紡織品(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營)。 | 2015-01-04 |
投資人變更 | 方敖琪;徐壽漁;金偉清;金龍星;姚嘉秉;杭鈞儒;沈冠整;沈榮潮;朱耀鳴;董躍;廖國華;施建南;姚國華;盛寶城;毛林勝;周國英;王建民;惠紀(jì)平;童榮福;姜鹿; | 王建民;朱耀鳴;金偉清;徐壽漁;毛林勝;穆亞偉;姚國華;姜鹿;周國英;姚嘉秉;廖國華;方敖琪;施建南;盛寶城;董躍;金龍星;惠紀(jì)平;童榮福;沈榮潮;沈冠整;陳源洪;杭鈞儒; | 2015-01-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 銷售:預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品、散裝食品(不含熟食鹵味、含冷凍(冷藏)食品),酒類(不含散裝酒),五金交電化工(除危險品),百貨,建材,針紡織品(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營)。 | 副食品,南北貨,干鮮果品,食品,煙酒,茶葉,糧油制品,冷飲,飲料,熟食制品,五金交電化工(除危險品),百貨,建材,針紡織品。 | 2008-05-04 |
董事備案 | 徐壽漁 姚國華 沈冠整 周國英 施健南 曹慧壽 方敖琪 王建民 周國英 | 徐壽漁 姚國華 沈冠整 周國英 施健南 曹慧壽 方敖琪 王建民 周國英 | 2005-04-07 |
上海萬有全(集團(tuán))有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
沈冠整 | 副董事長 |
周國英 | 董事長 |
姚國華 | 其他人員 |
曹慧壽 | 監(jiān)事 |
王建民 | 董事 |
周國英 | 董事長 |
徐壽漁 | 監(jiān)事 |
施健南 | 董事 |
方敖琪 | 董事 |
上海萬有全(集團(tuán))有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
5952372 | 萬有全 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-03-20 | |
5789451 | 萬有全 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-12-18 | |
5789443 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-12-18 | |
5789450 | 萬有全 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-12-18 | |
4638936 | 萬有全 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-05-08 | |
1607275 | 萬有全 | 食品 | 29 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-05-12 | |
1474757 | 萬有全 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-07-05 | |
1179088 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1997-05-12 | |
1016363 | 萬有全 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-12-01 | |
1015914 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1995-11-27 | |
825036 | 萬有全 | 食品 | 29 | 1994-07-14 | ||
825034 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-14 | |
825036 | 萬有全 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-14 | |
829965 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-14 | |
833895 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-14 | |
825034 | 圖形 | 食品 | 29 | 1994-07-14 | ||
831943 | 萬有全 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-14 | |
829966 | 萬有全 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-14 | |
801147 | 萬有全 | 食品 | 29 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-08 | |
801148 | 萬有全 | 食品 | 29 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-07-08 |
上海萬有全(集團(tuán))有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海南市豆制品廠 | 徐壽漁 | 上海市黃浦區(qū)江陰街180弄16號 | 100% |
上海萬有全集團(tuán)富南商廈有限公司 | 周國英 | 上海市黃浦區(qū)陸家浜路976號101室 | 75.00% |
上海紅星熟食品有限公司 | 董躍 | 上海市黃浦區(qū)南車站路1號510室 | 100% |
上海市黃浦區(qū)露香菜場 | 姜鹿 | 上海市黃浦區(qū)大境路130號-140號 | 100% |
上海萬有全富饒商務(wù)酒店管理有限公司 | 章百堯 | 上海市黃浦區(qū)中華路97號4號幢 | 51.00% |
上海萬有全富莘餐飲管理有限公司 | 張伯承 | 上海市陸家浜路976號301室 | 70.0% |
上海萬有全蓬萊菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 杭鈞儒 | 上海市黃浦區(qū)喬家路251號 | 80.0% |
上海萬有全服飾有限公司 | 周國英 | 上海市黃浦區(qū)南車站路1號519室 | 100% |
上海萬有全普育菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 毛林勝 | 上海市黃浦區(qū)普育東路127號 | 80.0% |
上海萬有全南外灘菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 姜鹿 | 上海市黃浦區(qū)和順街18號 | 80.0% |
上海萬有全豫園菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 蔡根發(fā) | 上海市黃浦區(qū)傅家街65號 | 100% |
上海萬有全豆制品有限公司 | 杭鈞儒 | 上海市奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)民樂路129號 | 100% |
上海萬有全集團(tuán)腌臘食品有限公司 | 惠紀(jì)平 | 上海市黃浦區(qū)中華路97號三號樓101室 | 100% |
上海萬有全半淞園菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 姚嘉秉 | 上海市黃浦區(qū)瞿溪路17號 | 80.0% |
上海百老匯物業(yè)發(fā)展有限公司 | 張慶鶴 | 國貨路378號 | 3.9867% |
上海萬有全食品有限公司 | 周國英 | 上海市黃浦區(qū)南車站路1號505室 | 35.00% |
上海國榮漆包線有限公司 | 周國英 | 上海市黃浦區(qū)中華路97號 | 84.9865% |
上海匯豐綜合經(jīng)營有限公司 | 毛林勝 | 上海市西藏南路1558弄2號 | 100% |
上海新八仙(集團(tuán))有限公司 | 干士新 | 云南北路59號7樓 | 22.8070% |
上海萬有全曹家街菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 金偉清 | 上海市黃浦區(qū)莊家街1號西A室 | 80.0% |
上海豐裕餐飲管理有限公司 | 高莉莉 | 上海市中山南一路1111號 | |
上海萬有全大境菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 姜鹿 | 上海市黃浦區(qū)人民路1018號 | 20.0% |
上海半淞園副食品綜合商場 | 姚 嘉 秉 | 上海市瞿溪路19號 | 100% |
上海凌誠實(shí)業(yè)有限公司 | 唐振興 | 上海市黃浦區(qū)西凌家宅路135號夾層01室 | 100% |
上海萬有全集團(tuán)第一經(jīng)營有限公司 | 周國英 | 上海市黃浦區(qū)蓬萊路115號二層后幢 | 100% |
上?;春Ye館有限公司 | 周國英 | 上海市黃浦區(qū)云南南路297號101室 | 90.0% |
上海萬有全生鮮食品配送中心有限公司 | 張伯承 | 上海市黃浦區(qū)徽寧路293號底層 | 70.0% |
上海市南市區(qū)中華路菜場 | 姚嘉秉 | 上海市紫霞路148號 | 100% |
上海萬有全(集團(tuán))有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
上海萬有全(集團(tuán))有限公司本部工會委員會 | 上海市南車站路1號5樓 | 2016-05-18 00:00:00.000 |
本頁是 [上海萬有全(集團(tuán))有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁