嘉善方木無(wú)油軸承有限公司成立于2011年12月,是一家專(zhuān)業(yè)無(wú)油滑動(dòng)軸承的生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)海內(nèi)外,并已經(jīng)建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系!
我們的信念:第一質(zhì)量,第二服務(wù),第三價(jià)格!
公司產(chǎn)品廣泛使用在機(jī)械制造、汽車(chē)行業(yè)、工程機(jī)械、建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、紡織機(jī)械、冶金行業(yè)、水利水電、軋鋼設(shè)備、石油和采礦 機(jī)械、辦公自動(dòng)化產(chǎn)品、健身器材、食品機(jī)械、印刷等30多個(gè)領(lǐng)
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 嘉善方木軸承有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 嘉善方木軸承
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 產(chǎn)品暢銷(xiāo)海內(nèi)外 , 并已經(jīng)建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系! , 我們的信念:第一質(zhì)量 , 第二服務(wù) , 第三價(jià)格! , 公司產(chǎn)品廣泛使用在機(jī)械制造 , 汽車(chē)行業(yè) , 工程機(jī)械 , 建筑機(jī)械 , 農(nóng)業(yè)機(jī)械 , 林業(yè)機(jī)械 , 紡織機(jī)械 , 冶金行業(yè) , 水利水電 , 軋鋼設(shè)備 , 石油和采礦 , 機(jī)械 , 辦公自動(dòng)化產(chǎn)品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 無(wú) 生產(chǎn)銷(xiāo)售:軸承、軸承材料、金屬鈕扣、五金配件、汽車(chē)零部件;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330421000080810
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嘉善縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年12月13日
- 注冊(cè)資本:
- 30萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 通用設(shè)備廠 » 嘉善縣通用設(shè)備廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 嘉善縣 » 嘉善縣天凝鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 80324441
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 嘉善縣天凝鎮(zhèn)興洪路58號(hào)3號(hào)樓底樓南側(cè)
- 固定電話:
- (0573)84972181 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 周貞
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18157333681 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- jane@fangmu.cc
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
嘉善方木軸承有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
樓銀華 | 51% | 人民幣15.3萬(wàn)元 |
顧順泉 | 49% | 人民幣14.7萬(wàn)元 |
嘉善方木軸承有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********773522 | 注冊(cè)號(hào):********80810 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2016-05-27 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********773522 | 注冊(cè)號(hào):********80810 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2016-05-27 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 樓銀華; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 樓銀鳳; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2015-09-21 |
姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 樓銀華; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 樓銀鳳; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2015-09-21 | |
投資人變更 | 姓名: 顧順泉; 出資額: 14.7; 百分比: 49%姓名: 樓銀華; 出資額: 15.3; 百分比: 51% | 姓名: 顧順泉; 出資額: 14.7; 百分比: 49% 姓名: 樓銀鳳; 出資額: 15.3; 百分比: 51% | 2015-09-21 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 樓銀華; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 樓銀鳳; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2015-09-21 |
投資人備案 | 姓名: 顧順泉; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 樓銀華; 出資額: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 顧順泉; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 樓銀鳳; 出資額: **.*; 百分比: **% [退出] | 2015-09-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 樓銀華; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 樓銀鳳; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2015-09-21 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 樓銀鳳; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 顧順泉; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 樓銀華; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2012-05-25 |
投資人備案 | 姓名: 顧順泉; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 樓銀鳳; 出資額: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 顧順泉; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 樓銀華; 出資額: **.*; 百分比: **% [退出] | 2012-05-25 |
嘉善方木軸承有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
顧順泉 | 執(zhí)行董事 |
樓銀華 | 監(jiān)事 |
顧順泉 | 經(jīng)理 |
嘉善方木軸承有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
10767699 | FANGMU | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-04-13 |
相關(guān)黃頁(yè)