本公司主要經(jīng)營(yíng)醫(yī)療設(shè)備等。公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
深圳華大基因科技有限公司,辦公室地址位于中國(guó)第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市鹽田區(qū)北山路146號(hào)北山工業(yè)區(qū)11棟2樓,于2008年08月21日在深圳成立,我公司主要提供醫(yī)療設(shè)備 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳華大基因科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 華大基因
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 醫(yī)療設(shè)備
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));水產(chǎn)品養(yǎng)殖和銷售。無;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301103575538
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2038-08-21
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年08月21日
- 注冊(cè)資本:
- 10000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.genomics.cn
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)用車、床、臺(tái) » 鹽田區(qū)醫(yī)用車、床、臺(tái)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 鹽田區(qū) » 鹽田區(qū)鹽田
- 順企編碼:
- 10800302
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市鹽田區(qū)北山路146號(hào)北山工業(yè)區(qū)11棟2樓
- 固定電話:
- (0755) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 汪建
- 電子郵件:
- xuna1@genomics.cn
- 郵政編碼:
- 518083
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-36307888 |
電子郵箱 | xuna1@genomics.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-25273620 |
手機(jī)號(hào)碼 | 135****9982 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
行政專員(英語) | 5千-8千 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)總部制度制定和管理,章證等管理2... | 2019-12-04 |
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃高級(jí)工程師 | 1.5萬-3萬 | 本科 | 職責(zé)描述: 1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略、業(yè)... | 2019-10-25 |
技術(shù)發(fā)展專家 | 1萬-2萬 | 碩士 | 職責(zé)描述:1. 關(guān)注基因檢測(cè)領(lǐng)域最新動(dòng)態(tài)... | 2019-11-07 |
醫(yī)學(xué)推廣經(jīng)理-心血管方向(007283) | 1.5萬-2萬 | 碩士 | 崗位職責(zé):1.統(tǒng)籌心腦血管項(xiàng)目,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)... | 2019-10-16 |
企業(yè)系統(tǒng)實(shí)施高級(jí)工程師(006312) | 1.5萬-2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)公司SAP系統(tǒng)的相關(guān)... | 2019-07-04 |
體系經(jīng)理(FDA&CE經(jīng)驗(yàn)) | 1萬-1.5萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、收集各國(guó)體系等最新法規(guī),并... | 2019-09-02 |
體系經(jīng)理 | 1萬-2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、收集各國(guó)體系等最新法規(guī),并... | 2019-09-02 |
高級(jí)運(yùn)營(yíng)專員/主管/經(jīng)理 | 1萬-2萬 | 本科 | 職責(zé)描述:1、根據(jù)部門工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)... | 2019-09-03 |
軟件開發(fā)工程師-儀器上位機(jī)方向 | 1.2萬-2.4萬 | 本科 | 1. 主要負(fù)責(zé)現(xiàn)有機(jī)械臂應(yīng)用程序維護(hù)及開... | 2019-08-29 |
生化開發(fā)工程師-電化學(xué)方向 | 9千-1.8萬 | 碩士 | 職責(zé)描述:1. 運(yùn)用電化學(xué)技術(shù)構(gòu)建穩(wěn)定的... | 2019-09-02 |
深圳華大基因科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
汪建 | 85.3% | 人民幣8530萬元 |
王俊 | 10.5% | 人民幣1050萬元 |
楊爽 | 4.2% | 人民幣420萬元 |
深圳華大基因科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));水產(chǎn)品養(yǎng)殖和銷售;生物技術(shù)的研發(fā)、轉(zhuǎn)讓與咨詢服務(wù)。教育教學(xué)檢測(cè)和評(píng)價(jià)活動(dòng);以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));水產(chǎn)品養(yǎng)殖和銷售;生物技術(shù)的研發(fā)、轉(zhuǎn)讓與咨詢服務(wù)。 | 2022-01-26 |
許可信息 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(),《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證》/《非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(),《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證(非乙種)》() | 《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(),《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證(非乙種)》(),《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證》/《非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》() | 2022-01-26 |
章程修正案 | - | - | 2022-01-26 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-01-03 | 2021-03-30 | 2022-01-26 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-03-30 | 2020-11-09 | 2021-04-07 |
章程修正案 | - | - | 2021-04-07 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));水產(chǎn)品養(yǎng)殖和銷售;生物技術(shù)的研發(fā)、轉(zhuǎn)讓與咨詢服務(wù)。 | 計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));水產(chǎn)品養(yǎng)殖和銷售。 | 2021-04-07 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-11 |
升級(jí)換照 | - | - | 2020-11-11 |
地址 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道沿港社區(qū)北山道146號(hào)北山工業(yè)區(qū)11棟8樓 | 深圳市鹽田區(qū)北山路146號(hào)北山工業(yè)區(qū)11棟2樓 | 2020-11-11 |
深圳華大基因科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫英俊 | 監(jiān)事 |
汪建 | 董事長(zhǎng) |
楊煥明 | 董事 |
王俊 | 董事 |
劉斯奇 | 董事 |
汪建 | 總經(jīng)理 |
深圳華大基因科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20473797 | 因動(dòng) | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20473664 | 因動(dòng) | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20473693 | 因動(dòng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20473945 | 因動(dòng) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20474051 | 因動(dòng) | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20474011 | 因動(dòng) | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20473794 | 因動(dòng) | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20354183 | 華大生命 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354179 | 華大生命 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354165 | 華大源新 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20356589 | 華大慧生 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354167 | 華大源新 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356582 | 華大生命 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354173 | 華大生命 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356604 | 華大惠生 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20354775 | 華大智聚 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354175 | 華大生命 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356586 | 華大慧生 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20356585 | 華大慧生 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356583 | 華大慧生 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20473797 | 因動(dòng) | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20474051 | 因動(dòng) | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20474011 | 因動(dòng) | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20473794 | 因動(dòng) | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20473664 | 因動(dòng) | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-29 |
![]() | 20473945 | 因動(dòng) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20473693 | 因動(dòng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-29 |
![]() | 20354183 | 華大生命 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354179 | 華大生命 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354165 | 華大源新 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20356589 | 華大慧生 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354167 | 華大源新 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356582 | 華大生命 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354173 | 華大生命 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356604 | 華大惠生 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20354775 | 華大智聚 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20354175 | 華大生命 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356586 | 華大慧生 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20356585 | 華大慧生 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 20356588 | 華大慧生 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-20 |
![]() | 16746755 | 佰佬會(huì) | 41 | |||
![]() | 16746756 | 佰佬會(huì) | 5 | |||
![]() | 15215870 | BODYMAP | 44 | |||
![]() | 15215871 | BODYMAP | 42 | |||
![]() | 15215872 | BODYMAP | 41 | |||
![]() | 15215873 | BODYMAP | 38 | |||
![]() | 15215890 | BGI BODYMAP | 42 | |||
![]() | 15215891 | BGI BODYMAP | 44 | |||
![]() | 15215892 | BGI BODYBOOK | 44 | |||
![]() | 15215893 | BGI BODYBOOK | 42 | |||
![]() | 15215894 | BGI BODYBOOK | 41 | |||
![]() | 15215895 | BGI BODYBOOK | 38 | |||
![]() | 15215896 | BGI BODYBOOK | 35 | |||
![]() | 15215897 | BGI BODYBOOK | 10 | |||
![]() | 15215898 | BGI BODYBOOK | 9 | |||
![]() | 15215899 | BGI BODYBOOK | 5 | |||
![]() | 15215900 | BODYMAP | 9 | |||
![]() | 15215901 | BODYMAP | 5 | |||
![]() | 15215902 | BGI BODYMAP | 5 | |||
![]() | 15215903 | BGI BODYMAP | 9 | |||
![]() | 15215904 | BGI BODYMAP | 10 | |||
![]() | 15215905 | BGI BODYMAP | 35 | |||
![]() | 15215906 | BGI BODYMAP | 38 | |||
![]() | 15215907 | BGI BODYMAP | 41 | |||
![]() | 15215908 | BODYMAP | 35 | |||
![]() | 15215909 | BODYMAP | 10 | |||
![]() | 14625378 | BGI'·MFG | 9 | |||
![]() | 14625379 | 華大制造 BGI·MFG | 9 | |||
![]() | 14625380 | 華大醫(yī)學(xué) BGI'·DX | 44 | |||
![]() | 14625381 | BGI-DX | 44 | |||
![]() | 14625382 | BGI-醫(yī)學(xué) | 44 | |||
![]() | 14625383 | BGI-DX | 44 | |||
![]() | 14625384 | BGI-醫(yī)學(xué) | 44 | |||
![]() | 14607846 | BGI'·MFG | 5 | |||
![]() | 14607847 | CLOUD LAB | 5 | |||
![]() | 14607848 | CLOUD LAB | 9 | |||
![]() | 14607849 | MULTIOMICS | 9 | |||
![]() | 14607850 | MULTIOMICS | 5 | |||
![]() | 14607851 | TRANSOMICS | 5 | |||
![]() | 14607852 | TRANSOMICS | 9 | |||
![]() | 14607853 | CLINIC OMICS | 9 | |||
![]() | 14607854 | CLINIC OMICS | 5 | |||
![]() | 14602688 | BGI-DX | 10 | |||
![]() | 14602689 | BGI' ? MFG | 10 | |||
![]() | 14602402 | CLINIC OMICS | 41 | |||
![]() | 14602403 | CLINIC OMICS | 38 | |||
![]() | 14602404 | CLINIC OMICS | 35 | |||
![]() | 14602405 | CLINIC OMICS | 10 | |||
![]() | 14602406 | OMICS | 44 | |||
![]() | 14602407 | OMICS | 42 | |||
![]() | 14602408 | OMICS | 41 | |||
![]() | 14602409 | OMICS | 38 | |||
![]() | 14602410 | OMICS | 35 | |||
![]() | 14602411 | OMICS | 10 | |||
![]() | 14602412 | CLOUD LAB | 10 | |||
![]() | 14602413 | CLOUD LAB | 35 | |||
![]() | 14602414 | CLOUD LAB | 38 | |||
![]() | 14602415 | CLOUD LAB | 41 | |||
![]() | 14602416 | CLOUD LAB | 42 | |||
![]() | 14602417 | CLOUD LAB | 44 | |||
![]() | 14602418 | MULTIOMICS | 44 | |||
![]() | 14602419 | MULTIOMICS | 42 | |||
![]() | 14602420 | MULTIOMICS | 41 | |||
![]() | 14602421 | TRANSOMICS | 10 | |||
![]() | 14602422 | MULTIOMICS | 38 | |||
![]() | 14602423 | MULTIOMICS | 35 | |||
![]() | 14602424 | MULTIOMICS | 10 | |||
![]() | 14602425 | TRANSOMICS | 35 | |||
![]() | 14602426 | TRANSOMICS | 38 | |||
![]() | 14602427 | TRANSOMICS | 41 | |||
![]() | 14602428 | TRANSOMICS | 42 | |||
![]() | 14602429 | TRANSOMICS | 44 | |||
![]() | 14602430 | CLINIC OMICS | 44 | |||
![]() | 14602431 | CHINIC OMICS | 42 | |||
![]() | 14650987 | 慕序 | 41 | |||
![]() | 14650988 | XOMICS | 41 | |||
![]() | 15865271 | 基因譜 | 9 | |||
![]() | 15865272 | 基因譜 | 35 | |||
![]() | 15865273 | 基因譜 | 35 | |||
![]() | 15865274 | 基因譜 | 9 | |||
![]() | 10121492 | ALLINONE | 42 | |||
![]() | 10121542 | ALLINONE | 1 | |||
![]() | 5359081 | BGI | 42 | |||
![]() | 6129933 | BGI SEQUENCING | 42 | |||
![]() | 15528543 | BGISEQ | 10 | |||
![]() | 15528544 | BGISEQ | 9 | |||
![]() | 15528545 | BGISEQ | 5 | |||
![]() | 12054085 | 基因譜 GENEBOOK | 25 | |||
![]() | 12054120 | 基因譜 GENEBOOK | 28 | |||
![]() | 12054157 | 基因譜 GENEBOOK | 32 | |||
![]() | 12054142 | 基因譜 GENEBOOK | 31 | |||
![]() | 12054182 | 基因譜 GENEBOOK | 33 | |||
![]() | 12054233 | 基因譜 GENEBOOK | 35 | |||
![]() | 12054212 | 基因譜 GENEBOOK | 34 | |||
![]() | 12054290 | 基因譜 GENEBOOK | 38 | |||
![]() | 12054253 | 基因譜 GENEBOOK | 36 | |||
![]() | 12053994 | 基因譜 GENEBOOK | 15 | |||
![]() | 12054057 | 基因譜 GENEBOOK | 16 | |||
![]() | 12054022 | 基因譜 GENEBOOK | 10 | |||
![]() | 12054382 | 基因譜 GENEBOOK | 41 | |||
![]() | 12054408 | 基因譜 GENEBOOK | 42 | |||
![]() | 12054374 | 基因譜 GENEBOOK | 9 | |||
![]() | 12054315 | 基因譜 GENEBOOK | 39 | |||
![]() | 12054352 | 基因譜 GENEBOOK | 40 | |||
![]() | 12054338 | 基因譜 GENEBOOK | 5 | |||
![]() | 12054489 | 基因譜 GENEBOOK | 45 | |||
![]() | 12054462 | 基因譜 GENEBOOK | 44 | |||
![]() | 12054431 | 基因譜 GENEBOOK | 43 | |||
![]() | 18042490 | BGI' MILLET | 31 | |||
![]() | 18042491 | BGI' MILLET | 30 | |||
![]() | 18042492 | 華大小米 BGI' MILLET | 30 | |||
![]() | 18042493 | 華大小米 BGI' MILLET | 31 | |||
![]() | 5914831 | 華大基因 | 42 | |||
![]() | 8440229 | BGI | 42 | |||
![]() | 14910189 | 華大醫(yī)學(xué) BGI·DX | 44 | |||
![]() | 14910190 | BGI·DX | 44 | |||
![]() | 7800455 | 華大基因 BGI ATCG | 45 | |||
![]() | 7800456 | ATCG | 45 | |||
![]() | 7800457 | BGI | 45 | |||
![]() | 7800458 | 華大基因 | 45 | |||
![]() | 7787241 | BGI | 41 | |||
![]() | 7787193 | 華大基因 BGI ATCG | 35 | |||
![]() | 7787206 | 華大基因 | 37 | |||
![]() | 7787197 | 華大基因 | 35 | |||
![]() | 7787175 | BGI | 35 | |||
![]() | 7787185 | ATCG | 35 | |||
![]() | 7787227 | BGI | 37 | |||
![]() | 7787214 | ATCG | 37 | |||
![]() | 7787218 | 華大基因 BGI ATCG | 37 | |||
![]() | 7787252 | ATCG | 41 | |||
![]() | 7790542 | 華大基因 BGI ATCG | 44 | |||
![]() | 7790553 | BGI | 44 | |||
![]() | 7790517 | 華大基因 | 41 | |||
![]() | 7790533 | 華大基因 | 44 | |||
![]() | 7790510 | 華大基因 BGI ATCG | 41 | |||
![]() | 7784097 | 華大基因 | 9 | |||
![]() | 7784099 | ATCG | 9 | |||
![]() | 7784105 | ATCG | 10 | |||
![]() | 7784117 | BGI | 10 | |||
![]() | 7784128 | 華大基因 ATCG BGI | 10 | |||
![]() | 7784137 | 華大基因 | 10 | |||
![]() | 7784147 | 華大基因 | 31 | |||
![]() | 7784165 | ATCG | 31 | |||
![]() | 7784169 | BGI | 31 | |||
![]() | 7784155 | 華大基因 ATCG BGI | 31 | |||
![]() | 7779545 | BGI | 1 | |||
![]() | 7779541 | 華大基因 | 1 | |||
![]() | 7779552 | ATCG | 1 | |||
![]() | 7779555 | 華大基因 BGI ATCG | 1 | |||
![]() | 7779595 | BGI | 5 | |||
![]() | 7779586 | ATCG | 5 | |||
![]() | 7779574 | 華大基因 BGI ATCG | 5 | |||
![]() | 7779645 | 華大基因 BGI ATCG | 9 | |||
![]() | 7779602 | 華大基因 | 5 | |||
![]() | 10894137 | EASYGENOMICS | 44 | |||
![]() | 10894108 | EASYGENOMICS | 42 | |||
![]() | 13114326 | 華大科技 BGI TECH | 9 | |||
![]() | 13114348 | 華大科技 BGI TECH | 35 | |||
![]() | 13114285 | 華大科技 BGI TECH | 1 | |||
![]() | 13114431 | 華大科技 BGI TECH | 42 | |||
![]() | 13114455 | 華大科技 BGI TECH | 44 | |||
![]() | 17210874 | 藍(lán)色彩虹 | 42 | |||
![]() | 17210652 | 藍(lán)色彩虹 | 36 | |||
![]() | 17210569 | 藍(lán)色彩虹 | 35 | |||
![]() | 17210784 | 藍(lán)色彩虹 | 41 | |||
![]() | 15030765 | 慕序 | 9 | |||
![]() | 15030705 | XOMICS | 9 | |||
![]() | 15030763 | 慕序 | 42 | |||
![]() | 16690655 | 華大基因 | 44 | |||
![]() | 16690656 | 華大基因 | 42 | |||
![]() | 16690657 | 華大基因 | 10 | |||
![]() | 15101418 | 華大優(yōu)選 BGI BEST | 5 | |||
![]() | 15101502 | 華大優(yōu)選 BGI BEST | 29 | |||
![]() | 15101610 | 華大優(yōu)選 BGI BEST | 30 | |||
![]() | 15101664 | 華大優(yōu)選 BGI BEST | 31 | |||
![]() | 10335730 | 國(guó)際基因組學(xué)大會(huì) INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENOMICS | 41 |
深圳華大基因科技有限公司的專利證書
CN104232627B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-05-10 | 2b?RAD混合建庫技術(shù) | 郭鈺;原輝;劉勇;方東明;楊巍 | |
CN102094017A | 發(fā)明公布 | 2011-06-15 | BGIos372基因及其用途 | 張耕耘;孫紅正;李寧;倪雪梅 | |
CN104450727A | 發(fā)明公布 | 2015-03-25 | X-連鎖低磷酸鹽血癥性佝僂病的致病基因及其編碼蛋白質(zhì)和應(yīng)用 | 肖晶晶;諶于藍(lán);徐鳳萍;鄧昊 | |
CN102533960B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-04-30 | 一種單細(xì)胞基因組分析方法及試劑盒 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 殷旭陽;鮑莉;徐訊;吳漢杰;劉曉羽;張秀清;楊煥明 |
CN103525821A | 發(fā)明公布 | 2014-01-22 | 用于診斷純發(fā)-甲外胚葉發(fā)育不良的方法和組合物 | 劉軒竹;戴蘭蘭;管李萍;楊勇;林志淼;陳荃;王俊;汪建;楊煥明 | |
CN104739542A | 發(fā)明公布 | 2015-07-01 | 一種提高多胎生哺乳動(dòng)物移植胚胎利用率的方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 張譯捷;竇紅偉;徐穎;楊珍珍;翟珊莉;杜玉濤 |
CN102021168A | 發(fā)明公布 | 2011-04-20 | 一種啟動(dòng)子BgIosP566、其制備方法及用途 | 黃三文;孫紅正;張豐豐;夏秋菊;彭曉華 | |
CN102146403B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-02-27 | 一種啟動(dòng)子BgIosP596、制備方法及應(yīng)用 | 楊爽;黃剛;蔡晶;張厚寶 | |
CN102807983A | 發(fā)明公布 | 2012-12-05 | 與谷子育性基因緊密連鎖的分子標(biāo)記SIsv1083 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 張耕耘;全志武;夏秋菊;彭小華 |
CN101985622B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-02-22 | 一種啟動(dòng)子BgIosP572、其制備方法及用途 | 黃三文;李寧;全志武;費(fèi)小紅 | |
CN104120132A | 發(fā)明公布 | 2014-10-29 | FBN1基因突變體及其應(yīng)用 | 沈曉麗;韓莉莉;賴力;陳點(diǎn);林賽梅;朱慶燕;朱倩;張建國(guó);王俊;汪建;楊煥明 | |
CN104738236A | 發(fā)明公布 | 2015-07-01 | 茯茶在調(diào)節(jié)動(dòng)物腸道菌群中的用途 | 朱倩;張海峰;丁淑娟;朱江陽;朱端清;張珊珊;過敏;張亮波;劉天翔;張耕耘;金桃 | |
CN102994507B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-05-20 | 視網(wǎng)膜色素變性相關(guān)基因的鑒別以及與其相關(guān)的產(chǎn)品、方法及用途 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 劉旭陽;王云;郭力恒;閆乃紅;付金;郭鑫武;韓鵬飛;汪建;楊煥明 |
CN102796806A | 發(fā)明公布 | 2012-11-28 | 確定樣品纖維素酶活性的方法 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 楊金龍;鄭儀;程書;張耕耘 |
CN101921874B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-09-11 | 基于Solexa測(cè)序法的檢測(cè)人類乳頭瘤病毒的方法 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 易鑫;徐佳佳;聶喜芳;趙美茹 |
