
深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司成立于2005年,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的音頻制造企業(yè)。同時(shí)為進(jìn)一步開拓國際市場(chǎng),擴(kuò)大公司實(shí)力,于2011年又成功注冊(cè)了一家公司——“香港創(chuàng)盈發(fā)展有限公司”, 并擁有“Coiwin”自主品牌。
創(chuàng)盈專注于音響產(chǎn)業(yè),為了確保公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略穩(wěn)健實(shí)施,公司聘請(qǐng)一批高素質(zhì)、多技能的管理人員及技術(shù)主骨,平均年齡25-35歲左右,且在多媒體行業(yè)從事多年,具有豐富地實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。凝聚成一支朝氣蓬勃、勇于進(jìn)取、傲人的營銷團(tuán)隊(duì)及研發(fā)隊(duì)伍,并以優(yōu)良的品質(zhì),的服務(wù),客戶致上為原則。目前產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷美國、中東及東南亞等數(shù)十個(gè)國家和地區(qū),建立了遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò),并與國內(nèi)多家知名IT品牌公司建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。企業(yè)在向全世界推廣品牌“Coiwin”的同時(shí),也不斷加強(qiáng)與世界各大公司進(jìn)行OEM和ODM合作。
企業(yè)理念:以人為本、信為道、創(chuàng)為先
企業(yè)綱領(lǐng):讓一部分人先富起來,一起實(shí)現(xiàn)共同夢(mèng)想。
官方網(wǎng)站:www.coiwin.com
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司
- 簡稱:
- 聲麥數(shù)碼
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 公司專業(yè)研發(fā) , 制造2.1多媒體音箱 , 2.0及小數(shù)碼音箱 , 承接OEM訂單
- 經(jīng)營范圍:
- 音響及配件、充電器、移動(dòng)電源、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、家用電器、視聽產(chǎn)品、電腦、液晶電視、電腦周邊配套產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)配套產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;塑膠產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品、觸屏手套的銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440306105850920
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-08-01
- 經(jīng)營期限:
- 2021-11-24
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工 [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2011年11月24日
- 職員人數(shù):
- 400人
- 注冊(cè)資本:
- 100萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.coiwin.com
- 所屬行業(yè):
- 音箱 » 寶安區(qū)音箱
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū)
- 順企編碼:
- 29649
深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃柏英 | 51 | 人民幣51萬元 |
張新榮 | 44 | 人民幣44萬元 |
黃丁貴 | 5 | 人民幣5萬元 |
深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2017-12-08 | 1900-01-01 | 2017-12-15 |
地址變更 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣北路招商依山郡20棟1單元5B | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道紅棉社區(qū)振業(yè)城會(huì)所二期風(fēng)情商業(yè)街一層 | 2017-12-15 |
負(fù)責(zé)人變更 | 董事長:張?jiān)姾?;總?jīng)理:張新榮;法定代表人:張?jiān)姾?;工商?lián)絡(luò)員:張新榮;股東:黃柏英;股東:張新榮;監(jiān)事:黃柏英;股東:黃丁貴; | 董事長:張新榮;監(jiān)事:黃柏英;股東:黃柏英;法定代表人:張新榮;股東:張新榮;總經(jīng)理:張新榮; | 2014-08-01 |
投資人變更 | 名稱:黃丁貴,出資額:5,出資比例:5名稱:張新榮,出資額:44,出資比例:44名稱:黃柏英,出資額:51,出資比例:51 | 名稱:黃柏英,出資額:51,出資比例:51名稱:張新榮,出資額:49,出資比例:49 | 2014-08-01 |
股東 | 張新榮44(萬元)44%黃柏英51(萬元)51%黃丁貴5(萬元)5% | 黃柏英51(萬元)51%張新榮49(萬元)49% | 2014-08-01 |
經(jīng)營范圍變更 | 音響及配件、充電器、移動(dòng)電源、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、家用電器、視聽產(chǎn)品、電腦、液晶電視、電腦周邊配套產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)配套產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;塑膠產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品、觸屏手套的銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) | 數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電器的技術(shù)開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) | 2014-08-01 |
高級(jí)管理人員備案 | 監(jiān)事:黃柏英;執(zhí)行董事:張?jiān)姾?;總?jīng)理:張新榮; | 執(zhí)行董事:張新榮;監(jiān)事:黃柏英;總經(jīng)理:張新榮; | 2014-08-01 |
股權(quán) | 名稱,出資額,出資比例(%)黃丁貴,5,5張新榮,44,44黃柏英,51,51 | 名稱,出資額,出資比例(%)黃柏英,51,51張新榮,49,49 | 2014-08-01 |
投資人變更 | 股東名稱:黃柏英、出資額:51、出資比例:51;股東名稱:張新榮、出資額:44、出資比例:44;股東名稱:黃丁貴、出資額:5、出資比例:5; | 股東名稱:黃柏英、出資額:51、出資比例:51;股東名稱:張新榮、出資額:49、出資比例:49; | 2014-08-01 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)黃丁貴,5,5張新榮,44,44黃柏英,51,51 | 名稱,出資額,出資比例(%)黃柏英,51,51張新榮,49,49 | 2014-08-01 |
深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃柏英 | 監(jiān)事 |
張?jiān)姾?/td> | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
張新榮 | 總經(jīng)理 |
深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12303506 | 奧笛聲 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-21 |
![]() | 12303563 | COISOUND | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-21 |
![]() | 10332326 | COIWIN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-12-20 |
深圳市聲麥數(shù)碼科技有限公司的專利證書
CN302842021S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-06-11 | 音箱(奧笛聲CW-006) | 張新榮 | |
CN203708421U | 實(shí)用新型 | 2014-07-09 | 一種噴泉音響 | 電通信技術(shù) | 張新榮 |
CN302694546S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-12-25 | 光電噴泉音箱(CW-008) | 張新榮 |
相關(guān)黃頁