山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司,位于關(guān)羽的故鄉(xiāng)運城,山西省萬榮縣解店北路38號,于1999年03月02日在運城成立。公司資金充裕,注冊資本30.5萬元,在李根鎖帶領(lǐng)下,飲食服務(wù)已經(jīng)為客戶提供了26年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供中餐類制售服務(wù)、住宿、洗浴服務(wù);零售:日用小百貨;房屋出租;市場信息中介服務(wù)。*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15934097188 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 飲食服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 中餐類制售服務(wù)、住宿、洗浴服務(wù)(以上項目限分支機構(gòu)在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營);零售:日用小百貨;房屋出租;市場信息中介服務(wù)。(以上范圍中依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91140822113780111R
- 發(fā)證機關(guān):
- 萬榮縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 140822
- 組織機構(gòu)代碼:
- 11378011-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年03月02日
- 注冊資本:
- 30.5萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專用設(shè)備制造 » 萬榮縣商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專用設(shè)備制造
- 所屬城市黃頁:
- 運城企業(yè)網(wǎng) » 萬榮縣 » 萬榮縣解店鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27748894
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李根鎖 | 33.22% | 人民幣10.0萬元 |
陳國芳 | 16.61% | 人民幣5.0萬元 |
范暢 | 16.61% | 人民幣5.0萬元 |
賈春勇 | 13.29% | 人民幣4.0萬元 |
謝紅偉 | 1.99% | 人民幣0.6萬元 |
費新榮 | 1.66% | 人民幣0.5萬元 |
賀正清 | 1% | 人民幣0.3萬元 |
董東升 | 1% | 人民幣0.3萬元 |
范程民 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
王曉宏 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
張淑芳 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
陳秀紅 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
王國珍 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
張愛紅 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
李青芳 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
解昆儒 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
張秀山 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
楊建芳 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
薛建華 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
武偉民 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
楊林生 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
張栗 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
董忠民 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
郭水珍 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
薛福亮 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
薛建勛 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
王青蕊 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
暢文科 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
王夢智 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
賈亞梅 | 0.66% | 人民幣0.2萬元 |
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2021-07-20 |
投資人變更 | 李根鎖:32.7869%; 范程民:0.6557%; 孫淑峰:0.6557%; 陳國芳:16.3934%; 張淑芳:0.6557%; 張愛紅:0.6557%; 張秀山:0.6557%; 張栗:0.6557%; 李青芳:0.6557%; 楊曉娟:0.6557%; 陳秀紅:0.6557%; 楊林生:0.6557%; 武偉民:0.6557%; 王國珍:0.6557%; 王曉宏:0.6557%; 王青蕊:0.6557%; 楊建芳:0.6557%; 暢文科:0.6557%; 范暢:16.3934%; 董東升:0.9836%; 董忠民:0.6557%; 薛建勛:0.6557%; 薛建華:0.6557%; 薛福亮:0.6557%; 謝紅偉:1.9672%; 費新榮:1.6403%; 郭水珍:0.6557%; 賈亞梅:0.6557%; 賈春勇:13.1148%; 王夢智:0.6557%; 賀正清:0.9836%; 解昆儒:0.6557%; [新增] | 李根鎖:32.7869%; 賀正清:0.9836%; 孫淑峰:0.6557%; 陳國芳:16.3934%; 范程民:0.6557%; 張淑芳:0.6557%; 張愛紅:0.6557%; 張秀山:0.6557%; 張栗:0.6557%; 李青芳:0.6557%; 楊曉娟:0.6557%; 陳秀紅:0.6557%; 楊林生:0.6557%; 武偉民:0.6557%; 王國珍:0.6557%; 王曉宏:0.6557%; 王青蕊:0.6557%; 楊建芳:0.6557%; 暢文科:0.6557%; 范暢:16.3934%; 董東升:0.9836%; 董忠民:0.6557%; 董愛君:0.6557%; [退出] 薛建勛:0.6557%; 薛建華:0.6557%; 薛福亮:0.6557%; 謝紅偉:1.9672%; 費新榮:1.6393%; 郭水珍:0.6557%; 賈亞梅:0.6557%; 賈春勇:13.1148%; 王夢智:0.6557%; | 2021-07-20 |
期限變更 | 2039-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-26 |
高級管理人員備案 | 陳國芳 李根鎖 范暢 [新增] | 范魯榮 [退出] 陳國芳 李根鎖 | 2019-07-26 |
其他事項備案 | 公章刻制備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,社會保險登記證,統(tǒng)計證,統(tǒng)計證 | - | 2019-07-26 |
其他事項備案變更 | 姓名:陳國芳;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉; 姓名:范魯榮;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):副董事長;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉; 姓名:李根鎖;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事長;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉; | 姓名:李根鎖;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事長;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 姓名:陳國芳;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 姓名:范魯榮;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):副董事長;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 姓名:李根鎖;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事長;證件編號:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 | 2014-07-10 |
投資人變更變更 | 陳秀紅;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 楊林生;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 張栗;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 王國珍;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 李青芳;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 郭水珍;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 賈亞梅;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 薛建華;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 孫淑峰;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 楊建芳;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 董愛軍;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 楊小娟;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 王青蕊;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 張愛紅;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 薛福亮;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 張秀山;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 武偉民;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 暢文科;實繳出資:;認繳出資(萬 | 無 | 2014-07-10 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 中餐類制售服務(wù)、住宿、洗浴服務(wù)(以上項目限分支機構(gòu)在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營);零售:日用小百貨; 房屋出租;市場信息中介服務(wù) 。(以上范圍中依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 零售:日用小百貨; 房屋出租;市場信息中介服務(wù) 中餐類制售服務(wù)、住宿、洗浴服務(wù)(以上僅限分支機構(gòu)在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營) | 2014-07-10 |
投資人變更變更 | 陳秀紅;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 楊林生;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 張栗;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 王國珍;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 李青芳;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 郭水珍;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 賈亞梅;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 薛建華;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 孫淑峰;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 楊建芳;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 董愛軍;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 楊小娟;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 王青蕊;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 張愛紅;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 薛福亮;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 張秀山;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 武偉民;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 暢文科;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 董忠民;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 張曉燕;:;實繳出資(萬元):0.2;認繳出資(萬元):0.2;出資比例(%):0.656; [新增] 薛建勛;:;實繳出資(萬 [新增] | 無 | 2014-07-10 |
其他事項備案變更 | 姓名:陳國芳;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事;:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉; 姓名:范魯榮;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):副董事長;:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉; 姓名:李根鎖;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事長;:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉; | 姓名:李根鎖;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事長;:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 姓名:陳國芳;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事;:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 姓名:范魯榮;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):副董事長;:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 姓名:李根鎖;企業(yè):山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司;職務(wù):董事長;:;職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉 | 2014-07-10 |
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
范魯榮 | 副董事長 |
李根鎖 | 董事長 |
陳國芳 | 董事 |
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司迎春照相館 | 縣城南大街 | 1980-05-01 00:00:00.000 |
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司商業(yè)招待所 | 山西省萬榮縣城北大街 | 1980-03-08 00:00:00.000 |
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司鑫源賓館 | 萬榮縣城北大街 | 1990-07-12 00:00:00.000 |
山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司美容廳 | 萬榮縣城北大街 | 1999-03-26 00:00:00.000 |
本頁是 [山西省萬榮縣飲食服務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)運城黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們