
*專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)卷門(mén)機(jī)系列產(chǎn)品
*國(guó)家公安部消防產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)廠家
*國(guó)內(nèi)同行
本公司創(chuàng)建于1988年(原系中外合資企業(yè)),是專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)卷門(mén)機(jī)系列產(chǎn)品的實(shí)業(yè)公司。本公司創(chuàng)建于1988年(原系中外合資企業(yè)),是專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)卷門(mén)機(jī)系列產(chǎn)品的實(shí)業(yè)公司。主導(dǎo)產(chǎn)品是防火卷簾門(mén)電機(jī)、防盜卷簾門(mén)機(jī)、重型防火電機(jī)、無(wú)機(jī)雙簾防火電機(jī)、電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)、防火卷簾門(mén)控制器、卷門(mén)機(jī)遙控器及其配套的控制裝置等五大類四十二種,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó),并已順利打入國(guó)際市場(chǎng),產(chǎn)品銷(xiāo)往東南亞及歐洲等地區(qū),市場(chǎng)占有率居同行業(yè)前列。
公司始終堅(jiān)持“品質(zhì)、效率、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓”的企業(yè)精神。擁有一批精干的科技人才和管理人員以及操作熟練的生產(chǎn)工人。公司是“中國(guó)消防協(xié)會(huì)”單位會(huì)員,防火卷簾電機(jī)系列在2000年'昆明消防產(chǎn)品行業(yè)商會(huì)'公開(kāi)審定大會(huì)上,綜合評(píng)定一致推薦為“產(chǎn)品”,公司先后榮獲各種榮譽(yù)和品質(zhì)優(yōu)異的表彰。
公司以誠(chéng)信為宗旨,以共同合作發(fā)展為目標(biāo),竭誠(chéng)歡迎新老朋友來(lái)敝司指導(dǎo),洽談業(yè)務(wù),互惠互利,共謀發(fā)展。
*國(guó)家公安部消防產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)廠家
*國(guó)內(nèi)同行
本公司創(chuàng)建于1988年(原系中外合資企業(yè)),是專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)卷門(mén)機(jī)系列產(chǎn)品的實(shí)業(yè)公司。本公司創(chuàng)建于1988年(原系中外合資企業(yè)),是專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)卷門(mén)機(jī)系列產(chǎn)品的實(shí)業(yè)公司。主導(dǎo)產(chǎn)品是防火卷簾門(mén)電機(jī)、防盜卷簾門(mén)機(jī)、重型防火電機(jī)、無(wú)機(jī)雙簾防火電機(jī)、電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)、防火卷簾門(mén)控制器、卷門(mén)機(jī)遙控器及其配套的控制裝置等五大類四十二種,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó),并已順利打入國(guó)際市場(chǎng),產(chǎn)品銷(xiāo)往東南亞及歐洲等地區(qū),市場(chǎng)占有率居同行業(yè)前列。
公司始終堅(jiān)持“品質(zhì)、效率、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓”的企業(yè)精神。擁有一批精干的科技人才和管理人員以及操作熟練的生產(chǎn)工人。公司是“中國(guó)消防協(xié)會(huì)”單位會(huì)員,防火卷簾電機(jī)系列在2000年'昆明消防產(chǎn)品行業(yè)商會(huì)'公開(kāi)審定大會(huì)上,綜合評(píng)定一致推薦為“產(chǎn)品”,公司先后榮獲各種榮譽(yù)和品質(zhì)優(yōu)異的表彰。
公司以誠(chéng)信為宗旨,以共同合作發(fā)展為目標(biāo),竭誠(chéng)歡迎新老朋友來(lái)敝司指導(dǎo),洽談業(yè)務(wù),互惠互利,共謀發(fā)展。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0596-2109630 |
電子郵箱 | xiaogao20@126.com |
電子郵箱 | xiaogap20@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 漳州市杰龍機(jī)電有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 杰龍機(jī)電
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 防火卷簾門(mén)電機(jī) , 防火電控箱 , 卷門(mén)機(jī)遙控器 , 普通卷門(mén)機(jī) , 防火卷門(mén)機(jī) , 無(wú)機(jī)雙簾防火電機(jī)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電動(dòng)門(mén)與窗配套材料及其驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、電控系統(tǒng)和消防產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可以后方可經(jīng)營(yíng))***
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913506007173838708
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 漳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350600
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71738387-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-04
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2030-08-06
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年08月07日
- 職員人數(shù):
- 38人
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣960萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jlon.com.
- 所屬行業(yè):
- 特殊電機(jī) » 龍文區(qū)特殊電機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 漳州企業(yè)網(wǎng) » 龍文區(qū) » 龍文區(qū)藍(lán)田開(kāi)發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 15877978
漳州市杰龍機(jī)電有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
無(wú)機(jī)雙簾防火電機(jī) 杰龍 ECR
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 型號(hào):ECR 產(chǎn)品認(rèn)證:CE / 2010-01-01卷簾門(mén)機(jī) 杰龍 ECR
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 型號(hào):ECR / 2010-01-01卷簾門(mén)電機(jī)遙控器 杰龍 ECR
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 型號(hào):ECR 產(chǎn)品認(rèn)證:CE / 2010-01-01防火卷簾門(mén)控制器 jielong
價(jià)格:面議 品牌:jielong 型號(hào):ecr / 2010-01-01澳式門(mén)機(jī) JIELONG
價(jià)格:面議 品牌:JIELONG 型號(hào):AU08 / 2010-01-01彩色簾片 杰龍 0(kW)
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 額定功率:0(kW) 額定轉(zhuǎn)速:0(rpm) / 2010-01-01無(wú)機(jī)雙簾電機(jī) 杰龍 FDJM
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 型號(hào):FDJM 產(chǎn)品認(rèn)證:CE / 2010-01-01防火卷門(mén)機(jī) 杰龍 ECR
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 型號(hào):ECR 產(chǎn)品認(rèn)證:CE / 2010-01-01ECR普通型電動(dòng)卷門(mén)機(jī) JIELONG
價(jià)格:面議 品牌:JIELONG 型號(hào):ECR 額定功率:500(kW) / 2010-01-01卷門(mén)機(jī) 杰龍 ECR500kg
價(jià)格:780.00元/套 品牌:杰龍 型號(hào):ECR500kg 額定功率:90-750W(kW) / 2010-01-01無(wú)機(jī)雙簾電機(jī) JIELONG
價(jià)格:面議 品牌:JIELONG 型號(hào):FDJM / 2010-01-01卷簾門(mén)電機(jī)遙控器 JIELONG
價(jià)格:面議 品牌:JIELONG 型號(hào):普通型 / 2010-01-01防火卷門(mén)機(jī) jielong
價(jià)格:面議 品牌:jielong 型號(hào):FDJM 額定電壓:380(V) / 2010-01-01卷門(mén)機(jī) 杰龍 卷門(mén)機(jī) ECR
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 產(chǎn)品類型:卷門(mén)機(jī) 型號(hào):ECR / 2010-01-01卷門(mén)機(jī) 杰龍 卷門(mén)機(jī) ECR
價(jià)格:面議 品牌:杰龍 產(chǎn)品類型:卷門(mén)機(jī) 型號(hào):ECR / 2010-01-01杰龍牌 ECR-200Kg--2000Kg 卷門(mén)機(jī)
價(jià)格:1.00元/個(gè) 安全等級(jí):A級(jí) 產(chǎn)地:福建 品牌:杰龍 / 2010-01-01
人才招聘
漳州市杰龍機(jī)電有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
洪俊龍 | 60% | 人民幣576.0萬(wàn)元 |
洪俊杰 | 35% | 人民幣336.0萬(wàn)元 |
洪阿炳 | 5% | 人民幣48.0萬(wàn)元 |
漳州市杰龍機(jī)電有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 960萬(wàn)人民幣( - 38.46154% ) | 1560萬(wàn)人民幣 | 2019-06-11 |
章程備案 | 2019-05-30章程備案 | 舊章程 | 2019-06-11 |
增 補(bǔ) 換照 | 副本數(shù):3 本;電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2016-07-04 |
增 補(bǔ) 換照 | 副本數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2014-08-14 |
- | 漳州市龍文區(qū)小港北路27號(hào) | 漳州市龍文區(qū)藍(lán)田開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)放大道橫六路口 | 2012-11-15 |
- | 章程修正案 | 備案前內(nèi)容 | 2012-11-15 |
- | 章程 | 備案前內(nèi)容 | 2012-03-16 |
- | 1560萬(wàn) | 3860萬(wàn) | 2012-03-16 |
- | 至 | 至 | 2012-03-16 |
- | 實(shí)收資本 1560萬(wàn)元 出資期別1 應(yīng)出資80萬(wàn) 實(shí)出資80萬(wàn) 出資期別2 應(yīng)出資20萬(wàn) 實(shí)出資20萬(wàn) 出資期別3 應(yīng)出資400萬(wàn) 實(shí)出資400萬(wàn) 出資期別4 應(yīng)出資460萬(wàn) 實(shí)出資460萬(wàn) 出資期別5 應(yīng)出資2900萬(wàn) 實(shí)出資2900萬(wàn) 出資期別6 應(yīng)出資-2300萬(wàn) 實(shí)出資-2300萬(wàn) 出資方式 貨幣; 洪阿炳 認(rèn)繳額 156萬(wàn)元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 156萬(wàn)元 實(shí)繳出資方式 貨幣出資 實(shí)繳時(shí)間 2012-3-7 00 00 00 余額交付期限止 洪俊杰 認(rèn)繳額 468萬(wàn)元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 468萬(wàn)元 實(shí)繳出資方式 貨幣出資 實(shí)繳時(shí)間 2012-3-7 00 00 00 余額交付期限止 洪俊龍 認(rèn)繳額 936萬(wàn)元 出資方式 貨幣、實(shí)物 實(shí)繳額 936萬(wàn)元 實(shí)繳出資方式 貨幣、實(shí)物 實(shí)繳時(shí)間 2012-3-7 00 00 00 余額交付期限止 | 實(shí)收資本 3860萬(wàn)元 出資期別1 應(yīng)出資80萬(wàn) 實(shí)出資80萬(wàn) 出資期別2 應(yīng)出資20萬(wàn) 實(shí)出資20萬(wàn) 出資期別3 應(yīng)出資400萬(wàn) 實(shí)出資400萬(wàn) 出資期別4 應(yīng)出資460萬(wàn) 實(shí)出資460萬(wàn) 出資期別5 應(yīng)出資2900萬(wàn) 實(shí)出資2900萬(wàn) 出資方式 貨幣; 洪阿炳 認(rèn)繳額 386萬(wàn)元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 386萬(wàn)元 實(shí)繳出資方式 貨幣出資 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-22 00 00 00 余額交付期限止 洪俊杰 認(rèn)繳額 1158萬(wàn)元 出資方式 貨幣 實(shí)繳額 1158萬(wàn)元 實(shí)繳出資方式 貨幣出資 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-22 00 00 00 余額交付期限止 洪俊龍 認(rèn)繳額 2316萬(wàn)元 出資方式 貨幣、實(shí)物 實(shí)繳額 2316萬(wàn)元 實(shí)繳出資方式 貨幣、實(shí)物 實(shí)繳時(shí)間 2011-10-22 00 00 00 余額交付期限止 | 2012-03-16 |
漳州市杰龍機(jī)電有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
洪俊龍 | 執(zhí)行董事 |
洪俊杰 | 總經(jīng)理 |
洪阿炳 | 監(jiān)事 |
漳州市杰龍機(jī)電有限公司的行政處罰
漳龍環(huán)罰字【2015】7號(hào) | 行政違法行為 | 龍文區(qū)環(huán)保局 | 限于2015年5月20日前完成噴漆廢氣有效凈化處理裝置的建設(shè),噴漆廢氣經(jīng)處理達(dá)標(biāo)方可排放;處人民幣罰款貳萬(wàn)元 | 2015-04-29 | 2015-04-29 |
漳公交[2015]第350602140790844 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁令標(biāo)志指示的 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |
漳公交[2015]第350602140777010 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 汽車(chē)在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其他車(chē)輛、行人通行的 | 2015-04-07 | 2015-04-07 |
漳公交[2015]第350602140790846 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁令標(biāo)志指示的 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |
漳公交[2015]第350602140790845 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁令標(biāo)志指示的 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |
漳公交[2015]第350600140098287 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì) | 汽車(chē)在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其他車(chē)輛、行人通行的 | 2015-10-26 | 2015-10-26 |
漳公交[2015]第350602240267599 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車(chē)逆向行駛 | 2015-08-19 | 2015-08-19 |
漳龍環(huán)罰字[2015]7號(hào) | 違反大氣污染防治管理制度; | 福建省漳州市龍文區(qū)環(huán)保局 | 罰款; | 2015-04-29 | 2015-04-29 |
漳公交[2015]第350602140777017 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 汽車(chē)在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其他車(chē)輛、行人通行的 | 2015-04-07 | 2015-04-07 |
漳州市杰龍機(jī)電有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9841437 | 吉龍 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-12 |
![]() | 9841477 | 吉龍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-12 |
![]() | 9841743 | 長(zhǎng)龍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2011-08-12 |
![]() | 9841489 | 九龍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-12 |
![]() | 9841381 | 九龍 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2011-08-12 |
![]() | 9330966 | 龍菲翔 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-04-12 |
![]() | 9076767 | 杰龍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2011-01-21 |
![]() | 9034272 | 捷隆 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-07 |
![]() | 9034260 | 捷龍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-07 |
![]() | 9029623 | ATRON | 科學(xué)儀器 | 9 | 撤銷(xiāo)連續(xù)三年停止使用注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)完成 | 2011-01-06 |
![]() | 9029670 | 捷龍 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-06 |
![]() | 9029675 | 捷隆 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-06 |
![]() | 9029591 | ATRON | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-01-06 |
![]() | 8405216 | 杰龍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-21 |
![]() | 7996631 | 杰龍 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-01-15 |
![]() | 6007103 | 九龍 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-04-19 |
![]() | 5411184 | 吉龍 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2006-06-12 |
![]() | 5205785 | 杰龍 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2006-03-13 |
![]() | 4685036 | 杰龍 | 金屬材料 | 6 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2005-05-30 |
![]() | 4685035 | 杰龍 | 金屬材料 | 6 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2005-05-30 |
![]() | 1984155 | 龍菲翔 | 9 | |||
![]() | 4499300 | 杰龍 | 16 | |||
![]() | 4499301 | 杰龍 | 7 | |||
![]() | 1228986 | 杰龍 | 9 | |||
![]() | 3954199 | 長(zhǎng)龍 | 7 | |||
![]() | 4676938 | JIELONG | 7 | |||
![]() | 4685037 | 杰龍 | 9 | |||
![]() | 3448540 | 杰龍 | 7 | |||
![]() | 3448541 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 3448542 | 龍菲翔 | 7 | |||
![]() | 3448552 | 杰龍 | 9 |
漳州市杰龍機(jī)電有限公司的專利證書(shū)
CN202596547U | 實(shí)用新型 | 2012-12-12 | 一種可多門(mén)多角度共享的電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | 一般門(mén)、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 洪俊龍 |
CN102678038A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 一種可多門(mén)多角度共享的電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置 | 一般門(mén)、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 洪俊龍 |
CN101581179B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-04-03 | 一種工業(yè)門(mén)開(kāi)門(mén)機(jī)的可自動(dòng)切換的傳動(dòng)裝置 | 洪俊龍 | |
CN101701501B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-12-21 | 一種帶自動(dòng)離合的手拉升降裝置 | 鎖;鑰匙;門(mén)窗零件;保險(xiǎn)箱 | 洪俊龍 |
CN202596546U | 實(shí)用新型 | 2012-12-12 | 一種多功能高倍行程裝置 | 一般門(mén)、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 洪俊龍 |
CN203626498U | 實(shí)用新型 | 2014-06-04 | 一種可同步啟閉的平開(kāi)窗系統(tǒng) | 鎖;鑰匙;門(mén)窗零件;保險(xiǎn)箱 | 洪俊龍 |
CN204266892U | 實(shí)用新型 | 2015-04-15 | 一種卷簾門(mén)機(jī)固定座 | 一般門(mén)、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 洪俊龍 |
CN203626487U | 實(shí)用新型 | 2014-06-04 | 一種可以同步啟閉的多懸窗系統(tǒng) | 鎖;鑰匙;門(mén)窗零件;保險(xiǎn)箱 | 洪俊龍 |
CN201567947U | 實(shí)用新型 | 2010-09-01 | 一種升降門(mén)機(jī)的助力裝置 | 一般門(mén)、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 洪俊龍 |
CN204060477U | 實(shí)用新型 | 2014-12-31 | 一種便于安裝及微調(diào)的調(diào)鏈機(jī)構(gòu) | 洪俊龍 | |
CN204299441U | 實(shí)用新型 | 2015-04-29 | 一種防火卷簾門(mén)機(jī)釋放裝置 | 洪俊龍 | |
CN201827333U | 實(shí)用新型 | 2011-05-11 | 一種用于卷門(mén)機(jī)的對(duì)稱式變速箱 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 洪俊龍 |
CN201593373U | 實(shí)用新型 | 2010-09-29 | 一種同時(shí)啟閉多簾聯(lián)動(dòng)的卷門(mén)機(jī) | 一般門(mén)、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 洪俊龍 |
CN201486453U | 實(shí)用新型 | 2010-05-26 | 一種工業(yè)門(mén)機(jī)的防墜落安全裝置 | 一般門(mén)、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 洪俊龍 |
CN101701501A | 發(fā)明公布 | 2010-05-05 | 一種帶自動(dòng)離合的手拉升降裝置 | 鎖;鑰匙;門(mén)窗零件;保險(xiǎn)箱 | 洪俊龍 |
漳州市杰龍機(jī)電有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
華發(fā)紙業(yè)(福建)股份有限公司與漳州市杰龍機(jī)電有限公司買(mǎi)賣(mài)合同 | 2014-12-31 | (2014)龍民初字第3355號(hào) |
最新咨詢
趙明偉 在2014-03-23 17:05:05.000 說(shuō): :購(gòu)買(mǎi)卷簾門(mén)電機(jī)。二維碼6938020200060
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)
本頁(yè)是 [漳州市杰龍機(jī)電有限公司] 在順企網(wǎng)漳州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)